武威市凉州区永昌中型灌区续建配套与现代化改造项目2022年度工程
- 时间:2022-03-03
- 点击:363
- 来源:
武威市凉州区永昌中型灌区续建配套与现代化改造项目2022年度工程 中标公示 |
||||||
盖章(招标代理机构) | 发布日期:2022年3月2日 | |||||
项目名称 | 武威市凉州区永昌中型灌区续建配套与现代化改造项目2022年度工程 | 交易编号 | A07-12622300076758870C-20220126-005827-2 | |||
招标人 | 凉州区永昌水利管理所 | 招标人联系 电话 |
15193576698 | |||
招标代理机构 | 甘肃鹏顺项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13830546760 | |||
开标时间 | 2022.3.1 09:00:00 | 开标地点 | 武威市公共资源交易中心八楼六厅 | |||
公示开始时间 | 2022.3.3 00:00:00 | 公示结束时间 | 2022.3.5 23:59:59 | |||
中标候选人信息 | ||||||
包号 (标段) |
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) |
项目管理机构人员 | ||
项目负责人 | 执业资格证号 | |||||
001 | 第1名 | 武威景谷阳水利水电工程有限公司 | 294.020885 | 祁葆瑞 | 甘262090905313 | |
第2名 | 甘肃荣久水利工程有限公司 | 294.278822 | 白映飞 | 甘262181935822 | ||
第3名 | 甘肃乾和建设工程有限公司 | 294.34931 | 张光鹏 | 甘262191943169 | ||
002 | 第1名 | 甘肃银河水电建筑工程有限公司 | 291.091199 | 张同峰 | 甘262192044115 | |
第2名 | 甘肃弘晟水利水电工程建设 有限公司 |
306.211774 | 窦卓 | 甘262171862561 | ||
第3名 | 甘肃平宁建设工程有限公司 | 306.157935 | 樊聪宜 | 甘1612006200802261 | ||
003 | 第1名 | 甘肃乾和建设工程有限公司 | 283.235186 | 王文秀 | 甘262191943168 | |
第2名 | 甘肃立昌建筑工程有限责任公司 | 288.450004 | 鲁昱峰 | 甘262202106539 | ||
第3名 | 甘肃纲朝工程建设有限公司 | 286.234858 | 王振忠 | 甘262202103883 | ||
004 | 第1名 | 甘肃天鼎源建筑安装有限公司 | 278.231426 | 宽鹏德 | 甘262181939560 | |
第2名 | 甘肃恒投建设有限公司 | 278.313617 | 裴银升 | 甘262202101656 | ||
第3名 | 甘肃妙博建筑工程有限公司 | 278.621558 | 赵兴辉 | 甘262171863227 | ||
005 | 第1名 | 甘肃金尚建筑工程有限责任公司 | 289.46763 | 李小果 | 甘262182003103 | |
第2名 | 甘肃乾和建设工程有限公司 | 289.647552 | 李文昌 | 甘262151624114 | ||
第3名 | 甘肃全榛建设集团有限公司 | 291.761105 | 李雪 | 甘262171864141 | ||
006 | 第1名 | 武威市凉州区水利电力工程局有限责任公司 | 273.468836 | 刘建录 | 甘262101108034 | |
第2名 | 甘肃恒源水利工程有限公司 | 287.992 | 张学坚 | 甘262181937880 | ||
第3名 | 甘肃立朋水利水电工程有限公司 | 287.219 | 李锦基 | 甘262161731079 | ||
007 | 第1名 | 甘肃昶九伟业建筑安装工程 有限公司 |
285.731007 | 杨玉婷 | 甘262171832127 | |
第2名 | 甘肃锦凯隆建筑工程有限公司 | 291.233719 | 陈昱杉 | 甘262181939726 | ||
第3名 | 甘肃力天水利建筑工程有限 责任公司 |
300.921932 | 李汉山 | 甘262181937889 | ||
008 | 第1名 | 武威晨晖建筑工程有限责任公司 | 161.020591 | 王艳霞 | 甘262191943156 | |
第2名 | 甘肃金尚建筑工程有限责任公司 | 161.656486 | 李斌 | 甘262151624086 | ||
第3名 | 甘肃开宁建设工程有限公司 | 164.957842 | 康向荣 | 甘262192048085 | ||
009 | 第1名 | 武威全圣节水塑管有限公司 | 161.267112 | 李克乾 | 甘162161806922 | |
第2名 | 甘肃丽源节水有限公司 | 168.687016 | 付宇龙 | 甘262171834411 | ||
第3名 | 永登清水海远塑胶有限公司 | 169.529899 | 刘兆全 | 甘262111209475 | ||
010 | 第1名 | 甘肃欣海水利科技发展有限公司 | 2885.0196 | 王建 | 甘262181940587 | |
第2名 | 中移建设有限公司 | 2760.4518 | 王战 | 京165151502686 | ||
第3名 | 唐山现代工控技术有限公司 | 3020.77436 | 许卓宁 | 冀213111805269 | ||
011 | 第1名 | 甘肃兴久商贸有限公司 | 86.9368 | 杨生魁 | 622301199703164433 | |
第2名 | 武威博源恒业科贸有限公司 | 86.052 | 鲁德昌 | 103381201006001148 | ||
第3名 | 青岛恒泽水利科技有限公司 | 86.061 | 衣同磊 | 15101110628 | ||
备注:招标人、代理公司对发布信息的正确性、完整性、真实性负责。 根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。 投标人对评标结果有异议,请在公示期 3 日内向招标人或代理公司反映。 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。 行政监督部门:武威市水务局 联系电话:0935-2117600 |