酒钢集团宏兴股份公司不锈钢分公司8月份低噪声轴流风机等集中采购结果公示
- 时间:2024-09-11
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团宏兴股份公司不锈钢分公司8月份低噪声轴流风机等集中采购结果公示项目编号:GYLGLFGS-XJ-202408-09756
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202408-09756
- 公示信息
公示标题 | 酒钢集团宏兴股份公司不锈钢分公司8月份低噪声轴流风机等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2024-09-11 17:22:47 | 公示截止时间 | 2024-09-14 17:22:47 |
联系人 | 郭伟 | 联系电话 | 13993779788 |
- 公示结果
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪关正工机械有限责任公司 | 29600 | 低噪声轴流风机\JZL-ZF-76000m3/h 720r/min 7.5kW 380V/Q235+铝合金 | 70372225 | 低噪声轴流风机\JZL-ZF-76000m3/h 720r/min 7.5kW 380V/Q235+铝合金 | 13% | 参照或相当于上虞上鼓 | GB/T 1236-2017 | 2025-01-01 | 一期动力一作业区 |
轴流风机\HTP-W-6#-风量10000M3/h 1450r/minr/min 15kW 380V | 70375575 | 轴流风机\HTP-W-6#-风量10000M3/h 1450r/minr/min 15kW 380V | 13% | 参照或相当于上虞上鼓 | GB/T 1236-2017 | 2025-01-01 | 储运部 | |||
2 | 甘肃富田机电设备有限公司 | 10230 | 轴流风机\4-2-400 2800r/min 1.5kW 220V/碳钢 | 70349244 | 轴流风机\4-2-400 2800r/min 1.5kW 220V/碳钢 | 13% | GB/T 1236-2017 | 2025-01-01 | 东铝陇西 | |
横流式冷却风机\GFDD470-150-1400r/min 80W/铝合金 | 70299883 | 横流式冷却风机\GFDD470-150-1400r/min 80W/铝合金 | 13% | GB/T 1236-2017 | 2025-01-01 | 焦化厂 | ||||
轴流风机\SF-350 2800r/min 0.55kW 220V/铁 | 70156686 | 轴流风机\SF-350 2800r/min 0.55kW 220V/铁 | 13% | 参照或相当于浙江恒运 | GB/T 1236-2017 | 2025-01-01 | 汇丰公司 | |||
轴流风机\FZY7-D-200 3000r/min 0.065kW 220V/铝合金 | 70097573 | 轴流风机\FZY7-D-200 3000r/min 0.065kW 220V/铝合金 | 13% | GB/T 1236-2017 | 2025-01-01 | 一期组装一作业区 | ||||
低噪声幅流风机\(SP) GFDD470-150N-150 1400r/min 0.06kW/304 | 70239759 | 低噪声幅流风机\(SP) GFDD470-150N-150 1400r/min 0.06kW/304 | 13% | GB/T 1236-2017 | 2025-01-01 | 西沟矿碎矿运输作业区 | ||||
防爆轴流风机\CBF-600 1450r/minr/min 0.75kW 220V/金属(带百叶) | 70369958 | 防爆轴流风机\CBF-600 1450r/minr/min 0.75kW 220V/金属(带百叶) | 13% | GB/T 1236-2017 | 2025-01-01 | 检验检测中心 | ||||
轴流风机\400-4P-400 1450r/min 0.55kW 380V | 70325537 | 轴流风机\400-4P-400 1450r/min 0.55kW 380V | 13% | 参照或相当于浙江恒运 | GB/T 1236-2017 | 2025-01-01 | 肃南公司 |
序号 | 成交企业 | 信用报告 |
---|---|---|
1 | 嘉峪关正工机械有限责任公司 | 查看信用报告 |
2 | 甘肃富田机电设备有限公司 | 查看信用报告 |
其他说明内容
上一篇:没有了