酒钢集团储运部等单位8月偶合器等集中采购结果公示
- 时间:2024-09-12
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团储运部等单位8月偶合器等集中采购结果公示项目编号:GYLGLFGS-XJ-202408-09896
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202408-09896
公示标题 | 酒钢集团储运部等单位8月偶合器等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2024-09-11 18:49:05 | 公示截止时间 | 2024-09-14 18:49:05 |
联系人 | 孙建仁 | 联系电话 | 13519474393 |
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连前有船舶机电设备有限公司 | 43680 | 液力偶合器易熔塞\YOX360 120℃ M14×1.5 | 70183453 | 液力偶合器易熔塞\YOX360 120℃ M14×1.5 | 13% | 2025-01-15 | 宏翔 | ||
液力偶合器易熔塞\YOX360 M12×1.5 | 70269708 | 液力偶合器易熔塞\YOX360 M12×1.5 | 13% | 2025-01-15 | 宏翔 | |||||
液力耦合器\YOXFZ400 D60*140/J55*110 | 70272043 | 液力耦合器\YOXFZ400 D60*140/J55*110 | 13% | 2025-01-15 | 宏翔 | |||||
液力耦合器\YOXⅡZ450 D75×142/J48×84 | 70047871 | 液力耦合器\YOXⅡZ450 D75×142/J48×84 | 13% | 2025-01-15 | 宏翔 | |||||
液力耦合器\YOXⅡZ-500 YOXⅡZ500/Φ75/Φ60 | 70217861 | 液力耦合器\YOXⅡZ-500 YOXⅡZ500/Φ75/Φ60 | 13% | 2025-01-15 | 储运部 | |||||
液力耦合器\YOXⅡZ-560 Φ80×170/Φ65×140 | 70229147 | 液力耦合器\YOXⅡZ-560 Φ80×170/Φ65×140 | 13% | 2025-01-15 | 储运部 | |||||
液力耦合器\YOXⅡZ560Φ95/Φ90 | 70114031 | 液力耦合器\YOXⅡZ560Φ95/Φ90 | 13% | 2025-01-15 | 储运部 | |||||
液力耦合器\YOXⅡZ400 Φ60/Φ35 | 70373416 | 液力耦合器\YOXⅡZ400 Φ60/Φ35 | 13% | 2025-01-15 | 储运部 | |||||
液力偶合器易熔塞\YOXF560 140℃ M18×1.5 | 70297812 | 液力偶合器易熔塞\YOXF560 140℃ M18×1.5 | 13% | 2025-01-15 | 选矿 | |||||
液力偶合器易熔塞\YOXF450 140℃ M18×1.5 | 70296326 | 液力偶合器易熔塞\YOXF450 140℃ M18×1.5 | 13% | 2025-01-15 | 选矿 | |||||
2 | 广东中兴液力传动有限公司 | 32600 | 液力耦合器\YOXvⅡZ600 Φ110/Φ70 | 70373417 | 液力耦合器\YOXvⅡZ600 Φ110/Φ70 | 13% | 2025-01-15 | 储运部 | ||
3 | 西安巨舟电子设备有限公司 | 16650 | 永磁耦合器\PMC-22 Φ400*125 | 70340529 | 永磁耦合器\PMC-22 Φ400*125 | 13% | 2025-01-15 | 净化二作业区 |
序号 | 成交企业 | 信用报告 |
---|---|---|
1 | 广东中兴液力传动有限公司 | 查看信用报告 |
2 | 大连前有船舶机电设备有限公司 | 查看信用报告 |
3 | 西安巨舟电子设备有限公司 | 查看信用报告 |
其他说明内容
上一篇:没有了