- 时间:2024-09-14
- 点击:0
- 来源:
古浪县2024年农村人居环境整治提升项目
中标候选人公示
项目名称 | 古浪县2024年农村人居环境整治提升项目 | ||||||
招标编号 | GSJY-2024-05 | ||||||
招标人 | 古浪县农业农村局 | 招标人 联系电话 | 李瑞琴 13559350014 | ||||
招标 代理机构 | 甘肃九延工程咨询服务有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 张燕 18093561371 | ||||
公示开始 时间 | 2024年09月14 日 18时00分00秒 | 公示结束 时间 | 2024年09月17日 18时00分00秒 | ||||
第一标段中标候选人信息 | |||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量等级 | 工期 | 资格能力条件 | |
第1名 | 甘肃太昊建筑工程 有限责任公司 | 648.776092 | 李龙 甘262141519696 | 合格 | 345 日历天 | 符合 | |
第2名 | 甘肃武威铭诚嘉业 建设有限公司 | 649.299082 | 张福龙 甘262141521573 | 合格 | 345 日历天 | 符合 | |
第3名 | 甘肃兴海实业有限 公司 | 649.255482 | 张海鹏 甘262191943540 | 合格 | 345 日历天 | 符合 | |
评标得分情况 | |||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 详细评审表得分 | 总得分 | ||||
甘肃太昊建筑工程 有限责任公司 | 29.97 | 59.5 | 89.47 | ||||
甘肃武威铭诚嘉业 建设有限公司 | 29.95 | 47.5 | 77.45 | ||||
甘肃兴海实业有限 公司 | 29.96 | 46.5 | 76.46 | ||||
无效或被否决情况 | |||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||
甘肃雄鹏建设工程有限公司 | 初步评审不通过 | ||||||
甘肃森泰建筑工程有限责任公司 | 初步评审不通过 | ||||||
甘肃胜拓建设工程有限公司 | 初步评审不通过 | ||||||
甘肃城泰建筑工程有限责任公司 | 初步评审不通过 | ||||||
第二标段中标候选人信息 | |||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量等级 | 工期 | 资格能力条件 | |
第1名 | 甘肃城泰建筑工程有限责任公司 | 974.681095 | 陈艳玲 甘262232400824 | 合格 | 345 日历天 | 符合 | |
第2名 | 甘肃汉坤建设工程有限公司 | 974.480947 | 刘汉君 甘262192045702 | 合格 | 345 日历天 | 符合 | |
第3名 | 甘肃安宇建投建筑工程有限公司 | 973.483037 | 高兴祥 甘262080904759 | 合格 | 345 日历天 | 符合 | |
评标得分情况 | |||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 详细评审表得分 | 总得分 | ||||
甘肃城泰建筑工程有限责任公司 | 29.97 | 58 | 87.97 | ||||
甘肃汉坤建设工程有限公司 | 29.99 | 53.5 | 83.49 | ||||
甘肃安宇建投建筑工程有限公司 | 29.91 | 53.5 | 83.41 | ||||
无效或被否决情况 | |||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||
甘肃丰翎建设工程有限公司 | 初步评审不通过 | ||||||
第三标段中标候选人信息 | |||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量等级 | 工期 | 资格能力条件 | |
第1名 | 甘肃永釜兴建设有限公司 | 408.304743 | 陈龙 甘262202204038 | 合格 | 345 日历天 | 符合 | |
第2名 | 甘肃昌昊建设有限公司 | 407.321519 | 吴泽润 甘262222206017 | 合格 | 345 日历天 | 符合 | |
第3名 | 甘肃天鼎源建筑安装有限公司 | 405.320317 | 郭兴阳 甘262202101473 | 合格 | 345 日历天 | 符合 | |
评标得分情况 | |||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 详细评审表得分 | 总得分 | ||||
甘肃永釜兴建设有限公司 | 29.68 | 52.5 | 82.18 | ||||
甘肃昌昊建设有限公司 | 29.92 | 50.5 | 80.42 | ||||
甘肃天鼎源建筑安装有限公司 | 29.58 | 50.5 | 80.08 | ||||
无效或被否决情况 | |||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||
甘肃保通工程建设有限责任公司 | 初步评审不通过 | ||||||
甘肃城泰建筑工程有限责任公司 | 初步评审不通过 | ||||||
第四标段中标候选人信息 | |||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量等级 | 工期 | 资格能力条件 | |
第1名 | 甘肃金瓦建设工程监理咨询有限责任公司 | 12.68 | 张锡乾 62006165 | 合格 | 345 日历天 | 符合 | |
第2名 | 甘肃钜贤建设项目管理有限责任公司 | 12.598954 | 郭天文 62002266 | 合格 | 345 日历天 | 符合 | |
第3名 | 新疆卓越工程项目管理有限公司 | 12.7 | 张磊 65003865 | 合格 | 345 日历天 | 符合 | |
评标得分情况 | |||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 详细评审表得分 | 总得分 | ||||
甘肃金瓦建设工程监理咨询有限责任公司 | 29.37 | 65 | 94.37 | ||||
甘肃钜贤建设项目管理有限责任公司 | 29.05 | 55 | 84.05 | ||||
新疆卓越工程项目管理有限公司 | 29.45 | 40 | 69.45 | ||||
无效或被否决情况 | |||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||
/ | / | ||||||
第五标段中标候选人信息 | |||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量等级 | 工期 | 资格能力条件 | |
第1名 | 甘肃右辰项目管理有限公司 | 11.7 | 严旭 62008210 | 合格 | 345 日历天 | 符合 | |
第2名 | 甘肃中萃工程监理咨询有限责任公司 | 11.7 | 张全德 62007784 | 合格 | 345 日历天 | 符合 | |
第3名 | 甘肃华成项目管理有限公司 | 11.7 | 张景昌 62000493 | 合格 | 345 日历天 | 符合 | |
评标得分情况 | |||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 详细评审表得分 | 总得分 | ||||
甘肃右辰项目管理有限公司 | 30 | 62 | 92 | ||||
甘肃中萃工程监理咨询有限责任公司 | 30 | 51 | 81 | ||||
甘肃华成项目管理有限公司 | 30 | 46 | 76 | ||||
无效或被否决情况 | |||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||
/ | / |
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或代理公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:武威市农业农村局 联系电话:0935-6975380