酒钢集团碳钢薄板厂等单位8月份联轴器集中采购结果公示
- 时间:2024-09-18
- 来源:
酒钢集团碳钢薄板厂等单位8月份联轴器集中采购结果公示项目编号:GYLGLFGS-XJ-202408-09938
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202408-09938
- 公示信息
公示标题 | 酒钢集团碳钢薄板厂等单位8月份联轴器集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2024-09-18 11:31:29 | 公示截止时间 | 2024-09-21 11:31:29 |
联系人 | 李明全 | 联系电话 | 15009471423 |
- 公示结果
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乐清市重型传动轴厂 | 15000 | 轮胎联轴器\UL7 Φ42×Φ38×56mm/980rpm | 70371489 | 轮胎联轴器\UL7 Φ42×Φ38×56mm/980rpm | 13% | GB/T 12458-2017 | 2025-02-20 | 7#高炉 | |
轮胎联轴器\UL8 Φ42×Φ48×63mm/975rpm | 70371490 | 轮胎联轴器\UL8 Φ42×Φ48×63mm/975rpm | 13% | GB/T 12458-2017 | 2025-02-20 | 7#高炉 | ||||
2 | 山西博宇重工股份有限公司 | 78120 | 联轴器\20499575 | 70034593 | 联轴器\20499575 | 13% | GB/T 12458-2017 | 2025-02-20 | 碳钢薄板厂CSP | |
联轴器\GL8 YA48×77.8/YA60×52.9 45# 加热炉 | 70120086 | 联轴器\GL8 YA48×77.8/YA60×52.9 45# 加热炉 | 13% | GB/T 12458-2017 | 2025-02-20 | 碳钢薄板厂CSP | ||||
内齿联轴器套\NL3# 34齿/PA66 | 70138781 | 内齿联轴器套\NL3# 34齿/PA66 | 13% | GB/T 12458-2017 | 2025-02-20 | 碳钢薄板厂炼钢 | ||||
鼓型齿联轴器\NGCL9 Y80×172 | 70145434 | 鼓型齿联轴器\NGCL9 Y80×172 | 13% | GB/T 12458-2017 | 2025-02-20 | 碳钢薄板厂炼钢 | ||||
联轴器\20161212 | 70202306 | 联轴器\20161212 | 13% | GB/T 12458-2017 | 2025-02-20 | 碳钢薄板厂CSP | ||||
联轴器\NL5 38×95/6×38 | 70181811 | 联轴器\NL5 38×95/6×38 | 13% | GB/T 12458-2017 | 2025-02-20 | 净化一 | ||||
弹性柱销齿式联轴器\ZL10J1A150×202/J1A160×242/45#调质 | 70361459 | 弹性柱销齿式联轴器\ZL10J1A150×202/J1A160×242/45#调质 | 13% | GB/T 12458-2017 | 2025-02-20 | 铝电 | ||||
弹性柱销齿式联轴器\ZL8YA110×212/J1A75×107/45#调质 | 70361460 | 弹性柱销齿式联轴器\ZL8YA110×212/J1A75×107/45#调质 | 13% | GB/T 12458-2017 | 2025-02-20 | 铝电 | ||||
泵用三爪联轴器\Φ125-Φ38×90/Φ42×110/45# | 70367964 | 泵用三爪联轴器\Φ125-Φ38×90/Φ42×110/45# | 13% | GB/T 12458-2017 | 2025-02-20 | 不锈钢炉卷 | ||||
泵用三爪联轴器\Φ165-Φ32×65/Φ42×115/45# | 70367965 | 泵用三爪联轴器\Φ165-Φ32×65/Φ42×115/45# | 13% | GB/T 12458-2017 | 2025-02-20 | 不锈钢炉卷 | ||||
NM弹性联轴器\NM112-Φ112×60-Φ42×Φ42/45# | 70367966 | NM弹性联轴器\NM112-Φ112×60-Φ42×Φ42/45# | 13% | GB/T 12458-2017 | 2025-02-20 | 不锈钢炉卷 | ||||
球笼式同步万向联轴器\45# HTJ80C1323 | 70267027 | 球笼式同步万向联轴器\45# HTJ80C1323 | 13% | GB/T 12458-2017 | 2025-02-20 | 不锈钢酸洗 | ||||
球笼式同步万向联轴器\45# HTJ80C983 | 70267028 | 球笼式同步万向联轴器\45# HTJ80C983 | 13% | GB/T 12458-2017 | 2025-02-20 | 不锈钢酸洗 | ||||
球笼式同步万向联轴器\45# HTJ80C553 | 70267029 | 球笼式同步万向联轴器\45# HTJ80C553 | 13% | GB/T 12458-2017 | 2025-02-20 | 不锈钢酸洗 | ||||
球笼式同步万向联轴器\45# HTJ80C493 | 70267030 | 球笼式同步万向联轴器\45# HTJ80C493 | 13% | GB/T 12458-2017 | 2025-02-20 | 不锈钢酸洗 | ||||
齿式联轴器\CL9 100×212/J1 150×202 | 70370659 | 齿式联轴器\CL9 100×212/J1 150×202 | 13% | GB/T 12458-2017 | 2025-02-20 | 焦化厂 | ||||
鼓型齿式联轴器\GⅡCL16 Y240×410/J1B 250×320/42CrMo | 70376324 | 鼓型齿式联轴器\GⅡCL16 Y240×410/J1B 250×320/42CrMo | 13% | GB/T 12458-2017 | 2025-02-20 | 4烧 | ||||
联轴器\GⅡCL7 Y9 0X172/J1 95X132/304+45# | 70367968 | 联轴器\GⅡCL7 Y9 0X172/J1 95X132/304+45# | 13% | GB/T 12458-2017 | 2025-02-20 | 碳钢连铸项目 | ||||
联轴器\LLA5 Y42X112/J42X84/304+35CrMo | 70369081 | 联轴器\LLA5 Y42X112/J42X84/304+35CrMo | 13% | GB/T 12458-2017 | 2025-02-20 | 碳钢连铸项目 | ||||
3 | 沈阳三环机械厂 | 4800 | 定扭矩联轴器\JSA7 Y50×110/Y60×140/20CrMnTi | 70365497 | 定扭矩联轴器\JSA7 Y50×110/Y60×140/20CrMnTi | 13% | GB/T 12458-2017 | 2025-02-20 | 烧结 | |
联轴器\LZ4 Y 48X112/Y 48X112/304+45# | 70367967 | 联轴器\LZ4 Y 48X112/Y 48X112/304+45# | 13% | GB/T 12458-2017 | 2025-02-20 | 碳钢连铸项目 | ||||
联轴器\ZLL4/60X142/304+30CrMnSiA | 70365454 | 联轴器\ZLL4/60X142/304+30CrMnSiA | 13% | GB/T 12458-2017 | 2025-02-20 | 碳钢连铸项目 | ||||
4 | 邯郸市华正轧钢机械有限公司 | 33600 | 齿式联轴器\3#张紧辊 JQJ2137.1.024 | 70166617 | 齿式联轴器\3#张紧辊 JQJ2137.1.024 | 13% | GB/T 12458-2017 | 2025-02-20 | 碳钢薄板厂冷轧 | |
齿式联轴器\6#张紧辊 JQJ1158.1.09 | 70172561 | 齿式联轴器\6#张紧辊 JQJ1158.1.09 | 13% | GB/T 12458-2017 | 2025-02-20 | 碳钢薄板厂冷轧 | ||||
齿式联轴器\6#张紧辊 JQJ1158.1.11 | 70173931 | 齿式联轴器\6#张紧辊 JQJ1158.1.11 | 13% | GB/T 12458-2017 | 2025-02-20 | 碳钢薄板厂冷轧 | ||||
鼓形齿式安全联轴器\1727.01.00 组件 | 70025541 | 鼓形齿式安全联轴器\1727.01.00 组件 | 13% | GB/T 12458-2017 | 2025-02-20 | 中板 | ||||
万向联轴器\SWC350BH L=1020mm 伸缩量30mm/35CrMo | 70376315 | 万向联轴器\SWC350BH L=1020mm 伸缩量30mm/35CrMo | 13% | GB/T 12458-2017 | 2025-02-20 | 烧结 | ||||
梅花联轴器\ROTEX GS19/铝合金 | 70368865 | 梅花联轴器\ROTEX GS19/铝合金 | 13% | GB/T 12458-2017 | 2025-02-20 | 碳钢薄板厂CSP |
序号 | 成交企业 | 信用报告 |
---|---|---|
1 | 邯郸市华正轧钢机械有限公司 | 查看信用报告 |
2 | 乐清市重型传动轴厂 | 查看信用报告 |
3 | 沈阳三环机械厂 | 查看信用报告 |
4 | 山西博宇重工股份有限公司 | 查看信用报告 |
其他说明内容