酒钢集团动力厂等单位9月份杂品等集中采购中标候选人公示
- 时间:2024-09-23
- 来源:
成交公示
一、项目信息
- 项目编号:GYLGLFGS-JZXTP-202409-10096
- 项目名称:酒钢集团动力厂等单位9月份杂品等集中采购
二、成交人信息:
第一标段
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃九奥工贸有限公司 | 136203.30 | 1 | 铝箔保温棉\4000×1000×15mm | 70000268 | 查看信用报告 |
2 | 铝箔保温棉\4000×1000×15mm | 70000268 | ||||
5 | 毛刷\3寸 | 70011874 | ||||
7 | 洗衣粉\252g 无磷 雕牌 | 70012216 | ||||
9 | 拖布\800mm | 70020042 | ||||
50 | 洁厕灵\500ml 强效去污 超威 | 70146588 | ||||
51 | 洁厕灵\500ml 强效去污 超威 | 70146588 | ||||
56 | 红旗\400×250mm | 70163167 | ||||
65 | 排笔\7号 | 70199584 | ||||
66 | 耐高温粉笔\0.1mm 红色 -150-1300℃ 110×13mm | 70215150 | ||||
67 | 粘鼠板\219mm×171mm×8mm | 70219865 | ||||
71 | 手提式加厚帆布警戒带\30米 红带白字 定制文字“注意安全、禁止通行” | 70289622 | ||||
77 | 不锈钢移动拖把架\双排8挂 1000×410×1000 总高1720 | 70307094 | ||||
78 | PET塑钢带(1608机用带)\16×0.8mm(带内管毛重20公斤) 绿色 最小拉断力≧6500N | 70312707 | ||||
80 | 不锈钢垃圾桶\带吸烟盘 800mm高 | 70325930 | ||||
88 | 手提式加厚帆布警戒带\30米 黄带红字 定制文字“注意安全、禁止通行 | 70374055 | ||||
96 | 枪式机油壶\350ml 铁皮 | 70105341 | ||||
98 | 塑料打包绳\Φ2×1股/单米克重≤2 | 70070887 | ||||
108 | 盆\Φ25cm 塑料 | 70097215 | ||||
110 | 洒水壶\8L 250×350mm | 70068180 | ||||
112 | 背心塑料袋\40*65加厚款 | 70266336 | ||||
113 | 塑料绳\Φ5×2股 | 70028872 | ||||
114 | 一次性手套\100只/盒 丁腈橡胶 蓝色 | 70280771 | ||||
119 | 记号笔\记号笔\油墨黑色 NO.6881 | 70375877 | ||||
2 | 嘉峪关雲盛商贸有限公司 | 101931.00 | 4 | 高粱扫把\800mm | 70011567 | 查看信用报告 |
6 | 短把笤帚\高粱 350-450g | 70011954 | ||||
10 | 笤帚\高粱 350-450g | 70022484 | ||||
14 | 保温毡\2000×1000×10 | 70026124 | ||||
15 | 保温毡\2000×1000×10 | 70026124 | ||||
16 | 保温毡\2000×1000×10 | 70026124 | ||||
17 | 保温毡\2000×1000×10 | 70026124 | ||||
32 | 滚刷\300mm | 70084371 | ||||
52 | 防滑地垫\PVC防滑底 丙纶绒面δ=7mm宽1200mm | 70147355 | ||||
53 | 防滑地垫\PVC防滑底 丙纶绒面δ=7mm宽1200mm | 70147355 | ||||
54 | 百叶窗片\1095×105mm 玻璃纤维+PTFE树脂 | 70158324 | ||||
57 | 塑胶防滑地垫\δ=3mm 900×15000mm 人字型 PVC材质 | 70169091 | ||||
58 | 塑胶防滑地垫\δ=3mm 900×15000mm 人字型 PVC材质 | 70169091 | ||||
59 | 疏水防滑地垫\δ=5mm 900×15000mm S型镂空 | 70169092 | ||||
60 | 疏水防滑地垫\δ=5mm 900×15000mm S型镂空 | 70169092 | ||||
63 | 伸缩警戒隔离带\900×63mm 伸缩带5米不锈钢 | 70196073 | ||||
68 | 磁性塑料门帘\3000mm×350mm×2mm | 70228297 | ||||
74 | 橡胶反光路锥\700×400mm 红白间隔色 | 70296042 | ||||
82 | 透明胶带\60mm×90m 陇西分公司专用 | 70344547 | ||||
83 | 透明胶带\60mm×90m 陇西分公司专用 | 70344547 | ||||
84 | 停车瞭望让行标志反光贴\正八边形(对边长600mm,边长245mm) 红底白字 防水 | 70350333 | ||||
85 | 三角形警示贴\120×80mm 带输入电压380V 当心触电标识 | 70354580 | ||||
106 | 折叠桌\120cm×60cm升级加粗方管蓝色+2铝凳户外地推便携式桌椅 | 70366181 | ||||
118 | 化学吸油棉\50cm×50cm×5m | 70217986 | ||||
3 | 嘉峪关琨盛商贸有限公司 | 18603.00 | 12 | 毛刷\1寸 | 70023147 | 查看信用报告 |
27 | 记号笔\CX | 70051298 | ||||
34 | 垃圾袋\1500×1300mm | 70089092 | ||||
36 | 不锈钢垃圾夹\680mm/套柄铁艺 | 70105714 | ||||
38 | 粉笔\10mm 白色 粉笔 | 70108080 | ||||
40 | 自封袋\150×200mm 加厚100装/包 | 70111974 | ||||
73 | 塑料垃圾桶\120L 蓝色 带轮带盖 加厚 | 70295718 | ||||
87 | 拖把\不锈钢杆 | 70360744 | ||||
89 | 车身反光贴\30cm×5cm 红白相间凹凸纹路 | 70374100 | ||||
90 | 车身反光贴\30cm×5cm 红白相间凹凸纹路 | 70374100 | ||||
91 | 纱网\100目 1m×10m PP纳米 | 70374626 | ||||
92 | 毛刷\100mm | 70020441 | ||||
93 | 毛刷\50mm | 70012225 | ||||
94 | 毛刷\1寸 | 70023147 | ||||
104 | 尼龙塑料铲\430×350mm | 70023037 | ||||
109 | 麻绳\Φ14mm | 70078627 | ||||
120 | 警戒带围栏支架\高度1.2米 12斤圆盘 加厚不锈钢杆 | 70289619 | ||||
4 | 嘉峪关市宏盛贸易有限公司 | 44437.60 | 24 | 警示标签\120mm×75mm 防水 | 70042745 | 查看信用报告 |
25 | 铝箔玻纤布胶带\95×25000 铝布纸 | 70044532 | ||||
47 | 塑料布\50000×2000mm | 70140419 | ||||
69 | 轮胎止退器\45×20×25cm 铁片加强塑料+提环 | 70230427 | ||||
72 | 手提式加厚帆布警戒带\50米 红带白字 定制文字“注意安全、禁止通行” | 70289623 | ||||
86 | 塑料膜\1.0m-4.5m×0.07-0.1mm | 70355700 | ||||
102 | 磁性塑料门帘\2400×400mm | 70118618 | ||||
116 | 三角形警示贴\80×80×80mm 红色闪电及当心触电 | 70096038 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年09月26日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
- 联 系 人:陈斌
- 联系方式:18009479570
- 2.交易中心联系方式
- 联 系 人:陈妙时
- 联系方式:6719163
- 3.投诉联系方式
- 受理联系人:张经理
- 联系方式:0937-6713939
- 邮 箱:jyjds@jiugang.com
供应链管理分公司
2024年09月23日