- 时间:2024-10-21
- 来源:
发布日期:2024年10月21日
项目及标段名称 | 甘肃某部办公楼屋檐修缮工程项目 | 交易编号 | A99-12620000224333349J-20240923-051693-1 | ||||||
招标人 | 某部 | 招标人联系 电话 | 运先生 15878398002 | ||||||
招标代理机构 | 甘肃佰润嘉昱招标有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 张世琼 18009403719 | ||||||
开标时间 | 2024年10月15日11时00分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心第五电子开标厅 | ||||||
公示开始时间 | 2024年10月21日18:00 | 公示结束时间 | 2024年10月24日18:00 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 资格能力条件 | 项目管理机构人员 | ||||
项目负责人 | 执业资格证号 | ||||||||
001 | 第1名 | 甘肃顾家建设工程有限公司 | 85.882655 | 建筑工程施工总承包二级 钢结构工程专业承包二级 | 黄永伟 | 甘 262131415904 | |||
第2名 | 武威市第九建筑有限公司 | 87.487886 | 建筑工程施工总承包二级 钢结构工程专业承包二级 | 冉兴荣 | 甘 262121311465 | ||||
第3名 | 甘肃天昊佳业建设工程有限公司 | 87.589071 | 建筑工程施工总承包二级 钢结构工程专业承包二级 | 杨世虎 | 甘 262202107471 |
附件1
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||
投标报价得分 (30分) | 商务、技术得分 (70分) | 总得分 (100分) | |||
001 | 甘肃顾家建设工程有限公司 | 28.47 | 63.6 | 92.07 | 1 |
武威市第九建筑有限公司 | 29.69 | 58 | 87.69 | 2 | |
甘肃天昊佳业建设工程有限公司 | 29.58 | 47.2 | 76.78 | 3 | |
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 |
附件2
包号(标段) | 废标单位名称 | 废标原因 |
001 | 无 | 无 |
备注:对以上结果如有质疑或投诉,请向某部反映。
电话:18393156888