永靖县国家储备林建设项目-永靖县植物园建设项目结果公示
- 时间:2024-11-11
- 来源:
永靖县国家储备林建设项目-永靖县植物园建设项目 招标评标结果公示 | ||||||||
发布日期:2024年11月09日 公示期:2024年11月09日至2024年11月12日 | ||||||||
项目名称 | 永靖县国家储备林建设项目-永靖县植物园建设项目 | 交易编号 | LXZH44920240175 | |||||
招标人 | 甘肃建蓝项目管理有限公司 | 招标人 联系电话 | 王立琛 15095371358 | |||||
代理机构 | 甘肃新锦晟项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 邓瑞 18193117750 | |||||
行业监督部门 | 永靖县林草事业发展中心 | 联系号码 | 罗曙杰 13830120231 | |||||
开标时间 | 2024年11月08日 15:00 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心 第三开标厅 | |||||
控制价(万元) | 3610.48106 | 质量标准 | 合格 | |||||
计划开竣 工日期 | 开工日期:2024年11月15日 竣工日期:2025年09月10日 | 总工期 | 300日历天 | |||||
中标候选人 | ||||||||
标 段 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (元) | 项目负责人及注册证书编号 | ||||
/ | 第一名 | 甘肃省河州城乡建设有限公司 | 36101360.75 | 韩斌善 甘262202108426 | ||||
第二名 | 甘肃良哲建设工程有限公司 | 36100154.18 | 杨建时 甘262121313125 | |||||
第三名 | 徽楷建设工程有限公司 | 36104126.76 | 马军义 甘262212203715 |
上一篇:没有了