酒钢集团西部重工公司11月第一批减速机等采购结果公示
酒钢集团西部重工公司11月第一批减速机等采购结果公示
- 公示信息
公示标题 | 酒钢集团西部重工公司11月第一批减速机等采购结果公示 |
公示开始时间 | 2024-11-13 17:36:26 | 公示截止时间 | 2024-11-16 17:36:26 |
联系人 | 王明明 | 联系电话 | 13639372356 |
- 公示结果
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|
1 | 兰州诚挚行物资设备有限公司 | 260 | 一次性CPR训练屏障消毒面膜\50片/盒 普通 | 70368657 | 一次性CPR训练屏障消毒面膜\50片/盒 普通 | 13% |
| 满足型号参数要求 | 2024-11-25 | 机械制造研究院 |
2 | 兰州量刃具供应站 | 14240 | VR一体头盔\VIVE Cosmos 4K RealRGB FastLCD HDMI | 70384561 | VR一体头盔\VIVE Cosmos 4K RealRGB FastLCD HDMI | 13% |
| 满足型号参数要求 | 2024-11-25 | 机械制造研究院 |
VR一体机\SG190-BGCM 32寸 HDMI | 70384362 | VR一体机\SG190-BGCM 32寸 HDMI | 13% |
| 满足型号参数要求 | 2024-11-25 | 机械制造研究院 |
3 | 嘉峪关创华物资贸易有限责任公司 | 16720 | 百叶窗式换气扇\外形尺寸:700×700;功率:0.75kw;电压:380V;风量:18000-25000m3/h | 70385607 | 百叶窗式换气扇\外形尺寸:700×700;功率:0.75kw;电压:380V;风量:18000-25000m3/h | 13% |
| 满足型号参数要求 | 2024-11-25 | 轧辊作业区 |
电动三轮车\XBH-B 60V 1000W 1t | 70074021 | 电动三轮车\XBH-B 60V 1000W 1t | 13% |
| 满足型号参数要求 | 2024-11-25 | 1吨带自卸,供应商需能开具挂牌用票据,挂牌到我公司。 |
4 | 甘肃宏宝鑫机械设备有限公司 | 11800 | 摆线减速机(带电机18.5KW)\XWD18.5-X10-1/87-B3 | 70387216 | 摆线减速机(带电机18.5KW)\XWD18.5-X10-1/87-B3 | 13% |
| 满足型号参数要求 | 2024-11-25 | 带电机18.5KW,重型装备作业区 |
序号 | 成交企业 | 信用报告 |
---|
1 | 兰州量刃具供应站 | 查看信用报告 |
2 | 兰州诚挚行物资设备有限公司 | 查看信用报告 |
3 | 嘉峪关创华物资贸易有限责任公司 | 查看信用报告 |
4 | 甘肃宏宝鑫机械设备有限公司 | 查看信用报告 |
其他说明内容