- 时间:2024-11-22
- 来源:
靖煤集团景泰煤业有限公司白岩子矿井及选煤厂供电系统:井下动照网设备、工业场地35kV变电所视频监控设备安装工程中标候选人公示
盖章:(招标人、招标代理机构) 发布日期:2024年11月22日
项目及标段名称 | 靖煤集团景泰煤业有限公司白岩子矿井及选煤厂供电系统:井下动照网设备、工业场地35kV变电所视频监控设备安装工程 | 招标编号 | GGF-JTMY-2024-052 | |||||||||||||||
招标人 | 靖煤集团景泰煤业有限公司 | 招标人联系电话 | 0943-5801572 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 甘肃国发工程项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 0931-8280181 | |||||||||||||||
开标时间 | 2024年11月21日 | 开标地点 | 甘肃海联公共资源交易平台4楼第6开标厅 | |||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月22日17:00 | 公示结束时间 | 2024年11月25日17:00 | |||||||||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||||||||
序号 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 工期 | 项目管理机构人员 | ||||||||||||
项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||||||||||||||
1 | 第1名 | 甘肃华能工程建设有限公司 | 矿山工程施工总承包壹级 | 177.983460 | 30天 | 丁荣强 甘262080905144 | 杨伟 甘建安 B(2021)0499961 | 丁勇62202312721619 | ||||||||||
2 | 第2名 | 林竣建设有限公司 | 机电工程施工总 承包贰级 | 173.116691 | 30天 | 张曼曼 豫 1412023202305269 | 韩丽平 豫建安C3(2024) 1094347 | 郝丛艳C20230950058101400278 | ||||||||||
3 | 第3名 | 甘肃煤炭第一工程有限责任公司 | 矿山工程施工总承包壹级 | 178.208655 | 30天 | 徐磊 甘 1622023202300606 | 薛军 甘建安 C3(2004)0001403 | 蔡喜平62202212703497 | ||||||||||
附件1 | ||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||||||||||||||
商务及技术得分 (60分) | 投标报价得分 (40分) | 总得分 (100分) | ||||||||||||||||
1 | 甘肃华能工程建设有限公司 | 49.72 | 39.47 | 89.19 | 1 | |||||||||||||
2 | 林竣建设有限公司 | 40.14 | 39.44 | 79.58 | 2 | |||||||||||||
3 | 甘肃煤炭第一工程有限责任公司 | 37.00 | 39.40 | 76.40 | 3 | |||||||||||||
附件2 | ||||||||||||||||||
序号 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||||
1 | / | / |
备注:对以上结果如有质疑或投诉,请向靖煤集团景泰煤业有限公司反映, 联系电话:0943-5801572。