- 时间:2024-12-26
- 来源:
某单位2025年度零星工程施工单位采购项目
中标候选人公示
发布日期:2024年12月26日
项目及标段名称 | 某单位2025年度零星工程施工单位采购项目 | 交易编号 | A99-12620000224333349J-20241204-053115-9 | ||||||||
招标人 | 某单位 | 招标人联系电话 | 13346303908 | ||||||||
招标代理机构 | 甘肃中科达项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13919138337 | ||||||||
开标时间 | 2024年12月26日09:00 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心第七开标厅 | ||||||||
公示开始时间 | 2024年12月26日18:00 | 公示结束时间 | 2022年12月29日18:00 | ||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||
标段 | 排序 | 中标候 选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (优惠率) | 项目管理机构人员 | ||||||
项目负责人及 执业资格证号 | 安全生产负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | |||||||||
001 | 第一名 | 甘肃嘉合天成建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 5.9% | 王坚 甘 262212200228 | 蔡玉萍 甘建安C3(2023)0007948 | 左永强 鲁200200033201908 | ||||
第2名 | 甘肃元盛建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 3.6% | 高小龙 甘 262202100637 | 陈亚龙 甘建安C3(2020)0000951 | 简政 2023B14587 | |||||
第3名 | 皋兰县第二建筑工程公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 4.8% | 刘连涛 甘 262232307894 | 蒋长晓 甘建安C3(2014)0000790 | 白华2015201B0303 |
附件1.
标段 | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||
报价得分(60分) | 详细评审得分(40分) | 总分 (100分) | |||
001 | 甘肃嘉合天成建筑工程有限公司 | 60.00 | 38.00 | 98.00 | 1 |
甘肃元盛建设工程有限公司 | 58.57 | 33.60 | 92.17 | 2 | |
皋兰县第二建筑工程公司 | 59.31 | 26.80 | 86.11 | 3 | |
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 |
附件2.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
001 | 无 | 无 |
对以上结果如有质疑或投诉,请向某单位反映,联系电话:17609378202。