- 时间:2025-05-23
- 来源:
兰州新区 10 万吨/年粉煤干馏提质碳工业试验与
工业示范项目设备安装工程中标公示
| 项目及标 段名称 | 兰州新区 10 万吨/年粉煤干馏提质碳工业试验与工业示范项目设备安装工程 | ||||||||
| 招标人 | 兰州新区兰新能源科技集团有限公司 | 招标人联系电话 | 18093774047 | ||||||
| 招标代理机构 | 甘肃鸿成招标代理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 18139996501、 18919932068 | ||||||
| 开标时间 | 2025年05月20日09时30分 | 开标地点 | 甘肃省兰州市城关区北滨河东路陇能家园B区南门9号楼2层会议室 | ||||||
| 公示开始时间 | 2025年05月23日 | 公示结束时间 | 2025年05月26日 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||
| 标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 工期(日历天) | 投标报价 (元) | 项目管理机构人员 | |||
| 项目负责人 | 技术负责人 | 安全生产负责人 | |||||||
| 
 | 第1名 | 中化二建集团有限公司 | 石油化工工程施工总承包特级、机电工程施工总承包一级、环保工程专业承包一级 | 90 | 27804928.98 | 
 王东英 晋1142010201104281 | 贺智伟 中化高职 第0015954号 | 温永胜 晋建安C3 (2022)3017492 | |
| / | 第2名 | 山东益通安装有限公司 | 石油化工工程施工总承包二级、机电工程施工总承包一级、环保工程专业承包二级 | 92 | 27865152.23 | 徐元钢 鲁2372015202229652 | 雷明磊 鲁230900433301007 | 刘长华 鲁建安C3(2020)8058367 | |
| 第3名 | 山东省显通安装有限公司 | 石油化工工程施工总承包一级、机电工程施工总承包一级、环保工程专业承包二级 | 92 | 27912493.03 | 梁腾昊 鲁1372015201610597 | 姚金明 Q12020438 
 | 雷海涛 鲁建安C3(2022)8056732 | ||
| 质量 | 合格 | ||||||||
备注:对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃鸿成招标代理有限公司反映。



