临夏县尹集镇高原夏菜种植区灌排设施维修项目中标候选人公示
- 时间:2025-06-25
- 来源:
临夏县尹集镇高原夏菜种植区灌排设施维修项目 中标候选人公示 |
|||||||||||
项目名称 | 临夏县尹集镇高原夏菜种植区灌排设施维修项目 | ||||||||||
招标编号 | LXZH24320250135 | ||||||||||
招标人 | 临夏县尹集镇农业农村综合服务中心 | 联系人及电话 | 李发兰 18419506126 | ||||||||
代理机构 | 甘肃鑫康蓝建筑工程管理有限公司 | 联系人及电话 | 王菊红 18394073525 | ||||||||
监管部门 | 临夏县水务局 | 联系人及电话 | 郭德良 0930-3223988 | ||||||||
公示开始时间 | 2025年6月25日 | 公示结束时间 | 2025年6月28日 | ||||||||
资格审查/符合性审查结果 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||
1 | 甘肃利民建筑工程有限公司 | 通过 | |||||||||
2 | 甘肃东达建设工程有限公司 | 通过 | |||||||||
3 | 甘肃金恒发建筑工程有限公司 | 通过 | |||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 企业资质等级 | 项目负责人姓名、执业资格资格证号 | 质量 等级 |
工期 | 资格能 力条件 |
||||
1 | 甘肃利民建筑工程有限公司 | 508.774383 | 水利水电工程施工总承包二级 | 何玉光 甘262181938400 |
合格 | 180日历天 | 完全响应 | ||||
2 | 甘肃东达建设工程有限公司 | 512.957784 | 水利水电工程施工总承包二级 | 罗明珠 甘262212202313 |
合格 | 180日历天 | 完全响应 | ||||
3 | 甘肃金恒发建筑工程有限公司 | 512.177257 | 水利水电工程施工总承包二级 | 杨凯强 甘262182002302 |
合格 | 180日历天 | 完全响应 | ||||
评标得分情况 | |||||||||||
中标候选人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 报价得分 | 技术标评审 | 商务标评审 | 总得分 |
甘肃利民建筑工程有限公司 | 26 | 25.6 | 24 | 25.9 | 23.2 | 26.5 | 26.8 | 67.79 | 93.23 | ||
甘肃东达建设工程有限公司 | 21.1 | 23.6 | 21.3 | 26.7 | 22.1 | 22.5 | 22.5 | 66.97 | 89.8 | ||
甘肃金恒发建筑工程有限公司 | 23.3 | 23.1 | 21.5 | 23.4 | 22.7 | 22 | 22 | 67.13 | 89.7 | ||
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 投标人对评标结果有异议,请在公示期 3 日内向招标人或代理公司反映。 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。 行政监督部门:临夏县水务局 联系电话 :0930-3223988 |
|||||||||||
临夏县尹集镇高原夏菜种植区灌排设施维修项目 中标结果公告 |
|||||||||||
盖章(招标人、招标代理机构) 发布日期:2025年6月25日 | |||||||||||
项目名称 | 临夏县尹集镇高原夏菜种植区灌排设施维修项目 | 交易编号 | LXZH24320250135 | ||||||||
招标人 | 临夏县尹集镇农业农村综合服务中心 | 联系人及电话 | 李发兰 18419506126 | ||||||||
代理机构 | 甘肃鑫康蓝建筑工程管理有限公司 | 联系人及电话 | 王菊红 18394073525 | ||||||||
监管部门 | 临夏县水务局 | 联系人及电话 | 郭德良 930-3223988 | ||||||||
开标时间 | 2025年6月24日09时00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心第四开标厅 | ||||||||
中标人信息 | |||||||||||
评审排名 | 第一名 | ||||||||||
中标人名称 | 甘肃利民建筑工程有限公司 | ||||||||||
法人及联系方式 | 乔明霞 15336003600 | ||||||||||
企业资质等级 | 水利水电工程施工总承包二级 | ||||||||||
投标报价(万元) | 508.774383 | ||||||||||
质量等级 | 合格 | ||||||||||
工期 | 180日历天 | ||||||||||
项目负责人 | 何玉光 | ||||||||||
项目负责人资质等级及职业资格证号 | 二级建造师 甘262181938400 | ||||||||||
技术负责人、证号 | 赵小艳 6569357 | ||||||||||
安全生产负责人资质等级及执业资格证号 | 卢俊梅 甘水安C20220000057 | ||||||||||
备注 | |||||||||||
临夏县尹集镇高原夏菜种植区灌排设施维修项目 中标候选人项目业绩 |
|||||||||||
项目名称 | 临夏县尹集镇高原夏菜种植区灌排设施维修项目 | ||||||||||
招标编号 | LXZH24320250135 | ||||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 | |||||||||
1 | 甘肃利民建筑工程有限公司 | 1.临夏县安家坡乡渠道及村社道路改造工程 2.临夏县南塬乡尕塬村巴梨基地渠道衬砌项目 3.临夏县旅游大通道乡村旅游示范点供水工程 4.东乡县沿洮河经济带生态缓冲带修复工程第二标段 5.东乡县布楞沟生态供水工程 6.甘肃省东乡县河滩镇汪胡村灌溉渠道衬砌工程 7.东乡县萨沟等2座淤地坝工程 8.东乡县百和乡移民村水利设施维修改造工程二次 |
|||||||||
2 | 甘肃东达建设工程有限公司 | 1.果园镇李坪村、果园村水利设施提升改造工程 2.牛津河临夏市剩余段治理工程 3.临夏市南川灌区南干渠尕杨家村、南川村、杨家村段渠道 衬砌工程 4.东乡县2023年农村产业供水及灌溉设施提升改造工程 5.东乡县妥家沟山洪沟道治理工程 |
|||||||||
3 | 甘肃金恒发建筑工程有限公司 | 1.东乡县布塄沟(达板镇)山洪沟道治理工程 2. 东乡县沿洮河经济带生态缓冲带修复工程(第一标段) 3.临夏县红水河营滩乡大荒地村至红台乡蒋家滩村段河道水寒灾后防御治理工程 4.广河县小型泵站维修改造工程(二次) 5.临夏县高标准农田建设项目(一)(第九标段) 6.永靖县红泉镇2021年高标准农田建设项目(红泉村、董山村) 7.临夏县路盘乡大杨家村供水工程(二次) |
|||||||||
临夏县尹集镇高原夏菜种植区灌排设施维修项目 中标候选人项目经理业绩 |
|||||||||||
项目名称 | 临夏县尹集镇高原夏菜种植区灌排设施维修项目 | ||||||||||
招标编号 | LXZH24320250135 | ||||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 项目业绩 | ||||||||
1 | 甘肃利民建筑工程有限公司 | 何玉光 | 1.临夏县安家坡乡渠道及村社道路改造工程 2.东乡县河滩镇环境卫生整治项目 3.东乡县坪庄乡五麦寺村公共文化设施提升改造项目 |
||||||||
2 | 甘肃东达建设工程有限公司 | 罗明珠 | 1.果园镇李坪村、果园村水利设施提升改造工程 | ||||||||
3 | 甘肃金恒发建筑工程有限公司 | 杨凯强 | 1.东乡县布塄沟(达板镇)山洪沟道治理工程 | ||||||||
临夏县尹集镇高原夏菜种植区灌排设施维修项目 中标候选人技术负责人业绩 |
|||||||||||
项目名称 | 临夏县尹集镇高原夏菜种植区灌排设施维修项目 | ||||||||||
招标编号 | LXZH24320250135 | ||||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 技术负责人 | 项目业绩 | ||||||||
1 | 甘肃利民建筑工程有限公司 | 赵小艳 | 1.临夏县南塬乡尕塬村巴梨基地渠道衬砌项目 2.临夏县旅游大通道乡村旅游示范点供水工程 3.东乡县沿洮河经济带生态缓冲带修复工程第二标段 4.东乡县布楞沟生态供水工程 5.东乡县2022年高标准农田建设那勒寺镇等3个镇项目第二标段 |
||||||||
2 | 甘肃东达建设工程有限公司 | 马磊 | 1.牛津河临夏市剩余段治理工程 2.东乡县2023年农村产业供水及灌溉设施提升改造工程 3.东乡县妥家沟山洪沟道治理工程 |
||||||||
3 | 甘肃金恒发建筑工程有限公司 | 张玉龙 | 1.临夏县高标准农田建设项目(一)(第九标段) 2.永靖县红泉镇2021年高标准农田建设项目(红泉村、董山村) 3.临夏县路盘乡大杨家村供水工程(二次) |
上一篇:没有了