永靖县2026年农产品冷链物流体系建设项目(三期)资格预审结果公示
- 时间:2026-06-11
- 来源:
| 永靖县2026年农产品冷链物流体系建设项目(三期) 资格预审中标候选人公示 |
|||||||||||
| 项目名称 | 永靖县2026年农产品冷链物流体系建设项目(三期) | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH3492026143 | ||||||||||
| 招标人 | 永靖县农业技术推广中心 | 联系人及电话 | 何正奎 13993023919 | ||||||||
| 代理机构 | 甘肃鸿成招标代理有限公司 | 联系人及电话 | 徐 阳 18109424180 | ||||||||
| 监管部门 | 永靖县农业农村局 | 联系人及电话 | 刘文鹰 15209308816 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2026年6月11日 | 公示结束时间 | 2026年6月14日 | ||||||||
| 资格审查/符合性审查结果 | |||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||
| 1 | 甘肃古典建设集团有限公司 | 通过 | |||||||||
| 2 | 甘肃中元建邦工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 3 | 甘肃港基建设集团有限公司 | 通过 | |||||||||
| 4 | 甘肃海源建筑工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 5 | 甘肃中州建设工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 企业资质等级 | 项目负责人姓名、执业资格资格证号 | 质量 等级 |
工期 | 资格能 力条件 |
||||
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 2 | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 3 | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 评标得分情况 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 报价得分 | 技术标评审 | 商务标评审 | 总得分 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 投标人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或代理公司反映。 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。 行政监督部门:永靖县农业农村局 联系电话:15209308816 |
|||||||||||
| 永靖县2026年农产品冷链物流体系建设项目(三期) 资格预审结果公告 |
|||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理机构) 发布日期:2026年6月11日 | |||||||||||
| 项目名称 | 永靖县2026年农产品冷链物流体系建设项目(三期) | 交易编号 | LXZH3492026143 | ||||||||
| 招标人 | 永靖县农业技术推广中心 | 联系人及电话 | 何正奎 13993023919 | ||||||||
| 代理机构 | 甘肃鸿成招标代理有限公司 | 联系人及电话 | 徐 阳 18109424180 | ||||||||
| 监管部门 | 永靖县农业农村局 | 联系人及电话 | 刘文鹰 15209308816 | ||||||||
| 开标时间 | 2026年6月10日15时00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心第三开标室 | ||||||||
| 中标人信息 | |||||||||||
| 评审排名 | 第一名 | ||||||||||
| 中标人名称 | / | ||||||||||
| 法人及联系方式 | / | ||||||||||
| 企业资质等级 | / | ||||||||||
| 投标报价(万元) | / | ||||||||||
| 质量等级 | / | ||||||||||
| 工期 | / | ||||||||||
| 项目负责人 | / | ||||||||||
| 项目负责人资质等级及职业资格证号 | / | ||||||||||
| 技术负责人、证号 | / | ||||||||||
| 安全生产负责人资质等级及执业资格证号 | / | ||||||||||
| 备注 | / | ||||||||||
| 永靖县2026年农产品冷链物流体系建设项目(三期) 资格预审通过单位项目业绩 |
|||||||||||
| 项目名称 | 永靖县2026年农产品冷链物流体系建设项目(三期) | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH3492026143 | ||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 | |||||||||
| 1 | 甘肃古典建设集团有限公司 | 1、甘肃省教育考试院永靖基地改建提升项目 2、永靖县三塬镇白塔木雕产业基地建设项目(二期) 3、永靖县陆基循环水智慧水产养殖产业园建设项目(一期) 4、永靖县黑方台地质灾害区现代高效节水农业示范基地项目(二期B区) 5、永靖县陆基循环水智慧水产养殖产业园一期续建项目 6、永靖县农产品冷链物流体系建设项目(一期)第二标段 7、永靖县冷水鱼精深加工产业园建设项目 |
|||||||||
| 2 | 甘肃中元建邦工程有限公司 | 1、城东区中庄社区卫生服务中心建设项目 | |||||||||
| 3 | 甘肃港基建设集团有限公司 | 1、舟曲县巴藏镇中心小学“建宿舍”教师周转房改造项目 2、临潭县生态产业园中药材标准化车间扶持项目 3、甘南海羚安全环保服务有限公司基础设施改造升级项目 |
|||||||||
| 4 | 甘肃海源建筑工程有限公司 | 1、中华人民共和国兰州出入境边防检查站机场办公楼维修项目 2、华能甘肃能源开发有限公司范坪分公司新建职工公寓楼项目 |
|||||||||
| 5 | 甘肃中州建设工程有限公司 | 1、城关区保育院维修改造项目 | |||||||||
| 永靖县2026年农产品冷链物流体系建设项目(三期) 资格预审通过单位项目经理业绩 |
|||||||||||
| 项目名称 | 永靖县2026年农产品冷链物流体系建设项目(三期) | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH3492026143 | ||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 项目业绩 | ||||||||
| 1 | 甘肃古典建设集团有限公司 | 倪江 | 永靖县三塬镇白塔木雕产业基地建 设项目(一期)EPC总承包 |
||||||||
| 2 | 甘肃中元建邦工程有限公司 | 黄英 | / | ||||||||
| 3 | 甘肃港基建设集团有限公司 | 柴宗红 | 舟曲县巴藏镇中心小学“建宿舍”教师周转房改造项目 | ||||||||
| 4 | 甘肃海源建筑工程有限公司 | 沈佳佳 | / | ||||||||
| 5 | 甘肃中州建设工程有限公司 | 王新德 | / | ||||||||



