2026年第二批财政常态化帮扶资金发展类村庄建设项目(云田镇石家门村发展类村庄建设项目)中标候选人公示
- 时间:2026-09-04
- 来源:
| 中标候选人公示 | |||||||
| 项目名称 | 2026年第二批财政常态化帮扶资金发展类村庄建设项目(云田镇石家门村发展类村庄建设项目) | ||||||
| 招标人 | 陇西县云田镇人民政府 | 电话 | 15213991713 | ||||
| 招标代理机构 | 甘肃昭恒项目管理有限公司 | 电话 | 18034682879 | ||||
| 项目编号 | GSZH-2026053 | 开标日期 | 2026-9-4 9:00 | ||||
| 开标地点 | 甘肃昭恒项目管理有限公司 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年9月5日 | 公示结束时间 | 2026年9月7日 | ||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标价(元) | 项目负责人 | 工期(日历天) | |||
| 第一名 | 建邦建设集团有限公司 | 799158.43 | 薛振羽 | 70 | |||
| 第二名 | 甘肃港基建设集团有限公司 | 799986.41 | 张景勇 | 70 | |||
| 第三名 | 甘肃渭陇建业建筑工程有限公司 | 799895.21 | 侯 飞 | 70 | |||
| 废标情况说明 | |||||||
| 无 | |||||||
| 备注:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应在公示期内,以书面形式向招标人或行业监管部门投诉。 | |||||||



