酒钢集团股份公司选矿厂2024年9月钢管加内衬耐磨聚氨酯弯头等集中采购询价公告
- 时间:2024-09-23
 - 来源:
 
酒钢集团股份公司选矿厂2024年9月钢管加内衬耐磨聚氨酯弯头等集中采购询价公告项目编号:GYLGLFGS-XJ-202409-10707
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202409-10707
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采购项目名称 | 酒钢集团股份公司选矿厂2024年9月钢管加内衬耐磨聚氨酯弯头等集中采购 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 | 
| 采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 | 
| 联系人 | 陈翔 | 联系电话 | 13909475806 | 
| 公告开始时间 | 2024-09-23 18:16:47 | 公告结束时间 | 2024-09-26 19:00:47 | 
| 报名开始时间 | 2024-09-23 18:16:47 | 报名截止时间 | 2024-09-26 19:00:47 | 
| 首次报价开始时间 | 2024-09-27 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2024-09-29 09:00:00 | 
标的信息
| 序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯弯头\Φ273×(8+8)90° R=1.5D(配活套法兰) | 70244204 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯弯头\Φ273×(8+8)90° R=1.5D(配活套法兰) | 件 | 20.0000 | 13% | 到货产品必须与签订合同一致 | 2024-12-30 | 股份选矿综合铁精矿(400W) | ||
| 2 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯弯头\Φ219×(8+8)90° R=1.5D(配活套法兰) | 70274432 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯弯头\Φ219×(8+8)90° R=1.5D(配活套法兰) | 件 | 20.0000 | 13% | 到货产品必须与签订合同一致 | 2024-12-30 | 股份选矿综合铁精矿(400W) | ||
| 3 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯弯头\Φ159×(8+8)90° R=1.5D(配活套法兰) | 70274433 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯弯头\Φ159×(8+8)90° R=1.5D(配活套法兰) | 件 | 40.0000 | 13% | 到货产品必须与签订合同一致 | 2024-12-30 | 股份选矿综合铁精矿(400W) | ||
| 4 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯卸矿水总管\Φ108×(6+6)(长度1.8米) 配活套法兰 | 70373629 | 钢管加内衬耐磨聚氨酯卸矿水总管\Φ108×(6+6)(长度1.8米) 配活套法兰 | 根 | 32.0000 | 13% | 到货产品必须与签订合同一致 | 2024-12-30 | 股份选矿综合铁精矿(400W) | 
投标人资格要求
| 序号 | 资质名称 | 
|---|---|
| 1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织;(上传营业执照电子版原件或扫描件) | 
| 2 | 投标人须具备同行业同类或类似产品成功供货的业绩合同。(提供同行业同类或类似产品成功供货的业绩合同至少2份) | 
| 3 | 投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单。(上传“信用中国”网站近10日内的信用信息报告) | 
| 4 | 投标人应具有响应招标项目的能力。(以承诺书形式响应,格式自拟)。 | 
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。
上一篇:没有了



