酒钢集团宏兴股份公司等单位4月份光纤放大器等备件集中采购询价公告
- 时间:2025-04-23
- 来源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团宏兴股份公司等单位4月份光纤放大器等备件集中采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 闫祥锋 | 联系电话 | 18993776723 |
公告开始时间 | 2025-04-22 19:57:32 | 公告结束时间 | 2025-04-27 10:00:59 |
报名开始时间 | 2025-04-22 19:57:32 | 报名截止时间 | 2025-04-27 10:00:59 |
首次报价开始时间 | 2025-04-27 10:10:00 | 首次报价结束时间 | 2025-04-30 09:20:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工业级光收发器\千兆TL-FC311A-20 | 70076122 | 工业级光收发器\千兆TL-FC311A-20 | 台 | 10.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏兴股份工厂(2000)-- | 宏兴股份工厂(2000)-- |
2 | 光纤跳线\单模单芯 FC-SC 3M | 70076126 | 光纤跳线\单模单芯 FC-SC 3M | 根 | 50.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 |
3 | 工业级光收发器\千兆TL-FC311B-20 | 70076129 | 工业级光收发器\千兆TL-FC311B-20 | 台 | 10.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏兴股份工厂(2000)-- | 宏兴股份工厂(2000)-- |
4 | 光纤跳线\单模单芯 FC-FC 1.5M | 70076147 | 光纤跳线\单模单芯 FC-FC 1.5M | 根 | 20.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏兴股份工厂(2000)-贾永博-13993761057 | 宏兴股份工厂(2000)-贾永博-13993761057 |
5 | 单模双纤光纤收发器\百兆HTB-1100S-25KM | 70077394 | 单模双纤光纤收发器\百兆HTB-1100S-25KM | 个 | 10.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-王志鹏-18093774611 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-王志鹏-18093774611 |
6 | 单模单纤光纤收发器\千兆(TL)FC311A-3+(TL)-FC311B-3 | 70109992 | 单模单纤光纤收发器\千兆(TL)FC311A-3+(TL)-FC311B-3 | 对 | 10.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏兴股份工厂(2000)-- | 宏兴股份工厂(2000)-- |
7 | 光纤跳线\多模双芯 FC-LC 1M | 70126637 | 光纤跳线\多模双芯 FC-LC 1M | 根 | 50.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 |
8 | 光纤跳线\多模双芯 SC-SC 10M | 70128374 | 光纤跳线\多模双芯 SC-SC 10M | 根 | 50.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 |
9 | 光纤跳线\多模双芯 SC-FC 3M | 70129105 | 光纤跳线\多模双芯 SC-FC 3M | 根 | 50.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 |
10 | 单模单纤光纤收发器\百兆RC151-FE-SS15 | 70129106 | 单模单纤光纤收发器\百兆RC151-FE-SS15 | 个 | 10.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏兴股份工厂(2000)-- | 宏兴股份工厂(2000)-- |
11 | 单模单纤光纤收发器\百兆RC151-FE-SS13 | 70129112 | 单模单纤光纤收发器\百兆RC151-FE-SS13 | 个 | 10.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏兴股份工厂(2000)-- | 宏兴股份工厂(2000)-- |
12 | 光纤跳线\多模多芯 LC-LC 10M | 70131392 | 光纤跳线\多模多芯 LC-LC 10M | 根 | 50.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 |
13 | 六类网线\D165-G 6 CAT6-UTP | 70133379 | 六类网线\D165-G 6 CAT6-UTP | 箱 | 2.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 榆中长虹工厂(7081)-王建丽-13919092612 | 榆中长虹工厂(7081)-王建丽-13919092612 |
14 | 单模单纤光纤收发器\百兆(NETLINK)HTB-3100 B | 70139654 | 单模单纤光纤收发器\百兆(NETLINK)HTB-3100 B | 台 | 4.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏兴股份工厂(2000)-- | 宏兴股份工厂(2000)-- |
15 | 光纤跳线\单模双芯 SC-LC 5M | 70141112 | 光纤跳线\单模双芯 SC-LC 5M | 根 | 50.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 |
16 | 千兆光纤收发器\HTB-GS-03A | 70147276 | 千兆光纤收发器\HTB-GS-03A | 个 | 10.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏兴股份工厂(2000)-贾永博-13993761057 | 宏兴股份工厂(2000)-贾永博-13993761057 |
17 | 千兆光纤收发器\HTB-GS-03B | 70147277 | 千兆光纤收发器\HTB-GS-03B | 个 | 10.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏兴股份工厂(2000)-贾永博-13993761057 | 宏兴股份工厂(2000)-贾永博-13993761057 |
18 | 交换机\FL SWITCH SFNB 8TX | 70159767 | 交换机\FL SWITCH SFNB 8TX | 台 | 10.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 天成彩铝工厂(7250)-万永基-17748920502 | 天成彩铝工厂(7250)-万永基-17748920502 |
19 | 红光笔\(Pro'sKit)MT-7520E-C 20mW | 70169205 | 红光笔\(Pro'sKit)MT-7520E-C 20mW | 件 | 10.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 |
20 | 无线网桥\DS-3WF03C-E/D | 70180247 | 无线网桥\DS-3WF03C-E/D | 台 | 4.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏兴股份工厂(2000)-刘洪林-13662037109 | 宏兴股份工厂(2000)-刘洪林-13662037109 |
21 | 网络测试仪\NW167 | 70235431 | 网络测试仪\NW167 | 件 | 1.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张万红-18993790993 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张万红-18993790993 |
22 | 光纤跳线\单模双芯 LC-LC 5M | 70248231 | 光纤跳线\单模双芯 LC-LC 5M | 根 | 50.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 |
23 | 单模单纤光纤收发器\千兆TL-FC311B-20 | 70265942 | 单模单纤光纤收发器\千兆TL-FC311B-20 | 台 | 10.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-王志鹏-18093774611 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-王志鹏-18093774611 |
24 | 单模单纤光纤收发器\千兆TL-FC311B-20 | 70265942 | 单模单纤光纤收发器\千兆TL-FC311B-20 | 台 | 5.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏兴股份工厂(2000)-崔振茂-13830195234 | 宏兴股份工厂(2000)-崔振茂-13830195234 |
25 | 光纤跳线\15M-SC-LC(多模双芯) | 70272562 | 光纤跳线\15M-SC-LC(多模双芯) | 个 | 50.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 |
26 | 光纤跳线\FC-FC/10M(多模双芯) | 70272577 | 光纤跳线\FC-FC/10M(多模双芯) | 个 | 50.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 |
27 | 网线\六类非屏蔽 300米 | 70290830 | 网线\六类非屏蔽 300米 | 箱 | 5.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 |
28 | 光纤跳线\单模双芯 FC-LC 10M | 70292244 | 光纤跳线\单模双芯 FC-LC 10M | 根 | 50.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 |
29 | 信号转换器\MH-CLST-01 | 70302408 | 信号转换器\MH-CLST-01 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 润源榆中分公司工厂(7360)-陈阳阳-17609476028 | 润源榆中分公司工厂(7360)-陈阳阳-17609476028 |
30 | 单模双纤光纤收发器\千兆SD-SC-1000M-20 传输0-20KM/电源5V1A | 70313535 | 单模双纤光纤收发器\千兆SD-SC-1000M-20 传输0-20KM/电源5V1A | 台 | 30.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏晟电热工厂(7000)-纪应奇-15193799645 | 宏晟电热工厂(7000)-纪应奇-15193799645 |
31 | 超5类网线\DS-1LN5E | 70314117 | 超5类网线\DS-1LN5E | 米 | 500.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏晟电热工厂(7000)-乔锋昌-15293789736 | 宏晟电热工厂(7000)-乔锋昌-15293789736 |
32 | 网管型工业以太网交换机\(MOXA)IKS-6726A-2GTXSFP-HV-HV-T | 70323879 | 网管型工业以太网交换机\(MOXA)IKS-6726A-2GTXSFP-HV-HV-T | 台 | 2.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏兴股份工厂(2000)-- | 宏兴股份工厂(2000)-- |
33 | 光纤发大器\FX-520P+SP-885CS-DQ61S-L6-ML | 70372491 | 光纤发大器\FX-520P+SP-885CS-DQ61S-L6-ML | 件 | 5.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏兴股份工厂(2000)-张登高-13195902186 | 宏兴股份工厂(2000)-张登高-13195902186 |
34 | 光纤发大器\FX-520P+SP2-786CS-HF-L6-ML1 | 70372492 | 光纤发大器\FX-520P+SP2-786CS-HF-L6-ML1 | 件 | 5.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏兴股份工厂(2000)-张登高-13195902186 | 宏兴股份工厂(2000)-张登高-13195902186 |
35 | 单模单纤光纤收发器\百兆RC531-FFE-SS15 | 70378487 | 单模单纤光纤收发器\百兆RC531-FFE-SS15 | 个 | 2.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏兴股份工厂(2000)-- | 宏兴股份工厂(2000)-- |
36 | 工业级以太网交换机\型号:D805F 电口参数:5Port/10/100Mbps 电源规格:DC 12-52V | 70382310 | 工业级以太网交换机\型号:D805F 电口参数:5Port/10/100Mbps 电源规格:DC 12-52V | 件 | 2.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏兴股份工厂(2000)-仲学鹏-18093779688 | 宏兴股份工厂(2000)-仲学鹏-18093779688 |
37 | 8口POE交换机\US110-HP | 70395156 | 8口POE交换机\US110-HP | 台 | 15.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 |
38 | PCI转2口RS-485/422转换卡\UT-713 | 70403059 | PCI转2口RS-485/422转换卡\UT-713 | 个 | 1.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏兴股份工厂(2000)-- | 宏兴股份工厂(2000)-- |
39 | 485串口通讯卡(MOXA)\CP-134U | 70403060 | 485串口通讯卡(MOXA)\CP-134U | 个 | 1.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏兴股份工厂(2000)-- | 宏兴股份工厂(2000)-- |
40 | 网络寻线仪\WP-G275 | 70403498 | 网络寻线仪\WP-G275 | 件 | 15.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 |
41 | RS485转以太网导轨式串口服务器\TAS-LAN-860 | 70404517 | RS485转以太网导轨式串口服务器\TAS-LAN-860 | 件 | 10.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-王志鹏-18093774611 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-王志鹏-18093774611 |
42 | 单模双纤光电转换器\百兆TC-B102 10/100M/25KM/A端 | 70407243 | 单模双纤光电转换器\百兆TC-B102 10/100M/25KM/A端 | 台 | 5.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-李敏-18152208408 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-李敏-18152208408 |
43 | 单模单纤光电转换器\百兆TC-B100 10/100M/25KM/A端 | 70407244 | 单模单纤光电转换器\百兆TC-B100 10/100M/25KM/A端 | 台 | 5.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-09-15 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-李敏-18152208408 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-李敏-18152208408 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织。(上传营业执照) |
2 | 投标人应具有响应招标项目的能力。(以承诺书形式响应) |
3 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。(上传“信用中国”网站近10日内的信用信息报告) |
4 | 投标人在报名时间截止前,在酒钢各单位仍有质量异议未处理完毕的不允许投标。(以承诺书形式响应) |
5 | 投标人需熟悉买方现场主机设备及工况环境,投标前与现场确认备件适配性,并承诺所供货物均满足现场使用要求。(以承诺书形式响应) |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。
上一篇:没有了