酒钢集团宏兴股份公司等单位4月份标样集中采购询价公告
- 时间:2025-04-24
- 来源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团宏兴股份公司等单位4月份标样集中采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 路金宝 | 联系电话 | 15101764939 |
公告开始时间 | 2025-04-23 17:56:01 | 公告结束时间 | 2025-04-26 23:59:59 |
报名开始时间 | 2025-04-23 17:56:01 | 报名截止时间 | 2025-04-26 23:59:59 |
首次报价开始时间 | 2025-05-06 10:30:00 | 首次报价结束时间 | 2025-05-09 09:30:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 氯化钾标准物质\标准物质 250ml 3mol/L CAS7447-40-7 带证书 | 70323947 | 氯化钾标准物质\标准物质 250ml 3mol/L CAS7447-40-7 带证书 | 瓶 | 20.0000 | 13% | 不限 | 国标 | 2025-09-30 | 宏晟电热工厂(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟电热工厂(7000)-李志海-13993776535 |
2 | 煤标样\标准物质 100g HGI:43 ZBM087D/带证书 | 70400352 | 煤标样\标准物质 100g HGI:43 ZBM087D/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 |
3 | 煤标样\标准物质 100g HGI:56 ZBM088C/带证书 | 70400354 | 煤标样\标准物质 100g HGI:56 ZBM088C/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 |
4 | 煤标样\标准物质 100g HGI:77 ZBM089E/带证书 | 70400341 | 煤标样\标准物质 100g HGI:77 ZBM089E/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 |
5 | 煤标样\标准物质 100g HGI:108 ZBM090E/带证书 | 70400360 | 煤标样\标准物质 100g HGI:108 ZBM090E/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 |
6 | 石灰石2#\50g/瓶 YSBC28702-93/带证书 | 70403467 | 石灰石2#\50g/瓶 YSBC28702-93/带证书 | 瓶 | 5.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 |
7 | 石灰石545#\50g/瓶 YSBC287122-2021/带证书 | 70403466 | 石灰石545#\50g/瓶 YSBC287122-2021/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 |
8 | 石灰石3#\50g/瓶 YSBC28703-93/带证书 | 70403468 | 石灰石3#\50g/瓶 YSBC28703-93/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 |
9 | 石灰石-10#\50g/瓶 YSBC28707a-2013/带证书 | 70403464 | 石灰石-10#\50g/瓶 YSBC28707a-2013/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 |
10 | 石灰石-16#\50g/瓶 YSBC28704b-2013/带证书 | 70403470 | 石灰石-16#\50g/瓶 YSBC28704b-2013/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 |
11 | 石灰石629#\50g/瓶 YSBC28712b-2021/带证书 | 70403469 | 石灰石629#\50g/瓶 YSBC28712b-2021/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 |
12 | 石灰石-6#\50g/瓶 YSBC28711a-2013/带证书 | 70403463 | 石灰石-6#\50g/瓶 YSBC28711a-2013/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 |
13 | 白云石617#\50g/瓶 YSBC28721b-2021/带证书 | 70403459 | 白云石617#\50g/瓶 YSBC28721b-2021/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 |
14 | 白云石8#\50g/瓶 33.6/CaO YSBC28724a-2013/带证书 | 70266284 | 白云石8#\50g/瓶 33.6/CaO YSBC28724a-2013/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 |
15 | 萤石F-5#\50g/瓶 YSBC28735-2014/带证书 | 70403460 | 萤石F-5#\50g/瓶 YSBC28735-2014/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 |
16 | 萤石F-4#\50g/瓶 YSBC28734-2014/带证书 | 70403461 | 萤石F-4#\50g/瓶 YSBC28734-2014/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 |
17 | 萤石F-3#\50g/瓶 YSBC28733-2014/带证书 | 70403465 | 萤石F-3#\50g/瓶 YSBC28733-2014/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 |
18 | 煤标样\50g/瓶 ZBM121A/带证书 | 70355591 | 煤标样\50g/瓶 ZBM121A/带证书 | 瓶 | 35.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 |
19 | 煤标样\50g ZBM115/带证书 | 70355589 | 煤标样\50g ZBM115/带证书 | 瓶 | 30.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 |
20 | 煤标样\50g ZBM112A/带证书 | 70355595 | 煤标样\50g ZBM112A/带证书 | 瓶 | 35.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 |
21 | 煤标样\50g ZBM113A/带证书 | 70355580 | 煤标样\50g ZBM113A/带证书 | 瓶 | 35.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 |
22 | 煤标样\50g ZBM103A/带证书 | 70355598 | 煤标样\50g ZBM103A/带证书 | 瓶 | 35.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 |
23 | 铁矿石标样\100g YSBC18701a-08/带证书 | 70355600 | 铁矿石标样\100g YSBC18701a-08/带证书 | 瓶 | 25.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域潘甜丽-6712981 |
24 | 粘结指数压块\Φ31mm×21mm 孔径5mm 110-115g 镍铬钢 | 70403438 | 粘结指数压块\Φ31mm×21mm 孔径5mm 110-115g 镍铬钢 | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域邹琴-6718102 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域邹琴-6718102 |
25 | 煤矸石\50g/瓶 ZBM110B/带证书 | 70403462 | 煤矸石\50g/瓶 ZBM110B/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域邹琴-6718102 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域邹琴-6718102 |
26 | 煤矸石\50g/瓶 ZBM110A/带证书 | 70405788 | 煤矸石\50g/瓶 ZBM110A/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域邹琴-6718102 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域邹琴-6718102 |
27 | 硅标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1752-2004/CAS7440-21-3 带证书 | 70240475 | 硅标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1752-2004/CAS7440-21-3 带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-合金区域李高鹏-6710896 | 宏兴股份工厂(2000)-合金区域李高鹏-6710896 |
28 | 铬标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1723-2004/CAS7440-47-3 带证书 | 70084316 | 铬标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1723-2004/CAS7440-47-3 带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-合金区域李高鹏-6710896 | 宏兴股份工厂(2000)-合金区域李高鹏-6710896 |
29 | 铜标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1725-2004/CAS7440-50-8 带证书 | 70084308 | 铜标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1725-2004/CAS7440-50-8 带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-合金区域李高鹏-6710896 | 宏兴股份工厂(2000)-合金区域李高鹏-6710896 |
30 | 铝标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1713-2004/CAS7784-27-2 带证书 | 70084320 | 铝标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1713-2004/CAS7784-27-2 带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-合金区域李高鹏-6710896 | 宏兴股份工厂(2000)-合金区域李高鹏-6710896 |
31 | 钨标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1760-2004/CAS7440-33-7 带证书 | 70169214 | 钨标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1760-2004/CAS7440-33-7 带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-合金区域李高鹏-6710896 | 宏兴股份工厂(2000)-合金区域李高鹏-6710896 |
32 | 钾标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1733-2004/CAS7447-40-7 带证书 | 70168541 | 钾标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1733-2004/CAS7447-40-7 带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-合金区域李高鹏-6710896 | 宏兴股份工厂(2000)-合金区域李高鹏-6710896 |
33 | 锌标准溶液\50ML 1000UG/ML GSB 04-1761-2004/CAS7740-66-6 带证书 | 70086001 | 锌标准溶液\50ML 1000UG/ML GSB 04-1761-2004/CAS7740-66-6 带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-合金区域李高鹏-6710896 | 宏兴股份工厂(2000)-合金区域李高鹏-6710896 |
34 | 铋标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1719-2004/CAS7440-69-9 带证书 | 70168545 | 铋标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1719-2004/CAS7440-69-9 带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-合金区域李高鹏-6710896 | 宏兴股份工厂(2000)-合金区域李高鹏-6710896 |
35 | 镉标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1721-2004/CAS7440-43-9 带证书 | 70084317 | 镉标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1721-2004/CAS7440-43-9 带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-合金区域李高鹏-6710896 | 宏兴股份工厂(2000)-合金区域李高鹏-6710896 |
36 | 铅标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1742-2004/CAS7439-92-1 带证书 | 70084309 | 铅标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1742-2004/CAS7439-92-1 带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-合金区域李高鹏-6710896 | 宏兴股份工厂(2000)-合金区域李高鹏-6710896 |
37 | 钽标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1755-2004/CAS7440-25-7 带证书 | 70169209 | 钽标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1755-2004/CAS7440-25-7 带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-合金区域李高鹏-6710896 | 宏兴股份工厂(2000)-合金区域李高鹏-6710896 |
38 | 硒标准溶液\50ml 100ug/ml GSB04-1751-2004/CAS7782-49-2 带证书 | 70169210 | 硒标准溶液\50ml 100ug/ml GSB04-1751-2004/CAS7782-49-2 带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-合金区域李高鹏-6710896 | 宏兴股份工厂(2000)-合金区域李高鹏-6710896 |
39 | 锡标准溶液\50ml 1000ug/ml GBW(E)081583/CAS7440-31-5 带证书 | 70241225 | 锡标准溶液\50ml 1000ug/ml GBW(E)081583/CAS7440-31-5 带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-合金区域李高鹏-6710896 | 宏兴股份工厂(2000)-合金区域李高鹏-6710896 |
40 | 标准洛氏硬度块\80HRA-88HRA(含检定证书)块 | 70307259 | 标准洛氏硬度块\80HRA-88HRA(含检定证书)块 | 块 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
41 | 标准洛氏硬度块\85HRB-100HRB(含检定证书)块 | 70307255 | 标准洛氏硬度块\85HRB-100HRB(含检定证书)块 | 块 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
42 | 标准洛氏硬度块\20HRA-40HRA | 70009023 | 标准洛氏硬度块\20HRA-40HRA | 块 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
43 | 标准布氏硬度块\100HBW-160HBW 1/30(含检定证书)块 | 70307252 | 标准布氏硬度块\100HBW-160HBW 1/30(含检定证书)块 | 块 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
44 | 标准维氏硬度块\(100~160)HV30 带证书 | 70354419 | 标准维氏硬度块\(100~160)HV30 带证书 | 块 | 2.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
45 | 标准维氏硬度块\(160~210)HV30 带证书 | 70354418 | 标准维氏硬度块\(160~210)HV30 带证书 | 块 | 4.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
46 | 标准维氏硬度块\(210~280)HV30 带证书 | 70354417 | 标准维氏硬度块\(210~280)HV30 带证书 | 块 | 2.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
47 | 标准维氏硬度块\(100~160)HV0.5 带证书 | 70354416 | 标准维氏硬度块\(100~160)HV0.5 带证书 | 块 | 2.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
48 | 标准维氏硬度块\(210~280)HV0.5 带证书 | 70354415 | 标准维氏硬度块\(210~280)HV0.5 带证书 | 块 | 4.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
49 | 标准维氏硬度块\(160~210)HV0.5 带证书 | 70354414 | 标准维氏硬度块\(160~210)HV0.5 带证书 | 块 | 3.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
50 | 标准洛氏硬度块\(40~70)HRC 带证书 | 70354413 | 标准洛氏硬度块\(40~70)HRC 带证书 | 块 | 3.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
51 | 标准维氏硬度块\(280~350)HV50 带证书 | 70354412 | 标准维氏硬度块\(280~350)HV50 带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
52 | 标准洛氏硬度块\(40~60)HRA 带证书 | 70354411 | 标准洛氏硬度块\(40~60)HRA 带证书 | 块 | 2.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
53 | 标准布氏硬度块\(280~350)HBW1/30 带证书 | 70354410 | 标准布氏硬度块\(280~350)HBW1/30 带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
54 | 标准布氏硬度块\(280~350)HBW2.5/187.5 带证书 | 70354409 | 标准布氏硬度块\(280~350)HBW2.5/187.5 带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
55 | 标准布氏硬度块\(210~280)HBW2.5/187.5 带证书 | 70354408 | 标准布氏硬度块\(210~280)HBW2.5/187.5 带证书 | 块 | 4.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
56 | 标准布氏硬度块\(150~210)HBW2.5/187.5 带证书 | 70354407 | 标准布氏硬度块\(150~210)HBW2.5/187.5 带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
57 | 标准布氏硬度块\(150~210)HBW1/30 带证书 | 70354406 | 标准布氏硬度块\(150~210)HBW1/30 带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
58 | 标准维氏硬度块\(280~350)HV30 带证书 | 70354405 | 标准维氏硬度块\(280~350)HV30 带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
59 | 标准维氏硬度块\(160~210)HV10 带证书 | 70354404 | 标准维氏硬度块\(160~210)HV10 带证书 | 块 | 2.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
60 | 标准维氏硬度块\(210~280)HV10 带证书 | 70354403 | 标准维氏硬度块\(210~280)HV10 带证书 | 块 | 3.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
61 | 标准洛氏硬度块\(60~80)HRA 带证书 | 70354402 | 标准洛氏硬度块\(60~80)HRA 带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
62 | 标准维氏硬度块\(280~350)HV1 带证书 | 70354401 | 标准维氏硬度块\(280~350)HV1 带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
63 | 标准维氏硬度块\(210~280)HV1 带证书 | 70354400 | 标准维氏硬度块\(210~280)HV1 带证书 | 块 | 3.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
64 | 标准维氏硬度块\(280~350)HV10 带证书 | 70354399 | 标准维氏硬度块\(280~350)HV10 带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
65 | 标准维氏硬度块\(100~160)HV10 带证书 | 70354398 | 标准维氏硬度块\(100~160)HV10 带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
66 | 标准维氏硬度块\(160~210)HV1 带证书 | 70354397 | 标准维氏硬度块\(160~210)HV1 带证书 | 块 | 3.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
67 | 标准洛氏硬度块\(50~80)HRBW 带证书 | 70354396 | 标准洛氏硬度块\(50~80)HRBW 带证书 | 块 | 2.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
68 | 标准维氏硬度块\(280~350)HV0.5 带证书 | 70354395 | 标准维氏硬度块\(280~350)HV0.5 带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
69 | 标准洛氏硬度块\(20~50)HRBW 带证书 | 70354394 | 标准洛氏硬度块\(20~50)HRBW 带证书 | 块 | 3.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
70 | 标准维氏硬度块\(100~160)HV1 带证书 | 70354393 | 标准维氏硬度块\(100~160)HV1 带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
71 | 标准洛氏硬度块\(20~40)HRC 带证书 | 70354392 | 标准洛氏硬度块\(20~40)HRC 带证书 | 块 | 2.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
72 | 标准布氏硬度块\(210~280)HBW1/30 带证书 | 70354391 | 标准布氏硬度块\(210~280)HBW1/30 带证书 | 块 | 1.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 | 宏兴股份工厂(2000)-李阳-15339875730 |
73 | 光谱标样\YSBS11148-2024/带证书 | 70382091 | 光谱标样\YSBS11148-2024/带证书 | 块 | 10.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-王建龙-15293495871 | 宏兴股份工厂(2000)-王建龙-15293495871 |
74 | 硅标准溶液\标准物质 50ml 1000ug/ml/Siug/ml GSB04-1752/带证书 | 70355904 | 硅标准溶液\标准物质 50ml 1000ug/ml/Siug/ml GSB04-1752/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-卫静-13079313876 | 宏兴股份工厂(2000)-卫静-13079313876 |
75 | 锡标准溶液\50ml 1000ug/ml GBW(E)081583/CAS7440-31-5 带证书 | 70241225 | 锡标准溶液\50ml 1000ug/ml GBW(E)081583/CAS7440-31-5 带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-卫静-13079313876 | 宏兴股份工厂(2000)-卫静-13079313876 |
76 | 铜标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1725-2004/CAS7440-50-8 带证书 | 70084308 | 铜标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1725-2004/CAS7440-50-8 带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-卫静-13079313876 | 宏兴股份工厂(2000)-卫静-13079313876 |
77 | 铝标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1713-2004/CAS7784-27-2 带证书 | 70084320 | 铝标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1713-2004/CAS7784-27-2 带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-卫静-13079313876 | 宏兴股份工厂(2000)-卫静-13079313876 |
78 | 锌标准溶液\50ML 1000UG/ML GSB 04-1761-2004/CAS7740-66-6 带证书 | 70086001 | 锌标准溶液\50ML 1000UG/ML GSB 04-1761-2004/CAS7740-66-6 带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-卫静-13079313876 | 宏兴股份工厂(2000)-卫静-13079313876 |
79 | 二氧化硫 质控样\20mL/支 | 70064096 | 二氧化硫 质控样\20mL/支 | 支 | 5.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-朱丹-13830190631 | 宏兴股份工厂(2000)-朱丹-13830190631 |
80 | 水质 总氰化物质控\20ml BY400126/带证书 | 70307606 | 水质 总氰化物质控\20ml BY400126/带证书 | 瓶 | 5.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-09-30 | 宏兴股份工厂(2000)-朱丹-13830190631 | 宏兴股份工厂(2000)-朱丹-13830190631 |
