酒钢集团检验检测中心等单位4月份化验器材等集中采购询价公告
- 时间:2025-04-27
- 来源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团检验检测中心等单位4月份化验器材等集中采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 路金宝 | 联系电话 | 15101764939 |
公告开始时间 | 2025-04-27 09:35:11 | 公告结束时间 | 2025-05-07 18:00:59 |
报名开始时间 | 2025-04-27 09:35:11 | 报名截止时间 | 2025-05-07 18:00:59 |
首次报价开始时间 | 2025-05-08 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2025-05-12 09:20:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 灰皿\5E-MAG6600 | 70008442 | 灰皿\5E-MAG6600 | 个 | 300.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域那雪菲-6713847 | 宏兴股份工厂(2000)-原料区域那雪菲-6713847 |
2 | 电位滴定仪三角瓶(含盖)\250ML 上Φ42MM 下Φ80MM 高120MM 盖Φ50MM | 70191190 | 电位滴定仪三角瓶(含盖)\250ML 上Φ42MM 下Φ80MM 高120MM 盖Φ50MM | 个 | 900.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 宏兴股份工厂(2000)-那雪菲-6713847 | 宏兴股份工厂(2000)-那雪菲-6713847 |
3 | 李森科承受器\500mL 1mL/0.05mL GB/T 8570.4 | 70094543 | 李森科承受器\500mL 1mL/0.05mL GB/T 8570.4 | 只 | 10.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 宏兴股份工厂(2000)-焦化区域李高鹏-6711387 | 宏兴股份工厂(2000)-焦化区域李高鹏-6711387 |
4 | 石英舟\120mm 耐温1050℃ | 70331354 | 石英舟\120mm 耐温1050℃ | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 宏兴股份工厂(2000)-焦化区域李高鹏-6711387 | 宏兴股份工厂(2000)-焦化区域李高鹏-6711387 |
5 | 脱脂棉纱布\80×500cm/卷 无色 | 70230511 | 脱脂棉纱布\80×500cm/卷 无色 | 包 | 5.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 宏兴股份工厂(2000)-卫静-13079313876 | 宏兴股份工厂(2000)-卫静-13079313876 |
6 | 一次性油品取样瓶\500ml | 70061268 | 一次性油品取样瓶\500ml | 个 | 200.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 宏兴股份工厂(2000)-罗君-18693756270 | 宏兴股份工厂(2000)-罗君-18693756270 |
7 | 手套\ST-0-1 L码 | 70010707 | 手套\ST-0-1 L码 | 盒 | 2.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李丽-13893797200 | 宏兴股份工厂(2000)-李丽-13893797200 |
8 | 研钵\130mm 陶瓷 | 70181703 | 研钵\130mm 陶瓷 | 套 | 5.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李丽-13893797200 | 宏兴股份工厂(2000)-李丽-13893797200 |
9 | 标准筛\Φ150×25/0.08 | 70145628 | 标准筛\Φ150×25/0.08 | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李丽-13893797200 | 宏兴股份工厂(2000)-李丽-13893797200 |
10 | 玻璃漏斗\75mm | 70023121 | 玻璃漏斗\75mm | 件 | 30.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李丽-13893797200 | 宏兴股份工厂(2000)-李丽-13893797200 |
11 | 滴瓶\100ml 白色 | 70016005 | 滴瓶\100ml 白色 | 只 | 50.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李丽-13893797200 | 宏兴股份工厂(2000)-李丽-13893797200 |
12 | 烧杯\150ml 特硬硼硅玻璃 | 70134670 | 烧杯\150ml 特硬硼硅玻璃 | 个 | 20.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 宏兴股份工厂(2000)-李丽-13893797200 | 宏兴股份工厂(2000)-李丽-13893797200 |
13 | 三角瓶\250ml 具塞 | 70066049 | 三角瓶\250ml 具塞 | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 宏晟电热工厂(7000)-李海明-15009470126 | 宏晟电热工厂(7000)-李海明-15009470126 |
14 | 圆底烧瓶\100ml 磨口24# | 70306607 | 圆底烧瓶\100ml 磨口24# | 个 | 21.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
15 | 三口烧瓶\100ml 聚四氟乙烯 磨口24mm 长颈 | 70305146 | 三口烧瓶\100ml 聚四氟乙烯 磨口24mm 长颈 | 个 | 17.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
16 | 真空尾接管\24#,双磨口 | 70306541 | 真空尾接管\24#,双磨口 | 件 | 14.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
17 | 磨口锥形瓶\100ml 24# | 70012868 | 磨口锥形瓶\100ml 24# | 件 | 29.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
18 | 直形冷凝管\200mm 24/40×17料 | 70305144 | 直形冷凝管\200mm 24/40×17料 | 件 | 22.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
19 | 环标刻度吸管\10ml A级/带计量鉴定证书 | 70305149 | 环标刻度吸管\10ml A级/带计量鉴定证书 | 个 | 32.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
20 | 环标刻度吸管\2ml A级/带计量鉴定证书 | 70305148 | 环标刻度吸管\2ml A级/带计量鉴定证书 | 个 | 28.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
21 | 环标刻度吸管\5ml A级/带计量鉴定证书 | 70305157 | 环标刻度吸管\5ml A级/带计量鉴定证书 | 个 | 25.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
22 | 容量瓶\250ml A级/带计量鉴定证书 | 70266799 | 容量瓶\250ml A级/带计量鉴定证书 | 个 | 45.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
23 | 直型玻璃导管\直径6毫米,长25cm 高硼硅玻璃 直型 | 70389176 | 直型玻璃导管\直径6毫米,长25cm 高硼硅玻璃 直型 | 件 | 128.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
24 | 玻璃棒\6×200mm | 70085060 | 玻璃棒\6×200mm | 个 | 70.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
25 | 称量纸\100×100mm 500张/包 | 70174576 | 称量纸\100×100mm 500张/包 | 包 | 14.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
26 | 称量纸\75×75mm 500张/包 | 70300178 | 称量纸\75×75mm 500张/包 | 包 | 21.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
27 | 镊子\160mm | 70023109 | 镊子\160mm | 件 | 38.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
28 | 洗耳球\90ml 橡胶 | 70130794 | 洗耳球\90ml 橡胶 | 个 | 104.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
29 | 洗耳球\中号60mm 橡胶 | 70130060 | 洗耳球\中号60mm 橡胶 | 个 | 80.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
30 | 烧杯刷\小号 不锈钢柄 | 70067474 | 烧杯刷\小号 不锈钢柄 | 件 | 84.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
31 | 烧杯刷\大号 不锈钢柄 | 70067495 | 烧杯刷\大号 不锈钢柄 | 件 | 84.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
32 | 高型称量瓶\20ml\25×40mm 具塞 | 70389173 | 高型称量瓶\20ml\25×40mm 具塞 | 个 | 100.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
33 | 肺活量吸嘴\102 | 70036870 | 肺活量吸嘴\102 | 盒 | 4000.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
34 | X光胶片\300×80 工业探伤用 | 70211746 | X光胶片\300×80 工业探伤用 | 片 | 1300.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 | 钢铁学院工厂(L007)-赵新礼-13830191657 |
35 | 方孔木框筛\5×5mm | 70049324 | 方孔木框筛\5×5mm | 件 | 5.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 宏电铁合金工厂(7210)-王风斌-18709476955 | 宏电铁合金工厂(7210)-王风斌-18709476955 |
36 | 点火丝\Φ0.12 镍铬/热值:50J/根 | 70219208 | 点火丝\Φ0.12 镍铬/热值:50J/根 | 盒 | 10.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 新疆昕昊达工厂(2300)-李阳-18799061987 | 新疆昕昊达工厂(2300)-李阳-18799061987 |
37 | 扁型称量瓶\30ml\40×25mm 帯盖 | 70218789 | 扁型称量瓶\30ml\40×25mm 帯盖 | 个 | 30.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 新疆昕昊达工厂(2300)-李阳-18799061987 | 新疆昕昊达工厂(2300)-李阳-18799061987 |
38 | 氨氮维护包\CA80AM | 70322678 | 氨氮维护包\CA80AM | 套 | 2.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 榆中长虹工厂(7081)-王建丽-13919092612 | 榆中长虹工厂(7081)-王建丽-13919092612 |
39 | 氨氮试剂\CA80AM | 70322680 | 氨氮试剂\CA80AM | 套 | 8.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 榆中长虹工厂(7081)-王建丽-13919092612 | 榆中长虹工厂(7081)-王建丽-13919092612 |
40 | 蒸馏烧瓶\125ml 特硬硼硅玻璃 圆底 | 70281598 | 蒸馏烧瓶\125ml 特硬硼硅玻璃 圆底 | 件 | 40.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 天成彩铝工厂(7250)-董梦阁 -17794170957 | 天成彩铝工厂(7250)-董梦阁 -17794170957 |
41 | 广范PH试纸\0-14.0 20本/盒 | 70123382 | 广范PH试纸\0-14.0 20本/盒 | 盒 | 10.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 天成彩铝工厂(7250)-董梦阁 -17794170957 | 天成彩铝工厂(7250)-董梦阁 -17794170957 |
42 | 比色瓶\25ml 普通玻璃 10mL处环刻/带盖 | 70406205 | 比色瓶\25ml 普通玻璃 10mL处环刻/带盖 | 件 | 20.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 天成彩铝工厂(7250)-董梦阁 -17794170957 | 天成彩铝工厂(7250)-董梦阁 -17794170957 |
43 | 全四氟搅拌棒\Φ6×200mm 圆头 | 70406476 | 全四氟搅拌棒\Φ6×200mm 圆头 | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 天成彩铝工厂(7250)-董梦阁 -17794170957 | 天成彩铝工厂(7250)-董梦阁 -17794170957 |
44 | 烧杯\50ml 特硬硼硅玻璃 | 70066029 | 烧杯\50ml 特硬硼硅玻璃 | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 宏兴股份工厂(2000)-- | 宏兴股份工厂(2000)-- |
45 | 广口瓶\5000ML 棕色 | 70060906 | 广口瓶\5000ML 棕色 | 件 | 6.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 宏兴股份工厂(2000)-- | 宏兴股份工厂(2000)-- |
46 | 玻璃漏斗\75mm | 70023121 | 玻璃漏斗\75mm | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 宏兴股份工厂(2000)-- | 宏兴股份工厂(2000)-- |
47 | 下口瓶\2500ml 棕色 | 70327766 | 下口瓶\2500ml 棕色 | 只 | 10.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 宏兴股份工厂(2000)-焦化区域牛佳丽-6711946 | 宏兴股份工厂(2000)-焦化区域牛佳丽-6711946 |
48 | 下口瓶\2500ml 厚料/带玻璃盖 | 70023124 | 下口瓶\2500ml 厚料/带玻璃盖 | 只 | 10.0000 | 13% | 不限 | 满足最新国标 | 2025-10-30 | 宏兴股份工厂(2000)-焦化区域牛佳丽-6711947 | 宏兴股份工厂(2000)-焦化区域牛佳丽-6711947 |
49 | 川字网格塑料托盘\120cm×100cm×15cm 动态承重2000kg;静态承重6000kg;带八根拉筋 | 70306510 | 川字网格塑料托盘\120cm×100cm×15cm 动态承重2000kg;静态承重6000kg;带八根拉筋 | 个 | 400.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15234-94 | 2025-10-30 | 紫轩酒业葡萄酒厂(7370)-陈鹏飞-18793639999 | 紫轩酒业葡萄酒厂(7370)-陈鹏飞-18793639999 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织。(上传营业执照电子版原件或扫描件) |
2 | 投标人应具有响应招标项目的能力。(按照公告模板以承诺函形式响应,上传加盖公章的扫描件) |
3 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人(上传10日内完整的信用中国网站查询报告) |
4 | 投标人须具备酒钢集团同类或类似产品成功供货的业绩。(上传两份酒钢集团同类或类似产品供货业绩合同) |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。
其他说明内容
附件信息
- 附件1:投标资质承诺函.docx
上一篇:没有了