酒钢集团紫玉酒店公司5月插线板等代储集中采购询价公告
- 时间:2025-05-27
- 来源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团紫玉酒店公司5月插线板等代储集中采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 总价最低价法 |
联系人 | 何旭 | 联系电话 | 18709471917 |
公告开始时间 | 2025-05-27 09:47:17 | 公告结束时间 | 2025-05-30 23:59:59 |
报名开始时间 | 2025-05-27 09:47:17 | 报名截止时间 | 2025-05-30 23:59:59 |
首次报价开始时间 | 2025-06-02 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2025-06-03 09:00:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LED光源\24W 220V 圆形光源板 白色 | 70007002 | LED光源\24W 220V 圆形光源板 白色 | 件 | 200.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
2 | 排插\220V 10A 8位 公牛 带多重保护功能 | 70015923 | 排插\220V 10A 8位 公牛 带多重保护功能 | 件 | 70.0000 | 13% | 参照或相当于公牛 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
3 | 铜接线鼻子\DT-240-Φ16.5 | 70020098 | 铜接线鼻子\DT-240-Φ16.5 | 件 | 100.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
4 | 铜接线鼻子\DT-150-Φ14.5 | 70020099 | 铜接线鼻子\DT-150-Φ14.5 | 件 | 100.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
5 | 铜接线鼻子\DT-185-Φ16.5 | 70020100 | 铜接线鼻子\DT-185-Φ16.5 | 件 | 100.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
6 | 铜接线鼻子\DT-95-Φ12.5 | 70020101 | 铜接线鼻子\DT-95-Φ12.5 | 件 | 100.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
7 | 铜接线鼻子\DT-120-Φ14.5 | 70020102 | 铜接线鼻子\DT-120-Φ14.5 | 件 | 100.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
8 | LED灯泡\15W AC220V 螺口E27 电开关 柱状 白色 | 70025220 | LED灯泡\15W AC220V 螺口E27 电开关 柱状 白色 | 件 | 200.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
9 | LED灯泡\10W AC220V 螺口E27 电开关 U形 白色 | 70027776 | LED灯泡\10W AC220V 螺口E27 电开关 U形 白色 | 件 | 200.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
10 | LED灯\36W AC220V LED一体灯 灯盘60×60mm 普通形 | 70053985 | LED灯\36W AC220V LED一体灯 灯盘60×60mm 普通形 | 件 | 150.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
11 | 电源插线插板\6孔 250V 10A 5米 | 70067477 | 电源插线插板\6孔 250V 10A 5米 | 个 | 100.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
12 | 电源插线插板\6孔 250V 10A 3米 | 70067479 | 电源插线插板\6孔 250V 10A 3米 | 个 | 100.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
13 | 单开单控翘板开关\250V 10A 暗装 | 70068212 | 单开单控翘板开关\250V 10A 暗装 | 件 | 200.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
14 | 声控开关\250V 10A 暗装 公牛 86型 带底盒 | 70071425 | 声控开关\250V 10A 暗装 公牛 86型 带底盒 | 套 | 140.0000 | 13% | 参照或相当于公牛 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
15 | 双开双控翘板开关\220V 16A 暗装 公牛 | 70087009 | 双开双控翘板开关\220V 16A 暗装 公牛 | 件 | 500.0000 | 13% | 参照或相当于公牛 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
16 | LED灯管\16W 220V 双脚 恒流式 直管形 国产品牌 | 70089097 | LED灯管\16W 220V 双脚 恒流式 直管形 国产品牌 | 个 | 200.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
17 | LED灯管\16W 220V 四脚 恒流式 T5直管 国产品牌 | 70089100 | LED灯管\16W 220V 四脚 恒流式 T5直管 国产品牌 | 个 | 200.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
18 | LED灯\7W AC220V LED一体灯 灯盘60×60mm 声光控 普通形 白色 | 70089103 | LED灯\7W AC220V LED一体灯 灯盘60×60mm 声光控 普通形 白色 | 件 | 200.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
19 | LED灯泡\5W AC220V 螺口E27 电开关 球形 白色 | 70089109 | LED灯泡\5W AC220V 螺口E27 电开关 球形 白色 | 件 | 200.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
20 | 节能灯管\18W 220V 双端 恒流式 T8直管 国产品牌 | 70089115 | 节能灯管\18W 220V 双端 恒流式 T8直管 国产品牌 | 个 | 150.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
21 | LED灯管\36W 220V 双端 恒流式 直管 国产品牌 | 70089116 | LED灯管\36W 220V 双端 恒流式 直管 国产品牌 | 个 | 100.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
22 | 单开单控翘板开关\250V 16A 明装 国产 带底盒 | 70089124 | 单开单控翘板开关\250V 16A 明装 国产 带底盒 | 套 | 100.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
23 | 插头连座\380V 32A 墙面明装 三相3极 无 扁插头 橡胶防砸 | 70089125 | 插头连座\380V 32A 墙面明装 三相3极 无 扁插头 橡胶防砸 | 套 | 300.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
24 | 排插\250V 10A 移动式 5孔2位+2孔1位 无 带电源线 5M | 70089130 | 排插\250V 10A 移动式 5孔2位+2孔1位 无 带电源线 5M | 件 | 100.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
25 | LED灯泡\100W AC220V 螺口E27 电开关 球形 白色 | 70089132 | LED灯泡\100W AC220V 螺口E27 电开关 球形 白色 | 件 | 200.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
26 | 电源插座\250V 10A 墙面明装 单相2、3极 无 带底盒 | 70089135 | 电源插座\250V 10A 墙面明装 单相2、3极 无 带底盒 | 套 | 200.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
27 | 排插\250V 10A 移动式 单相3孔+2孔+3孔 无 带电源线 3M | 70089136 | 排插\250V 10A 移动式 单相3孔+2孔+3孔 无 带电源线 3M | 件 | 200.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
28 | 一拖一电子日光灯镇流器\40W 220-240V 电子式 国产品牌 | 70089138 | 一拖一电子日光灯镇流器\40W 220-240V 电子式 国产品牌 | 个 | 200.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
29 | LED灯泡\20W AC220V 螺口E27 电开关 柱状 白色 | 70089143 | LED灯泡\20W AC220V 螺口E27 电开关 柱状 白色 | 件 | 200.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
30 | 日光灯架\单 40W 220V/40W | 70089147 | 日光灯架\单 40W 220V/40W | 件 | 50.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
31 | 数显试电笔\100-500V 螺丝刀式 | 70089148 | 数显试电笔\100-500V 螺丝刀式 | 件 | 50.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
32 | 强光手电筒\LED 1个头 7.2V SKYFIRE天火 带充电器 电池 | 70089155 | 强光手电筒\LED 1个头 7.2V SKYFIRE天火 带充电器 电池 | 套 | 150.0000 | 13% | 参照或相当于天火 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
33 | 电加热管\380V 12kW 16A | 70091158 | 电加热管\380V 12kW 16A | 件 | 80.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
34 | 单开单控翘板开关\220V 10A 明装 防水 | 70141641 | 单开单控翘板开关\220V 10A 明装 防水 | 件 | 100.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
35 | LED灯条\20W 220V LED 工程塑料 长条形52cm 20W白光 | 70171905 | LED灯条\20W 220V LED 工程塑料 长条形52cm 20W白光 | 件 | 230.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
36 | 明装五孔插座\G09Z223 86×86×25 220V 10A | 70182620 | 明装五孔插座\G09Z223 86×86×25 220V 10A | 件 | 200.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
37 | 防水绝缘胶带\50mm×20m 黑色 600V | 70183047 | 防水绝缘胶带\50mm×20m 黑色 600V | 卷 | 300.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
38 | 防水绝缘胶带\18mm×20m 蓝色 600V | 70183048 | 防水绝缘胶带\18mm×20m 蓝色 600V | 卷 | 300.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
39 | 防水绝缘胶带\18mm×10m 黄色 600V | 70183049 | 防水绝缘胶带\18mm×10m 黄色 600V | 卷 | 300.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
40 | 防水绝缘胶带\18mm×10m 红色 600V | 70183052 | 防水绝缘胶带\18mm×10m 红色 600V | 卷 | 300.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
41 | 防水绝缘胶带\18mm×10m 绿色 600V | 70183055 | 防水绝缘胶带\18mm×10m 绿色 600V | 卷 | 300.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
42 | 四联单控平开关\220V 16A 暗装 | 70211399 | 四联单控平开关\220V 16A 暗装 | 套 | 100.0000 | 13% | 参照或相当于公牛 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
43 | 三联单控平开关\220V 16A 暗装 | 70211400 | 三联单控平开关\220V 16A 暗装 | 套 | 200.0000 | 13% | 参照或相当于公牛 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
44 | 墙壁插座\250V 16A 墙面明装 3孔 公牛 | 70213292 | 墙壁插座\250V 16A 墙面明装 3孔 公牛 | 个 | 200.0000 | 13% | 参照或相当于公牛 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
45 | 空调插座\380V 16A 安全型 | 70221508 | 空调插座\380V 16A 安全型 | 件 | 50.0000 | 13% | 参照或相当于公牛 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
46 | 电源插头\220V 10A 三相 公牛 | 70222942 | 电源插头\220V 10A 三相 公牛 | 件 | 100.0000 | 13% | 参照或相当于公牛 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
47 | 双联单控平开关\250V 10A 暗装 带底盒 | 70225889 | 双联单控平开关\250V 10A 暗装 带底盒 | 件 | 200.0000 | 13% | 参照或相当于公牛 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
48 | 电源插头\220V 10A 三相 无 | 70226062 | 电源插头\220V 10A 三相 无 | 个 | 100.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
49 | 电源插座\250V 10A 墙面暗装 单相5孔 86型 | 70231358 | 电源插座\250V 10A 墙面暗装 单相5孔 86型 | 件 | 400.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
50 | 户外调焦强光手电筒\10W 3.7V LED 锂电 2.2AH philips/SFL6168 | 70245167 | 户外调焦强光手电筒\10W 3.7V LED 锂电 2.2AH philips/SFL6168 | 件 | 200.0000 | 13% | 参照或相当于飞利浦 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
51 | 线槽\PVC DN2 | 70268821 | 线槽\PVC DN2 | 根 | 300.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
52 | 单联单控平开关\220V 10A 暗装 | 70270282 | 单联单控平开关\220V 10A 暗装 | 件 | 260.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
53 | 视频网线\六类双屏蔽带电源线 8*0.6+2*1 | 70315417 | 视频网线\六类双屏蔽带电源线 8*0.6+2*1 | 米 | 500.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
54 | 暗装三孔插座\380V 16A 墙面暗装 3孔 86型 | 70321498 | 暗装三孔插座\380V 16A 墙面暗装 3孔 86型 | 个 | 200.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
55 | led平板灯\48W 220V LED 铝合金 开孔300*1200超亮 | 70321643 | led平板灯\48W 220V LED 铝合金 开孔300*1200超亮 | 套 | 200.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
56 | 吊顶LED灯\60W 220V LED 铝合金 600×600嵌入式平板灯 | 70340149 | 吊顶LED灯\60W 220V LED 铝合金 600×600嵌入式平板灯 | 套 | 200.0000 | 13% | 无 | 国标 | 2026-05-30 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或者其他组织。(上传营业执照电子版原件或扫描件) |
2 | 投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单。(上传“信用中国”网站近10日内的信用信息报告) |
3 | 投标人应具有响应招标项目的能力。(上传以承诺书,请使用公告附件模版) |
4 | 投标人须具酒钢集团类似产品成功供货的3份业绩。(上传酒钢集团类似供货业绩3份) |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。
上一篇:没有了