酒钢集团西部重工公司5月油脂类采购询价公告
- 时间:2025-06-09
- 来源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团西部重工公司5月油脂类采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 西部重工公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 李杨 | 联系电话 | 18393977364 |
公告开始时间 | 2025-06-09 11:49:38 | 公告结束时间 | 2025-06-12 18:00:59 |
报名开始时间 | 2025-06-09 11:49:38 | 报名截止时间 | 2025-06-12 18:00:59 |
首次报价开始时间 | 2025-06-13 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2025-06-16 09:00:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城L-HG 32号 导轨油 16L/塑 | 70005699 | 长城L-HG 32号 导轨油 16L/塑 | 吨 | 0.1600 | 13% | 参照或相当于长城 | 参照或相当于长城 | 2025-07-31 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 |
2 | 昆仑46号 46 抗磨液压油 170kg/铁桶(工业) | 70010652 | 昆仑46号 46 抗磨液压油 170kg/铁桶(工业) | 公斤 | 850.0000 | 13% | 参照或相当于昆仑 | 参照或相当于昆仑 | 2025-07-31 | 西部重工工厂(7340)-李子龙-18860872688 | 西部重工工厂(7340)-李子龙-18860872688 |
3 | 昆仑25号 变压器油 50kg/塑 | 70192143 | 昆仑25号 变压器油 50kg/塑 | 桶 | 4.0000 | 13% | 参照或相当于昆仑 | 参照或相当于昆仑 | 2025-07-31 | 西部重工工厂(7340)-李子龙-18860872688 | 西部重工工厂(7340)-李子龙-18860872688 |
4 | 昆仑\二硫化钼锂基脂 15kg/桶装(耐高温-30℃-220℃) | 70418759 | 昆仑\二硫化钼锂基脂 15kg/桶装(耐高温-30℃-220℃) | 吨 | 0.1950 | 13% | 参照或相当于昆仑 | 参照或相当于昆仑 | 2025-07-31 | 西部重工工厂(7340)-牛丽娜-15293488785 | 西部重工工厂(7340)-牛丽娜-15293488785 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 要求投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织; |
2 | 要求投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。 |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。
上一篇:没有了