酒钢集团宏兴股份公司等单位6月份深沟球轴承等集中采购询价公告
- 时间:2025-06-27
- 来源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团宏兴股份公司等单位6月份深沟球轴承等集中采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 张超 | 联系电话 | 17793781557 |
公告开始时间 | 2025-06-27 09:25:12 | 公告结束时间 | 2025-07-02 18:00:59 |
报名开始时间 | 2025-06-27 09:25:12 | 报名截止时间 | 2025-07-02 18:00:59 |
首次报价开始时间 | 2025-07-03 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2025-07-04 09:20:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深沟球轴承\6006P5 | 70015316 | 深沟球轴承\6006P5 | 套 | 20.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-王冬冬-18119322116 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-王冬冬-18119322116 |
2 | 深沟球轴承\6309-2RS | 70016666 | 深沟球轴承\6309-2RS | 套 | 10.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-李清明-18009478204 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-李清明-18009478204 |
3 | 深沟球轴承\6408-2RS | 70016670 | 深沟球轴承\6408-2RS | 套 | 10.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 宏兴股份工厂(2000)-桑磊-18993793880 | 宏兴股份工厂(2000)-桑磊-18993793880 |
4 | 深沟球轴承\6407-2RS | 70016676 | 深沟球轴承\6407-2RS | 套 | 10.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 宏电铁合金工厂(7210)-杨帆-18993776739 | 宏电铁合金工厂(7210)-杨帆-18993776739 |
5 | 深沟球轴承\6202-2RS | 70016678 | 深沟球轴承\6202-2RS | 套 | 20.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-王冬冬-18119322116 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-王冬冬-18119322116 |
6 | 深沟球轴承\6004-2RS | 70020004 | 深沟球轴承\6004-2RS | 套 | 30.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 榆中钢铁工厂(3000)-赵守鹏-17393109797 | 榆中钢铁工厂(3000)-赵守鹏-17393109797 |
7 | 深沟球轴承\6203 | 70022395 | 深沟球轴承\6203 | 套 | 30.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-牛通-15293791352 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-牛通-15293791352 |
8 | 深沟球轴承\6208-2RS | 70022641 | 深沟球轴承\6208-2RS | 套 | 48.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 榆中钢铁工厂(3000)-张宏斌-19893117343 | 榆中钢铁工厂(3000)-张宏斌-19893117343 |
9 | 深沟球轴承\6020 | 70022678 | 深沟球轴承\6020 | 套 | 32.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 宏兴股份工厂(2000)-张光跃13619379930-13619379930 | 宏兴股份工厂(2000)-张光跃13619379930-13619379930 |
10 | 外球面球轴承\UCF210E | 70035754 | 外球面球轴承\UCF210E | 套 | 20.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张万红-18993790993 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张万红-18993790993 |
11 | 外球面球轴承\UC211 | 70035817 | 外球面球轴承\UC211 | 套 | 4.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 新疆昕昊达工厂(2300)-李阳-18799061987 | 新疆昕昊达工厂(2300)-李阳-18799061987 |
12 | 深沟球轴承\6210-2RS | 70038199 | 深沟球轴承\6210-2RS | 套 | 24.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 榆中钢铁工厂(3000)-潘世东-15379222405 | 榆中钢铁工厂(3000)-潘世东-15379222405 |
13 | 外球面球轴承\UCPA209 | 70049393 | 外球面球轴承\UCPA209 | 套 | 20.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-李清明-18009478204 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-李清明-18009478204 |
14 | 外球面球轴承\UC208 | 70049479 | 外球面球轴承\UC208 | 套 | 10.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 汇丰工业制品工厂(2350)-梁存学18993783088-18993783088 | 汇丰工业制品工厂(2350)-梁存学18993783088-18993783088 |
15 | 深沟球轴承\6212-2RS | 70049588 | 深沟球轴承\6212-2RS | 套 | 10.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 汇丰工业制品工厂(2350)-向正军15101760193-15101760193 | 汇丰工业制品工厂(2350)-向正军15101760193-15101760193 |
16 | 深沟球轴承\6212-2RS | 70049588 | 深沟球轴承\6212-2RS | 套 | 30.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 榆中钢铁工厂(3000)-赵守鹏-17393109797 | 榆中钢铁工厂(3000)-赵守鹏-17393109797 |
17 | 深沟球轴承\6201-2RS | 70050759 | 深沟球轴承\6201-2RS | 套 | 24.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 榆中钢铁工厂(3000)-宋守武-17393789645 | 榆中钢铁工厂(3000)-宋守武-17393789645 |
18 | 深沟球轴承\6207-2RS/Z1 | 70058064 | 深沟球轴承\6207-2RS/Z1 | 套 | 20.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 榆中钢铁工厂(3000)-赵守鹏-17393109797 | 榆中钢铁工厂(3000)-赵守鹏-17393109797 |
19 | 外球面球轴承\UCP313 | 70070522 | 外球面球轴承\UCP313 | 套 | 4.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 宏兴股份工厂(2000)-赵品庆-13993771345 | 宏兴股份工厂(2000)-赵品庆-13993771345 |
20 | 推力球轴承\51310 | 70090294 | 推力球轴承\51310 | 套 | 50.0000 | 13% | 参照或相当于哈轴、瓦轴、洛轴 | 国标 | 2025-10-15 | 榆中钢铁工厂(3000)-张航-17609472484 | 榆中钢铁工厂(3000)-张航-17609472484 |
21 | 深沟球轴承\6228 | 70092426 | 深沟球轴承\6228 | 套 | 6.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-牛通-15293791352 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-牛通-15293791352 |
22 | 推力球轴承\51112 | 70097528 | 推力球轴承\51112 | 套 | 20.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 汇丰工业制品工厂(2350)-向正军15101760193-15101760193 | 汇丰工业制品工厂(2350)-向正军15101760193-15101760193 |
23 | 深沟球轴承\6308-RZ | 70102243 | 深沟球轴承\6308-RZ | 套 | 10.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 汇丰工业制品工厂(2350)-向正军15101760193-15101760193 | 汇丰工业制品工厂(2350)-向正军15101760193-15101760193 |
24 | 深沟球轴承\6303-2RZ | 70109741 | 深沟球轴承\6303-2RZ | 套 | 200.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 新疆昕昊达工厂(2300)-李阳-18799061987 | 新疆昕昊达工厂(2300)-李阳-18799061987 |
25 | 深沟球轴承\6011-2RS | 70109756 | 深沟球轴承\6011-2RS | 套 | 197.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 宏兴股份工厂(2000)-任镕-18394701205 | 宏兴股份工厂(2000)-任镕-18394701205 |
26 | 深沟球轴承\6405 | 70114360 | 深沟球轴承\6405 | 套 | 6.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 宏兴股份工厂(2000)-崔洪江-15593780719 | 宏兴股份工厂(2000)-崔洪江-15593780719 |
27 | 深沟球轴承\6024 | 70123225 | 深沟球轴承\6024 | 套 | 24.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 榆中钢铁工厂(3000)-潘世东-15379222405 | 榆中钢铁工厂(3000)-潘世东-15379222405 |
28 | 向心角接触球轴承\3308 | 70127593 | 向心角接触球轴承\3308 | 套 | 4.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 宏兴股份工厂(2000)-王伟-15390584227 | 宏兴股份工厂(2000)-王伟-15390584227 |
29 | 深沟球轴承\46312/C3 | 70132618 | 深沟球轴承\46312/C3 | 套 | 10.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 宏兴股份工厂(2000)-王翔-18093732555 | 宏兴股份工厂(2000)-王翔-18093732555 |
30 | 向心调心球轴承\2214 | 70133301 | 向心调心球轴承\2214 | 套 | 5.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 宏兴股份工厂(2000)-王翔-18093732555 | 宏兴股份工厂(2000)-王翔-18093732555 |
31 | 外球面球轴承\P215 | 70145773 | 外球面球轴承\P215 | 套 | 10.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 新疆昕昊达工厂(2300)-李阳-18799061987 | 新疆昕昊达工厂(2300)-李阳-18799061987 |
32 | 深沟球轴承\HRB 6010-2Z | 70151047 | 深沟球轴承\HRB 6010-2Z | 套 | 26.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-王健-18298974317 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-王健-18298974317 |
33 | 深沟球轴承\6205 | 70166542 | 深沟球轴承\6205 | 件 | 1000.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-许勇-15801919116 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-许勇-15801919116 |
34 | 带座外球面轴承\UCP214 | 70184646 | 带座外球面轴承\UCP214 | 套 | 4.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 宏兴股份工厂(2000)-王翔-18093732555 | 宏兴股份工厂(2000)-王翔-18093732555 |
35 | 深沟球轴承\6007-RZ | 70211618 | 深沟球轴承\6007-RZ | 件 | 20.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 天成彩铝工厂(7250)-潘江春-13830196576 | 天成彩铝工厂(7250)-潘江春-13830196576 |
36 | 深沟球轴承\6007-RZ | 70211618 | 深沟球轴承\6007-RZ | 件 | 50.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 榆中钢铁工厂(3000)-何晋榜-15593789378 | 榆中钢铁工厂(3000)-何晋榜-15593789378 |
37 | 深沟球轴承\6234/C3 | 70213324 | 深沟球轴承\6234/C3 | 套 | 2.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 宏兴股份工厂(2000)-石志文-15097223694 | 宏兴股份工厂(2000)-石志文-15097223694 |
38 | 带座外球面轴承\UCF206 | 70216307 | 带座外球面轴承\UCF206 | 套 | 20.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 宏兴股份工厂(2000)-田保平13830172501-13830172501 | 宏兴股份工厂(2000)-田保平13830172501-13830172501 |
39 | 带座外球面轴承\UCF206 | 70216307 | 带座外球面轴承\UCF206 | 套 | 4.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 宏电铁合金工厂(7210)-刘磊-18093737165 | 宏电铁合金工厂(7210)-刘磊-18093737165 |
40 | 深沟球轴承\6206-2R | 70265889 | 深沟球轴承\6206-2R | 套 | 24.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 榆中钢铁工厂(3000)-张宏斌-19893117343 | 榆中钢铁工厂(3000)-张宏斌-19893117343 |
41 | 调心球轴承\1210 | 70278581 | 调心球轴承\1210 | 套 | 20.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 天成彩铝工厂(7250)-潘江春-13830196576 | 天成彩铝工厂(7250)-潘江春-13830196576 |
42 | 向心调心球轴承\NU2214 | 70310994 | 向心调心球轴承\NU2214 | 套 | 100.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 汇丰工业制品工厂(2350)-许永彬15193796776-15193796776 | 汇丰工业制品工厂(2350)-许永彬15193796776-15193796776 |
43 | 外球面球轴承\UC214 | 70349288 | 外球面球轴承\UC214 | 套 | 4.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 宏成环保工厂(7361)-杨栋志-18141922634 | 宏成环保工厂(7361)-杨栋志-18141922634 |
44 | 带座外球面轴承\UCT207 | 70417456 | 带座外球面轴承\UCT207 | 套 | 20.0000 | 13% | - | 国标 | 2025-10-15 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-丁强-17718700074 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-丁强-17718700074 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或者其他组织。(上传营业执照) |
2 | 投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单。(上传信用中国报告) |
3 | 投标人应具有响应招标项目的能力。(上传盖章后的承诺函) |
4 | 投标人报名截止时间前,在酒钢各单位仍有质量异议未处理完毕的不允许投标。(上传盖章后的承诺函) |
5 | 本项目仅接受生产商投标,须出具网站可查询有效期内的质量管理体系认证证书。 |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。
上一篇:没有了