酒钢集团西部重工公司9月第一批电器备件采购询价公告
- 时间:2025-09-09
- 来源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团西部重工公司9月第一批电器备件采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 西部重工公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 韦伟 | 联系电话 | 15095682545 |
公告开始时间 | 2025-09-09 15:43:20 | 公告结束时间 | 2025-09-12 18:00:59 |
报名开始时间 | 2025-09-09 15:43:20 | 报名截止时间 | 2025-09-12 18:00:59 |
首次报价开始时间 | 2025-09-15 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2025-09-16 09:10:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蓝牙定时插座\YD-S2-B-电压AC220V 电流10A/16A | 70423825 | 蓝牙定时插座\YD-S2-B-电压AC220V 电流10A/16A | 件 | 5.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-设备保障-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-设备保障-15095682545 |
2 | 蓝牙时控开关\YD-C3-B-电压AC220V 电流10A/30A | 70423822 | 蓝牙时控开关\YD-C3-B-电压AC220V 电流10A/30A | 件 | 5.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-设备保障-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-设备保障-15095682545 |
3 | 4G远程开关\AC380V/63A-终身流量款(带增益信号天线) | 70423821 | 4G远程开关\AC380V/63A-终身流量款(带增益信号天线) | 件 | 2.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-设备保障-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-设备保障-15095682545 |
4 | 4G远程开关\AC220V/30A-终身流量款(带增益信号天线) | 70423820 | 4G远程开关\AC220V/30A-终身流量款(带增益信号天线) | 件 | 5.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-设备保障-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-设备保障-15095682545 |
5 | CPU模块\S7-1200 6ES7212-1BE40-0XB0 | 70423326 | CPU模块\S7-1200 6ES7212-1BE40-0XB0 | 件 | 1.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-设备保障-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-设备保障-15095682545 |
6 | 铜芯塑料线\BVR 0.6/1 1×4 | 70013033 | 铜芯塑料线\BVR 0.6/1 1×4 | 米 | 400.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求,必须提供国标电缆 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-15095682545 |
7 | 铜芯塑料线\BVR 0.6/1 1×2.5 | 70013066 | 铜芯塑料线\BVR 0.6/1 1×2.5 | 米 | 400.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 必须提供国标电缆 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-15095682545 |
8 | 软电缆\rvv-0.5kV/2×2.5 | 70083812 | 软电缆\rvv-0.5kV/2×2.5 | 米 | 100.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 必须提供国标电缆 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-15095682545 |
9 | 橡套电缆\ZR_YC 0.3/0.5 3×10+1×4 | 70092870 | 橡套电缆\ZR_YC 0.3/0.5 3×10+1×4 | 米 | 200.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 必须提供国标电缆 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-铸钢作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-铸钢作业区-15095682545 |
10 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×4+1×2.5 | 70161734 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×4+1×2.5 | m | 200.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 必须提供国标电缆 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-15095682545 |
11 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×4+1×2.5 | 70161734 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×4+1×2.5 | m | 200.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 必须提供国标电缆 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-铸钢作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-铸钢作业区-15095682545 |
12 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×10+1×6 | 70223265 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×10+1×6 | 米 | 200.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 必须提供国标电缆 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-15095682545 |
13 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75 2×1.5 | 70233642 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75 2×1.5 | 米 | 200.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 必须提供国标电缆 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-15095682545 |
14 | 防水型橡套软电缆\JHS 450/750V 3×2.5 | 70246325 | 防水型橡套软电缆\JHS 450/750V 3×2.5 | m | 200.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 必须提供国标电缆 | 2025-09-10 | 西部重工工厂(7340)-铆焊作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-铆焊作业区-15095682545 |
15 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×6+1×4 | 70281505 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×6+1×4 | 米 | 200.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 必须提供国标电缆 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-15095682545 |
16 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×6+1×4 | 70281505 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×6+1×4 | 米 | 200.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 必须提供国标电缆 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-铸钢作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-铸钢作业区-15095682545 |
17 | 行程开关\LX10-12-固定式/2常开2常闭IP65 | 70009413 | 行程开关\LX10-12-固定式/2常开2常闭IP65 | 件 | 10.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-15095682545 |
18 | 限位器\LX44-20A | 70016344 | 限位器\LX44-20A | 件 | 10.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-15095682545 |
19 | 交流接触器\CJX2-6511-65A/11 AC36V | 70048986 | 交流接触器\CJX2-6511-65A/11 AC36V | 件 | 10.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-15095682545 |
20 | 交流接触器\CJX2-3201-32A/01 AC36V | 70069090 | 交流接触器\CJX2-3201-32A/01 AC36V | 个 | 10.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-15095682545 |
21 | 交流接触器\CJX2-1210-80A/02 AC36V | 70087703 | 交流接触器\CJX2-1210-80A/02 AC36V | 件 | 10.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-15095682545 |
22 | 接地线夹\JXL-800A | 70090778 | 接地线夹\JXL-800A | 件 | 50.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-15095682545 |
23 | 防爆轴流风机\BT35-11-No5 1450r/min 0.37kW 380V/碳钢 | 70103756 | 防爆轴流风机\BT35-11-No5 1450r/min 0.37kW 380V/碳钢 | 台 | 2.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-15095682545 |
24 | 塑料外壳式断路器\CDM3-250S/3300-250/250A 3P 复式脱扣器 配电型 35kA/固定式 相间隔板 | 70106337 | 塑料外壳式断路器\CDM3-250S/3300-250/250A 3P 复式脱扣器 配电型 35kA/固定式 相间隔板 | 件 | 10.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-15095682545 |
25 | 塑料外壳式断路器\CDM10-3300/600A 3P 复式脱扣器 配电型 35kA/板前接线 手操式 | 70151601 | 塑料外壳式断路器\CDM10-3300/600A 3P 复式脱扣器 配电型 35kA/板前接线 手操式 | 件 | 10.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-15095682545 |
26 | 塑料外壳式断路器\CDM10-600/400A 3P 复式脱扣器 配电型 35kA | 70193073 | 塑料外壳式断路器\CDM10-600/400A 3P 复式脱扣器 配电型 35kA | 件 | 10.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-15095682545 |
27 | 交流接触器\CJX2-4011-40A/11 AC36V | 70212985 | 交流接触器\CJX2-4011-40A/11 AC36V | 件 | 10.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-15095682545 |
28 | 断路器\GSM1-300L/3300 300A/3P | 70285232 | 断路器\GSM1-300L/3300 300A/3P | 件 | 10.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-15095682545 |
29 | 断路器\GSM1-300L/3300 200A/3P | 70298723 | 断路器\GSM1-300L/3300 200A/3P | 件 | 10.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-15095682545 |
30 | 油酊电暖气\220V 2.0kW | 70317380 | 油酊电暖气\220V 2.0kW | 台 | 3.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-15095682545 |
31 | 行程开关\LX12-2-凸轮式/1对常开1对常闭推杆行程4mm | 70356686 | 行程开关\LX12-2-凸轮式/1对常开1对常闭推杆行程4mm | 件 | 10.0000 | 13% | 无 | 满足型号参数要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-15095682545 |
32 | 投光灯\400W 220V LED 固定式 普通钢制 IP54 | 70137784 | 投光灯\400W 220V LED 固定式 普通钢制 IP54 | 套 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于“盛欧、金耀” | 满足型号参数要求, | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-15095682545 |
33 | 投光灯\600W 220V LED 悬挂式 铸铝 国产品牌 IP54 | 70013864 | 投光灯\600W 220V LED 悬挂式 铸铝 国产品牌 IP54 | 套 | 5.0000 | 13% | 参照或相当于“盛欧、金耀” | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-轧辊作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-轧辊作业区-15095682545 |
34 | 厂房照明灯\400W 220V LED 吊挂式 鳍片式铝材 50HZ | 70275924 | 厂房照明灯\400W 220V LED 吊挂式 鳍片式铝材 50HZ | 件 | 30.0000 | 13% | 参照或相当于“盛欧、金耀” | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-庆阳西重-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-庆阳西重-15095682545 |
35 | LED防爆灯\J-32×100W/壁挂式-ExdⅡCT6-IP66-无 | 70281929 | LED防爆灯\J-32×100W/壁挂式-ExdⅡCT6-IP66-无 | 套 | 8.0000 | 13% | 参照或相当于“盛欧、金耀” | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-铸钢作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-铸钢作业区-15095682545 |
36 | 主令开关\LS2-3-380V | 70202569 | 主令开关\LS2-3-380V | 件 | 10.0000 | 13% | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-15095682545 | |
37 | 主令开关\LS2-2-380V | 70202572 | 主令开关\LS2-2-380V | 件 | 10.0000 | 13% | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-15095682545 | |
38 | 旋钮开关\LA38-11-11 Φ22/黑 | 70213456 | 旋钮开关\LA38-11-11 Φ22/黑 | 件 | 10.0000 | 13% | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-15095682545 | |
39 | 低压瓷瓶\WX-01 Φ75×75/M10×20 | 70398364 | 低压瓷瓶\WX-01 Φ75×75/M10×20 | 件 | 30.0000 | 13% | 满足型号参数要求 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-15095682545 | |
40 | 电焊把线\YH软铜线 0.4/0.75 1×50 | 70202331 | 电焊把线\YH软铜线 0.4/0.75 1×50 | 米 | 100.0000 | 13% | 满足型号参数要求,必须提供国标电缆 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-铆焊-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-铆焊-15095682545 | |
41 | 防水型橡套软电缆\JHS 450/750V 4×2.5 | 70246336 | 防水型橡套软电缆\JHS 450/750V 4×2.5 | m | 100.0000 | 13% | 满足型号参数要求 必须提供国标电缆 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-备件-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-备件-15095682545 | |
42 | 铜芯塑料线\BV 450/750V 1×2.5 | 70302983 | 铜芯塑料线\BV 450/750V 1×2.5 | m | 200.0000 | 13% | 满足型号参数要求 必须提供国标电缆 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-重型-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-重型-15095682545 | |
43 | 铜芯塑料线\BVV 450/750VV 1×4 | 70334291 | 铜芯塑料线\BVV 450/750VV 1×4 | m | 400.0000 | 13% | 满足型号参数要求,必须提供国标电缆 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-重型-15095682545 | 西部重工工厂(7340)-重型-15095682545 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织;(提供营业执照) |
2 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人;(提供信用中国报告) |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。
上一篇:没有了