酒钢集团西部重工公司10月风镐钎等工具采购询价公告
- 时间:2025-10-21
- 来源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采购项目名称 | 酒钢集团西部重工公司10月风镐钎等工具采购 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
| 采购单位 | 西部重工公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
| 联系人 | 李杨 | 联系电话 | 18393977364 |
| 公告开始时间 | 2025-10-21 17:54:53 | 公告结束时间 | 2025-10-24 23:59:59 |
| 报名开始时间 | 2025-10-21 17:54:53 | 报名截止时间 | 2025-10-24 23:59:59 |
| 首次报价开始时间 | 2025-10-27 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2025-10-28 09:20:00 |
标的信息
| 序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锯条V-vicuts NX001\10000×67×0.85/1.3 | 70339413 | 锯条V-vicuts NX001\10000×67×0.85/1.3 | 根 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于百固锯条或湖南泰锯 | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 |
| 2 | 锯条V-vicuts NX001\8880×67×1/1.5 | 70339414 | 锯条V-vicuts NX001\8880×67×1/1.5 | 根 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于百固锯条或湖南泰锯 | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 |
| 3 | 聚乙烯包装膜\500×0.04 缠绕膜 | 70418634 | 聚乙烯包装膜\500×0.04 缠绕膜 | 公斤 | 250.0000 | 13% | / | 备注:每卷2.5公斤 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 |
| 4 | 内六角扳手\公制24×450mm | 70428502 | 内六角扳手\公制24×450mm | 件 | 2.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 |
| 5 | 内六角扳手\公制27×450mm | 70428507 | 内六角扳手\公制27×450mm | 件 | 2.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 |
| 6 | 内六角扳手\公制22×450mm | 70428508 | 内六角扳手\公制22×450mm | 件 | 2.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 |
| 7 | 管道气体流量计\G5/8 出气口直径8mm | 70428620 | 管道气体流量计\G5/8 出气口直径8mm | 件 | 20.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 |
| 8 | 空气压缩机\V-1.05/12.5 | 70428622 | 空气压缩机\V-1.05/12.5 | 台 | 1.0000 | 13% | 参照或相当于冀东豹 | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 |
| 9 | 内八角单杠扳手\24 方 | 70428694 | 内八角单杠扳手\24 方 | 件 | 5.0000 | 13% | / | 备注:供货前电话联系使用人毛华13830796518 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 |
| 10 | 无刷锂电电链锯\12寸电显款 | 70428865 | 无刷锂电电链锯\12寸电显款 | 台 | 1.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 |
| 11 | 风镐钎\G10 400mm | 70006187 | 风镐钎\G10 400mm | 件 | 2.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-赵双-18298985213 | 西部重工工厂(7340)-赵双-18298985213 |
| 12 | 碳化硅砂轮片\200×32×20mm 80目 | 70006375 | 碳化硅砂轮片\200×32×20mm 80目 | 件 | 50.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-吕银娟-13993789521 | 西部重工工厂(7340)-吕银娟-13993789521 |
| 13 | 内径百分表\0-10mm 0.01mm 1级 | 70008045 | 内径百分表\0-10mm 0.01mm 1级 | 件 | 5.0000 | 13% | / | 红黄绿三色 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-吕银娟-13993789521 | 西部重工工厂(7340)-吕银娟-13993789521 |
| 14 | 钢卷尺\5m 不锈钢 | 70008493 | 钢卷尺\5m 不锈钢 | 件 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于象牌, | 带校检证书 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 |
| 15 | 风镐\G10 8Mpa | 70009052 | 风镐\G10 8Mpa | 套 | 1.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-赵双-18298985213 | 西部重工工厂(7340)-赵双-18298985213 |
| 16 | 蓄电瓶搬运车轮胎\195/50R13C | 70015590 | 蓄电瓶搬运车轮胎\195/50R13C | 套 | 4.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 |
| 17 | 中心钻头\Φ20.0mm 硬质合金 | 70016060 | 中心钻头\Φ20.0mm 硬质合金 | 件 | 6.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 |
| 18 | 机用丝锥\M20 右旋 | 70021441 | 机用丝锥\M20 右旋 | 副 | 10.0000 | 13% | / | 机用丝锥\M20×2 右旋 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-张平-13830193670 | 西部重工工厂(7340)-张平-13830193670 |
| 19 | 线切割钼丝\Φ0.18mm×2000m | 70027291 | 线切割钼丝\Φ0.18mm×2000m | 卷 | 10.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 |
| 20 | 直柄麻花钻头\Φ9.0mm | 70050963 | 直柄麻花钻头\Φ9.0mm | 件 | 20.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 |
| 21 | 钢板尺\1000mm | 70056243 | 钢板尺\1000mm | 件 | 5.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-吕银娟-13993789521 | 西部重工工厂(7340)-吕银娟-13993789521 |
| 22 | 金刚石笔\Φ10×50 CTS1010B | 70092089 | 金刚石笔\Φ10×50 CTS1010B | 支 | 5.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-牛丽娜-15293488785 | 西部重工工厂(7340)-牛丽娜-15293488785 |
| 23 | 电动三轮车轮胎\16×4.0成套 | 70164652 | 电动三轮车轮胎\16×4.0成套 | 套 | 6.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 |
| 24 | 人字梯\2m 加固加厚六步梯 | 70175021 | 人字梯\2m 加固加厚六步梯 | 架 | 2.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-吕银娟-13993789521 | 西部重工工厂(7340)-吕银娟-13993789521 |
| 25 | 上臂式电子血压计\(欧姆龙)U16 | 70194762 | 上臂式电子血压计\(欧姆龙)U16 | 台 | 4.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 |
| 26 | 人字梯\3m 梯宽大于300mm | 70203701 | 人字梯\3m 梯宽大于300mm | 架 | 1.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-牛丽娜-15293488785 | 西部重工工厂(7340)-牛丽娜-15293488785 |
| 27 | 拉钉\SK50B 空心 | 70350743 | 拉钉\SK50B 空心 | 件 | 10.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 |
| 28 | LG-31高分子液态密封胶 | 70353354 | LG-31高分子液态密封胶 | 瓶 | 100.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 |
| 29 | 单板起重钳\3t/锻件 | 70419805 | 单板起重钳\3t/锻件 | 件 | 12.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 |
| 30 | 亮洁LG-1 线切割液 18L/塑 | 70426394 | 亮洁LG-1 线切割液 18L/塑 | 桶 | 10.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 |
| 31 | 压力表\Y100 304 0-1MPa G1/2" 径向 黄铜 1.6级 | 70432470 | 压力表\Y100 304 0-1MPa G1/2" 径向 黄铜 1.6级 | 件 | 7.0000 | 13% | / | 红黄绿三色,压力表与针型阀配套使用,需要带A类压力表检验证书,精度1.6级; GB/T 1226-2017 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 |
| 32 | 压力表\Y100 304 0-1.6MPa G1/2" 径向 黄铜 1.6级 | 70432480 | 压力表\Y100 304 0-1.6MPa G1/2" 径向 黄铜 1.6级 | 件 | 3.0000 | 13% | / | 红黄绿三色,压力表与针型阀配套使用,需要带A类压力表检验证书,精度1.6级; GB/T 1226-2017 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 |
| 33 | 压力表缓冲管\90度-G1/2外丝+G1/2内丝 304 | 70432699 | 压力表缓冲管\90度-G1/2外丝+G1/2内丝 304 | 件 | 10.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 |
| 34 | 超声波测厚仪\DR87S 东如 穿透涂层款 | 70432703 | 超声波测厚仪\DR87S 东如 穿透涂层款 | 台 | 1.0000 | 13% | / | 带校检证书 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 |
| 35 | 等离子割嘴\105A 428937 | 70433149 | 等离子割嘴\105A 428937 | 件 | 5.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 |
| 36 | 等离子气刨嘴\105A 428938 | 70433150 | 等离子气刨嘴\105A 428938 | 件 | 5.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 |
| 37 | 等离子气刨嘴\105A 428939 | 70433151 | 等离子气刨嘴\105A 428939 | 件 | 5.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 |
| 38 | 世达内六角扳手\公制09101CH | 70433164 | 世达内六角扳手\公制09101CH | 套 | 4.0000 | 13% | 参照或相当于世达 | 参照或相当于世达 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 |
| 39 | 电磨\WU716 0.55kW 220V | 70433165 | 电磨\WU716 0.55kW 220V | 台 | 6.0000 | 13% | 参照或相当于威克士 | 参照或相当于威克士 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 | 西部重工工厂(7340)-勾小龙-13321268125 |
| 40 | 金刚石孔型砂轮\Φ200×Φ127W20R7H4.4A°35 | 70433167 | 金刚石孔型砂轮\Φ200×Φ127W20R7H4.4A°35 | 件 | 2.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-吕银娟-13993789521 | 西部重工工厂(7340)-吕银娟-13993789521 |
| 41 | 金刚石孔型砂轮\Φ200×Φ127W9.55R4.41H3.86A°30 | 70433168 | 金刚石孔型砂轮\Φ200×Φ127W9.55R4.41H3.86A°30 | 件 | 2.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-吕银娟-13993789521 | 西部重工工厂(7340)-吕银娟-13993789521 |
| 42 | 金刚石孔型砂轮\Φ200×Φ127W12.5R25R2:2H2.55A°30 | 70433169 | 金刚石孔型砂轮\Φ200×Φ127W12.5R25R2:2H2.55A°30 | 件 | 2.0000 | 13% | / | 孔型方槽 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-吕银娟-13993789521 | 西部重工工厂(7340)-吕银娟-13993789521 |
| 43 | 移动梯式脚手架\1850×950×1700 Q235 | 70008300 | 移动梯式脚手架\1850×950×1700 Q235 | 件 | 6.0000 | 13% | 参照或相当于新宏利 | 参照或相当于新宏利 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 |
| 44 | 线切割钼丝\Φ0.18mm×2000m | 70027291 | 线切割钼丝\Φ0.18mm×2000m | 卷 | 6.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-牛丽娜-15293488785 | 西部重工工厂(7340)-牛丽娜-15293488785 |
| 45 | 全钢丝子午线轮胎\6.50R16LT 10PR 通用 | 70033342 | 全钢丝子午线轮胎\6.50R16LT 10PR 通用 | 套 | 7.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 |
| 46 | 气动筑炉机\KLQ-D-S 0.6Mpa 1800N | 70082148 | 气动筑炉机\KLQ-D-S 0.6Mpa 1800N | 台 | 1.0000 | 13% | / | 附带锤头一套 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-马建平-15309471229 | 西部重工工厂(7340)-马建平-15309471229 |
| 47 | 内径百分表\35-50mm 0.001 | 70084373 | 内径百分表\35-50mm 0.001 | 件 | 2.0000 | 13% | / | 红黄绿三色 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 |
| 48 | 石墨纤头\δ=220×Φ80 | 70085705 | 石墨纤头\δ=220×Φ80 | 件 | 600.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 |
| 49 | 螺旋千斤顶\32t | 70118811 | 螺旋千斤顶\32t | 台 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于佰斯特 | 参照或相当于佰斯特 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-杨国鹏-15009478132 | 西部重工工厂(7340)-杨国鹏-15009478132 |
| 50 | 螺旋千斤顶\16t | 70118812 | 螺旋千斤顶\16t | 台 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于佰斯特 | 参照或相当于佰斯特 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-杨国鹏-15009478132 | 西部重工工厂(7340)-杨国鹏-15009478132 |
| 51 | 电焊镜片\7号 黑玻璃 | 70124386 | 电焊镜片\7号 黑玻璃 | 块 | 100.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-杨国鹏-15009478132 | 西部重工工厂(7340)-杨国鹏-15009478132 |
| 52 | 碳弧气刨枪\QB-800A 整套 | 70131100 | 碳弧气刨枪\QB-800A 整套 | 套 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于斯科拓 | 参照或相当于斯科拓 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-杨国鹏-15009478132 | 西部重工工厂(7340)-杨国鹏-15009478132 |
| 53 | 水处理剂\反渗透膜阻垢剂/LSA150 | 70155407 | 水处理剂\反渗透膜阻垢剂/LSA150 | 公斤 | 50.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-马建平-15309471229 | 西部重工工厂(7340)-马建平-15309471229 |
| 54 | 覆膜砂制样机\SAR-II | 70158739 | 覆膜砂制样机\SAR-II | 台 | 1.0000 | 13% | 参照或相当于洛泰 | 参照或相当于洛泰 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-吕银娟-13993789521 | 西部重工工厂(7340)-吕银娟-13993789521 |
| 55 | 电动黄油枪\LD108-5DY10JS 万向型 | 70164502 | 电动黄油枪\LD108-5DY10JS 万向型 | 件 | 2.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-吕银娟-13993789521 | 西部重工工厂(7340)-吕银娟-13993789521 |
| 56 | 手枪钻\GBM13RE 380V 0.6kW | 70177683 | 手枪钻\GBM13RE 380V 0.6kW | 台 | 2.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-杨国鹏-15009478132 | 西部重工工厂(7340)-杨国鹏-15009478132 |
| 57 | 石棉纸\10000×1000×1 | 70180782 | 石棉纸\10000×1000×1 | 卷 | 4.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-牛丽娜-15293488785 | 西部重工工厂(7340)-牛丽娜-15293488785 |
| 58 | 防滑地垫\宽1.5m | 70190579 | 防滑地垫\宽1.5m | 米 | 650.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-乔彦龙-15101768880 | 西部重工工厂(7340)-乔彦龙-15101768880 |
| 59 | 垃圾袋\1500mm×1200mm | 70203315 | 垃圾袋\1500mm×1200mm | 个 | 500.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-杨国鹏-15009478132 | 西部重工工厂(7340)-杨国鹏-15009478132 |
| 60 | 钢丝钳\8" 70303A | 70211647 | 钢丝钳\8" 70303A | 件 | 5.0000 | 13% | 参照或相当于世达 | 参照或相当于世达 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-乔彦龙-15101768880 | 西部重工工厂(7340)-乔彦龙-15101768880 |
| 61 | 充电式手电钻\DCJZ05-13 两电一充(东成) 20V 1kW | 70222428 | 充电式手电钻\DCJZ05-13 两电一充(东成) 20V 1kW | 套 | 1.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-马建平-15309471229 | 西部重工工厂(7340)-马建平-15309471229 |
| 62 | 角磨机\125mm 220V | 70232319 | 角磨机\125mm 220V | 台 | 5.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-赵双-18298985213 | 西部重工工厂(7340)-赵双-18298985213 |
| 63 | 等圧式丙烷割嘴\G03 4# | 70281796 | 等圧式丙烷割嘴\G03 4# | 件 | 50.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-杨国鹏-15009478132 | 西部重工工厂(7340)-杨国鹏-15009478132 |
| 64 | 克灵防堵膏\BD-A102 200g/盒 | 70285376 | 克灵防堵膏\BD-A102 200g/盒 | 盒 | 50.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-杨国鹏-15009478132 | 西部重工工厂(7340)-杨国鹏-15009478132 |
| 65 | 活动扳手\公制12寸 长度304.8mm 最大开口38.1mm 世达47205 | 70295431 | 活动扳手\公制12寸 长度304.8mm 最大开口38.1mm 世达47205 | 把 | 5.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-乔彦龙-15101768880 | 西部重工工厂(7340)-乔彦龙-15101768880 |
| 66 | 强光手电\xhp70 铝合金 | 70317374 | 强光手电\xhp70 铝合金 | 个 | 4.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-杨国鹏-15009478132 | 西部重工工厂(7340)-杨国鹏-15009478132 |
| 67 | 列克纳胶 一级品 液态 500g/瓶 | 70375455 | 列克纳胶 一级品 液态 500g/瓶 | 公斤 | 15.0000 | 13% | / | 聚异氰酸酯胶JQ--1胶;分子量367.35;三苯甲烷三异氰酸酯含量20±1%;执行标准:Q/320412HGW001-2004魏奎堂3005 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 |
| 68 | P80等离子割枪总成\15m 阻燃耐磨 | 70391990 | P80等离子割枪总成\15m 阻燃耐磨 | 套 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于斯科拓 | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-乔彦龙-15101768880 | 西部重工工厂(7340)-乔彦龙-15101768880 |
| 69 | 1微米PP棉滤芯\LSD-RG-C402 20寸 | 70407748 | 1微米PP棉滤芯\LSD-RG-C402 20寸 | 件 | 1.0000 | 13% | 参照或相当于朗诗德 | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-李子龙-18860872688 | 西部重工工厂(7340)-李子龙-18860872688 |
| 70 | 复合阻垢滤芯\LSD-RG-C402 20寸 | 70407752 | 复合阻垢滤芯\LSD-RG-C402 20寸 | 件 | 1.0000 | 13% | 参照或相当于朗诗德 | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-李子龙-18860872688 | 西部重工工厂(7340)-李子龙-18860872688 |
| 71 | 5微米PP棉滤芯\LSD-RG-C402 20寸 | 70407753 | 5微米PP棉滤芯\LSD-RG-C402 20寸 | 件 | 1.0000 | 13% | 参照或相当于朗诗德 | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-李子龙-18860872688 | 西部重工工厂(7340)-李子龙-18860872688 |
| 72 | 后置活性炭滤芯\LSD-RG-C402 20寸 | 70407754 | 后置活性炭滤芯\LSD-RG-C402 20寸 | 件 | 1.0000 | 13% | 参照或相当于朗诗德 | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-李子龙-18860872688 | 西部重工工厂(7340)-李子龙-18860872688 |
| 73 | 数显温控仪\XMTD-2901M K1200C | 70430282 | 数显温控仪\XMTD-2901M K1200C | 件 | 5.0000 | 13% | / | 满足参数型号 | 2025-11-30 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 | 西部重工工厂(7340)-李亚南-17709478569 |
投标人资格要求
| 序号 | 资质名称 |
|---|---|
| 1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织; |
| 2 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。 |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。
上一篇:没有了



