欢迎访问甘肃经济信息网!
酒钢集团宏兴股份公司等单位4月份PU管等集中采购询价公告
  • 时间:2026-04-24
  • 来源:
公告基本信息
采购项目名称 酒钢集团宏兴股份公司等单位4月份PU管等集中采购
公告性质 正常公告
采购方式 询价 项目类型 货物类
采购单位 供应链管理分公司 评标办法 单项最低价法
联系人 路金宝 联系电话 15101764939
公告开始时间 2026-04-24 17:45:02 公告结束时间 2026-05-06 18:00:59
报名开始时间 2026-04-24 17:45:02 报名截止时间 2026-05-06 18:00:59
首次报价开始时间 2026-05-07 09:00:00 首次报价结束时间 2026-05-08 09:10:00

标的信息

序号 标的名称 物料编码 规格型号 计量单位 数量 税率 品牌/厂家 技术标准 交货日期 备注 计划需求单位
1 PU管\卡套式/Φ12×8 PN1.0 GB/T19472.2 70020301 PU管\卡套式/Φ12×8 PN1.0 GB/T19472.2 500.0000 13% 不限 GB/T 7113.6-2011 2026-11-01   东兴铝业陇西工厂(7270)-李敏-18152208408
2 PU管\卡套式/Φ8×5 PN1.0 GB/T19472.2 70020303 PU管\卡套式/Φ8×5 PN1.0 GB/T19472.2 200.0000 13% 不限 GB/T 7113.6-2011 2026-11-01   东兴嘉宇工厂(7250)-潘江春-13830196576
3 PU管\卡套式/Φ6×4 PN1.0 GB/T19472.2 70020304 PU管\卡套式/Φ6×4 PN1.0 GB/T19472.2 200.0000 13% 不限 GB/T 7113.6-2011 2026-11-01   东兴嘉宇工厂(7250)-潘江春-13830196576
4 聚乙烯板\δ=30mm 2300×800/高分子聚乙烯 70020714 聚乙烯板\δ=30mm 2300×800/高分子聚乙烯 平方米 37.0000 13% 不限 HG/T 5629-2019 2026-11-01   宏兴股份工厂(2000)-何旭卿-13399479945
5 气动快插\PU 12 70024044 气动快插\PU 12 50.0000 13% 不限 GB/T 33636-2017 2026-11-01   东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张辉-15393263588
6 气动快插\PU 12 70024044 气动快插\PU 12 50.0000 13% 不限 GB/T 33636-2017 2026-11-01   东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张辉-15393263588
7 生料带\δ=0.1mm×18mm ×20m 无油 70024456 生料带\δ=0.1mm×18mm ×20m 无油 300.0000 13% 不限 QB/T 4008-2022 2026-11-01   东兴铝业陇西工厂(7270)-蒋海潮-18393224257
8 剖分式高温套管\BL8791S Φ45mm 70066231 剖分式高温套管\BL8791S Φ45mm 1000.0000 13% 不限 HG/T 5329-20 2026-11-01   宏兴股份工厂(2000)-桑建荣-13993780223
9 尼龙阻燃波纹管\AD21.2 70096077 尼龙阻燃波纹管\AD21.2 200.0000 13% 不限 JB/T 10722-2023 2026-11-01   榆中钢铁工厂(3000)-刘金辉-18919968778
10 尼龙阻燃波纹管\AD21.2 70096077 尼龙阻燃波纹管\AD21.2 200.0000 13% 不限 JB/T 10722-2023 2026-11-01   榆中钢铁工厂(3000)-刘金辉-18919968778
11 尼龙阻燃波纹管\AD28.5 70096078 尼龙阻燃波纹管\AD28.5 200.0000 13% 不限 JB/T 10722-2023 2026-11-01   榆中钢铁工厂(3000)-刘金辉-18919968778
12 尼龙阻燃波纹管\AD28.5 70096078 尼龙阻燃波纹管\AD28.5 200.0000 13% 不限 JB/T 10722-2023 2026-11-01   榆中钢铁工厂(3000)-刘金辉-18919968778
13 穿线管\塑料 20 70097657 穿线管\塑料 20 300.0000 13% 不限 GB/T 18993.2-2020 2026-11-01   榆中钢铁工厂(3000)-王耀民-15035715281
14 高温套管\BL8790S Φ15mm 70117958 高温套管\BL8790S Φ15mm 300.0000 13% 不限 HG/T 5329-20 2026-11-01   宏兴股份工厂(2000)-黄昕-18893805608
15 高温套管\BL8790S Φ20mm 70117962 高温套管\BL8790S Φ20mm 100.0000 13% 不限 HG/T 5329-20 2026-11-01   宏兴股份工厂(2000)-王玉元-13519478968
16 高温套管\BL8790S φ35mm 70122018 高温套管\BL8790S φ35mm 1000.0000 13% 不限 HG/T 5329-20 2026-11-01   宏兴股份工厂(2000)-赵天华-16693045117
17 高温套管\BL8790S φ35mm 70122018 高温套管\BL8790S φ35mm 300.0000 13% 不限 HG/T 5329-20 2026-11-01   宏兴股份工厂(2000)-黄昕-18893805608
18 高温套管\BL8790E φ25mm 70122881 高温套管\BL8790E φ25mm 300.0000 13% 不限 HG/T 5329-20 2026-11-01   宏兴股份工厂(2000)-黄昕-18893805608
19 PVC管\DN100 PN10 70171910 PVC管\DN100 PN10 50.0000 13% 不限 GB/T 18993.2-2020 2026-11-01   榆中钢铁工厂(3000)-刘金辉-18919968778
20 亚克力板\1.22×2.45/10mm 70184217 亚克力板\1.22×2.45/10mm 2.0000 13% 不限 GB/T 7134-2016 2026-11-01   祁牧乳制品(L033)-王鹏-15339477168
21 钢丝增强PVC软管\DN25×3 PN4.0 透明 70202261 钢丝增强PVC软管\DN25×3 PN4.0 透明 100.0000 13% 不限 GB/T 18993.2-2020 2026-11-01   润源公司工厂(7350)-关力文-18419337839
22 钢丝增强PVC软管\DN25×3 PN4.0 透明 70202261 钢丝增强PVC软管\DN25×3 PN4.0 透明 100.0000 13% 不限 GB/T 18993.2-2020 2026-11-01   宏兴股份工厂(2000)-马彦龙-15390587998
23 钢丝增强PVC软管\DN40×4.6 PN4.0 透明 70202268 钢丝增强PVC软管\DN40×4.6 PN4.0 透明 100.0000 13% 不限 GB/T 18993.2-2020 2026-11-01   润源公司工厂(7350)-黄虎震-18893809069
24 钢丝增强PVC软管\DN20×2.7 PN4.0 透明 70202269 钢丝增强PVC软管\DN20×2.7 PN4.0 透明 200.0000 13% 不限 GB/T 18993.2-2020 2026-11-01   宏兴股份工厂(2000)-马彦龙-15390587998
25 PVC蛇皮软管\DN20 白色 70213132 PVC蛇皮软管\DN20 白色 400.0000 13% 不限 GB/T 18993.2-2020 2026-11-01   东兴铝业陇西工厂(7270)-王冬冬-18119322116
26 高性能耐用PU管\Φ12×8 PN2.5 蓝色 70229102 高性能耐用PU管\Φ12×8 PN2.5 蓝色 1000.0000 13% 不限 GB/T 7113.6-2011 2026-11-01   东兴铝业陇西工厂(7270)-丁强-17718700074
27 气管\10mm GB/T3683 70231589 气管\10mm GB/T3683 100.0000 13% 不限 GB/T 18993.2-2020 2026-11-01   冶建公司工厂(7220)-徐晓琴-13830192966
28 横封胶条\HB-80# 白色硅胶 70234112 横封胶条\HB-80# 白色硅胶 750.0000 13% 不限 GB/T 24498-2025​ 2026-11-01   祁牧乳制品(L033)-张峰-15101759656
29 聚氨酯板\δ=5mm 2000×300/半透明 黄色 70236542 聚氨酯板\δ=5mm 2000×300/半透明 黄色 200.0000 13% 不限 GB/T 21558-2025 2026-11-01   宏兴股份工厂(2000)-李正兴-13993763117
30 PU管\卡套式/Φ10×6.5 PN1.6 GB/T10002.1 透明 70275666 PU管\卡套式/Φ10×6.5 PN1.6 GB/T10002.1 透明 200.0000 13% 不限 GB/T 7113.6-2011 2026-11-01   冶建公司工厂(7220)-徐晓琴-13830192966
31 PU管\卡套式/ΦΦ12×10 PN1.6 透明 70289751 PU管\卡套式/ΦΦ12×10 PN1.6 透明 1000.0000 13% 不限 GB/T 7113.6-2011 2026-11-01   东兴铝业陇西工厂(7270)-丁强-17718700074
32 PU管\卡套式/ΦΦ12×10 PN1.6 透明 70289751 PU管\卡套式/ΦΦ12×10 PN1.6 透明 100.0000 13% 不限 GB/T 7113.6-2011 2026-11-01   冶建公司工厂(7220)-徐晓琴-13830192966
33 聚四氟乙烯板\Δ=3MM 1000×1000白色 70290214 聚四氟乙烯板\Δ=3MM 1000×1000白色 10.0000 13% 不限 QB/T 5257-2018 2026-11-01   东兴嘉宇工厂(7250)-茹毅-18298970780
34 PVC纤维增强软管\Φ25×2 PN2.0 透明 70295267 PVC纤维增强软管\Φ25×2 PN2.0 透明 2000.0000 13% 不限 GB/T 18993.2-2020 2026-11-01   东兴铝业陇西工厂(7270)-丁强-17718700074
35 PVC纤维增强软管\Φ25×2 PN2.0 透明 70295267 PVC纤维增强软管\Φ25×2 PN2.0 透明 100.0000 13% 不限 GB/T 18993.2-2020 2026-11-01   东兴嘉宇工厂(7250)-姚江-18093752120
36 PVC纤维增强软管\Φ25×2 PN2.0 透明 70295267 PVC纤维增强软管\Φ25×2 PN2.0 透明 200.0000 13% 不限 GB/T 18993.2-2020 2026-11-01   祁牧乳制品(L033)-孙亚玲-15101752803
37 塑料穿线管\加厚型PVC DN15 阻燃 70334336 塑料穿线管\加厚型PVC DN15 阻燃 100.0000 13% 不限 GB/T 18993.2-2020 2026-11-01   榆中钢铁工厂(3000)-刘金辉-18919968778
38 缠绕管\PE聚乙烯 Φ8 黑色 70347157 缠绕管\PE聚乙烯 Φ8 黑色 500.0000 13% 不限 GB/T13663.2-2018 2026-11-01   东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-白长雯-13399473510
39 膨体聚四氟乙烯板\1000×1000×1mm 聚四氟乙烯 70362968 膨体聚四氟乙烯板\1000×1000×1mm 聚四氟乙烯 公斤 40.0000 13% 不限 QB/T 5257-2018 2026-11-01   宏晟电热工厂(7000)-李志海-13993776535
40 膨体聚四氟乙烯板\1000×1000×4mm 聚四氟乙烯 70362969 膨体聚四氟乙烯板\1000×1000×4mm 聚四氟乙烯 公斤 60.0000 13% 不限 QB/T 5257-2018 2026-11-01   宏晟电热工厂(7000)-李志海-13993776535
41 尼龙沉头十字螺钉\M10×1.25×45 40 NYLON66 左旋螺纹GB/T 845.1-2008 70372176 尼龙沉头十字螺钉\M10×1.25×45 40 NYLON66 左旋螺纹GB/T 845.1-2008 1000.0000 13% 不限 B/T 819.1-2016 2026-11-01   宏兴股份工厂(2000)-阮双喜-15101750796
42 PVC钢丝软管\Φ76 PN1.0 壁厚4.5mm 70404551 PVC钢丝软管\Φ76 PN1.0 壁厚4.5mm 180.0000 13% 不限 GB/T 18993.2-2020 2026-11-01   宏兴股份工厂(2000)-房明军-13993782941
43 PU气管\Φ8/Φ5 蓝色/JS110102 70404848 PU气管\Φ8/Φ5 蓝色/JS110102 200.0000 13% 不限 GB/T 18993.2-2020 2026-11-01   榆中钢铁工厂(3000)-张重新-13919256423
44 内衬骨架聚氨酯板\δ=15mm 860×980/红色 70447923 内衬骨架聚氨酯板\δ=15mm 860×980/红色 2.0000 13% 不限 GB/T 21558-2025 2026-11-01   宏兴股份工厂(2000)-孙树鹏-15393255426
45 内衬骨架聚氨酯板\δ=15mm 1640×980/红色 70447924 内衬骨架聚氨酯板\δ=15mm 1640×980/红色 1.0000 13% 不限 GB/T 21558-2025 2026-11-01   宏兴股份工厂(2000)-孙树鹏-15393255426
46 内衬骨架聚氨酯板\δ=15mm 1640×880/红色 70447925 内衬骨架聚氨酯板\δ=15mm 1640×880/红色 2.0000 13% 不限 GB/T 21558-2025 2026-11-01   宏兴股份工厂(2000)-孙树鹏-15393255426
47 PVDF管\等径三通 热熔承插 de32 PN1.6/ISO 10931 70453988 PVDF管\等径三通 热熔承插 de32 PN1.6/ISO 10931 10.0000 13% 不限 ISO 10931:2005 2026-11-01   宏兴股份工厂(2000)-贾永博-13993761057
48 PVDF管\直接头 热熔承插 de32 PN1.6/ISO 10931 70453989 PVDF管\直接头 热熔承插 de32 PN1.6/ISO 10931 20.0000 13% 不限 ISO 10931:2005 2026-11-01   宏兴股份工厂(2000)-贾永博-13993761057

投标人资格要求

序号 资质名称
1 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织。(上传营业执照电子版原件或扫描件)
2 投标人应具有响应项目的能力。(按照公告附件模板以承诺函形式响应,上传加盖公章的扫描件)
3 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人(上传10日内完整的信用中国网站查询报告)
4 投标人须具备同行业同类或类似产品成功供货的业绩。(上传两份同行业同类或类似产品供货业绩合同)

技术服务费收取

第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。