- 时间:2018-08-21
- 点击:313
- 来源:
宁县平子镇惠堡村等3村高标准农田建设项目施工中标公示
盖章: 发布日期:2018年8月21日
项目及标段名称 宁县平子镇惠堡村等3村高标准农田建设项目施工 交易编号 I6200000050000866001
招标人 宁县国土资源局 招标人联系电话 18719729310
招标代理机构 甘肃省招标中心有限公司 招标代理机构
联系电话 15101220622
开标时间 2018年8月16日 开标地点 甘肃海联公共资源交易平台
4楼第3开标厅
公示开始时间 2018年8月21日 公示结束时间 2018年8月23日
中标候选人信息
包号
(标段) 排序 中标候选人名称 资格能力条件 中标价(元) 项目经理及执业资格证号 技术负责人及执业资格证号 安全生产负责人及职业资格证号 工期
1标段 第1名 甘肃省宁县和盛建筑安装工程公司 建筑工程施工总承包叁级 923415.21 韩恩义262080804252 李仲奎0009192 石奎宁20111223384 77
第2名 甘肃省庆阳市建筑安装工程有限责任公司 建筑工程施工总承包贰级 924359.28 金志浩262090905843 左右庆0005710 任超20141239831 77
第3名 庆阳华昱建筑安装工程有限公司 建筑工程施工总承包贰级 929075.12 冉翔262161729406 王博林6420260 樊来有20171252192 77
2标段 第1名 甘肃富星建设工程有限公司 市政公用工程施工总承包叁级 881393.40 穆晓辉262141520294 高成飞6402870 白如哲20141234574 77
第2名 甘肃金诚工程建设有限公司 市政公用工程施工总承包贰级 886787.38 田占武262131626239 路赢0088654 张雪20171254164 77
第3名 庆阳鼎嘉建设工程有限责任公司 市政公用工程施工总承包叁级 888591.39 郑广辉262141518396 郑紫轩6395528 朱亮亮20171253114 77
3标段 第1名 甘肃富星建设工程有限公司 市政公用工程施工总承包叁级 1129936.00 乔越262151626899 韩丽蓉6420531 张惠亮20171259589 77
第2名 甘肃金诚工程建设有限公司 市政公用工程施工总承包贰级 1135707.70 朱玮玮262131415532 刘全铭0007316 王雪宁20161249997 77
第3名 庆阳鼎嘉建设工程有限责任公司 市政公用工程施工总承包叁级 1139170.78 于杰262151626195 闫宝宁6374055 贾新峰20171253110 77
4标段 第1名 庆城县第二建筑有限公司 市政公用工程施工总承包叁级 949308.00 吴金平262141520548 刘建军637443 苏清海20041200545 77
第2名 甘肃创信建筑工程有限公司 市政公用工程施工总承包贰级 950236.00 胡涛262111210140 田娟6420541 周辉武20141235934 77
第3名 华池县建筑安装有限责任公司 市政公用工程施工总承包叁级 950188.00 徐生高262070802133 郭世昌0007305 范承贤20041200484 77
5标段 第1名 甘肃省庆阳市建筑安装工程有限责任公司 市政公用工程施工总承包贰级 808624.26 沈彦萍262141522175 李明6374039 朱宏嘉20141240625 77
第2名 庆城县第二建筑有限公司 市政公用工程施工总承包叁级 811059.88 白昕262131414532 王宝6374470 余利利20111224436 77
第3名 甘肃恒曜工程建设有限公司 市政公用工程施工总承包叁级 811870.00 海玉琴262141518226 侯登振6442469 李晶20181263421 77
附件1.
包号
(标段) 中标候选人名称 评标明细 名次
投标报价得分 商务部分及技术部分得分 总得分
(100分)
1标段 甘肃省宁县和盛建筑安装工程公司 59.5 31.21 90.71 1
甘肃省庆阳市建筑安装工程有限责任公司 59.5 30.79 90.29 2
庆阳华昱建筑安装工程有限公司 59.5 24.79 84.29 3
2标段 甘肃富星建设工程有限公司 59.5 32 91.50 1
甘肃金诚工程建设有限公司 59.5 25.21 84.71 2
庆阳鼎嘉建设工程有限责任公司 59.5 23.93 83.43 3
3标段 甘肃富星建设工程有限公司 59.5 28.43 87.93 1
甘肃金诚工程建设有限公司 59.5 24.36 83.86 2
庆阳鼎嘉建设工程有限责任公司 59.5 23.71 83.21 3
4标段 庆城县第二建筑有限公司 59.5 28.93 88.43 1
甘肃创信建筑工程有限公司 59.5 25.64 85.14 2
华池县建筑安装有限责任公司 59.5 24.79 84.29 3
5标段 甘肃省庆阳市建筑安装工程有限责任公司 59.5 30.71 90.21 1
庆城县第二建筑有限公司 59.5 24.79 84.29 2
甘肃恒曜工程建设有限公司 59.5 24.14 83.64 3
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。
附件2.
标段 废标单位 废标原因
1标段 / /
2标段 / /
3标段 / /
4标段 / /
5标段 / /