康乐县八松乡乡村生态旅游扶贫项目
- 时间:2020-04-17
- 点击:244
- 来源:
康乐县八松乡乡村生态旅游扶贫项目第一标段中标公示 | ||||||
中标公示发布日期:2020年4月17日 | ||||||
项目名称 | 康乐县八松乡乡村生态旅游扶贫项目第一标段 | 交易编号 | 622920200416059-1 | |||
招标人 | 康乐县文体广电和旅游局 | 招标人联系号码 | 朱彦 15025824064 | |||
代理机构 | 西安瑞君建设项目管理有限公司 | 代理机构联系人及号码 | 马玉良 17794234028 | |||
行业监督部门 | 临夏州住房和城乡建设局 | 联系号码 | 0930-6212677 | |||
开标时间 | 2020年4月16日 10时00分 |
开标地点 | 临夏州公共资源交易中心 第一开标室 |
|||
公示时间开始 | 2020年4月17日 | 公示时间结束 | 2020年4月19日 | |||
中标候选人信息 | ||||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (元) |
项目负责人 |
技术负责人 |
项目负责人证书编号 |
|
第1名 | 甘肃恒金建筑工程有限责任公司 | 10087205.72 | 祁元祥 | 藏惠文 | 甘262171865702 | |
第2名 | 甘肃嘉兴建筑工程有限责任公司 | 9868749.69 | 崔迎春 | 马进德 | 甘262181941296 | |
第3名 |
甘肃导航标建设工程有限公司 | 10152589.84 | 王兴龙 | 王勋玺 | 甘262161729137 | |
康乐县八松乡乡村生态旅游扶贫项目第二标段中标公示 | ||||||
中标公示发布日期:2020年4月17日 | ||||||
项目名称 | 康乐县八松乡乡村生态旅游扶贫项目第二标段 | 交易编号 | 622920200416059-2 | |||
招标人 | 康乐县文体广电和旅游局 | 招标人联系号码 | 朱彦 15025824064 | |||
代理机构 | 西安瑞君建设项目管理有限公司 | 代理机构联系人及号码 | 马玉良 17794234028 | |||
行业监督部门 | 临夏州住房和城乡建设局 | 联系号码 | 0930-6212677 | |||
开标时间 | 2020年4月16日 10时00分 |
开标地点 | 临夏州公共资源交易中心 第一开标室 |
|||
公示时间开始 | 2020年4月17日 | 公示时间结束 | 2020年4月19日 | |||
中标候选人信息 | ||||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (元) |
项目负责人 |
技术负责人 |
项目负责人证书编号 |
|
第1名 | 甘肃伟业建筑安装工程有限责任公司 | 19007844.56 | 严国伟 | 马文辉 | 甘262141517192 | |
第2名 | 甘肃金恒发建筑工程有限公司 | 19063615.61 | 鱼洋 | 王磊 | 甘262192044599 | |
第3名 |
甘肃腾渊建筑有限公司 | 19027156.36 | 王永鹏 | 马文会 | 甘262181936241 | |
康乐县八松乡乡村生态旅游扶贫项目第三标段中标公示 | ||||||
中标公示发布日期:2020年4月17日 | ||||||
项目名称 | 康乐县八松乡乡村生态旅游扶贫项目第三标段 | 交易编号 | 622920200416059-3 | |||
招标人 | 康乐县文体广电和旅游局 | 招标人联系号码 | 朱彦 15025824064 | |||
代理机构 | 西安瑞君建设项目管理有限公司 | 代理机构联系人及号码 | 马玉良 17794234028 | |||
行业监督部门 | 临夏州住房和城乡建设局 | 联系号码 | 0930-6212677 | |||
开标时间 | 2020年4月16日 10时00分 |
开标地点 | 临夏州公共资源交易中心 第一开标室 |
|||
公示时间开始 | 2020年4月17日 | 公示时间结束 | 2020年4月19日 | |||
中标候选人信息 | ||||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (元) |
项目负责人 |
技术负责人 |
项目负责人证书编号 |
|
第1名 | 甘肃金恒发建筑工程有限公司 | 13825757.55 | 王璐 | 王斌 | 甘262171865675 | |
第2名 | 甘肃林海建设工程有限公司 | 13865845.79 | 王定龙 | 韩启伟 | 甘262141522094 | |
第3名 |
甘肃民生水利水电安装有限公司 | 13844698.04 | 陈元泰 | 张梅香 | 甘262171865660 | |
康乐县八松乡乡村生态旅游扶贫项目第四标段中标公示 | ||||||
中标公示发布日期:2020年4月17日 | ||||||
项目名称 | 康乐县八松乡乡村生态旅游扶贫项目第四标段 | 交易编号 | 622920200416059-4 | |||
招标人 | 康乐县文体广电和旅游局 | 招标人联系号码 | 朱彦 15025824064 | |||
代理机构 | 西安瑞君建设项目管理有限公司 | 代理机构联系人及号码 | 马玉良 17794234028 | |||
行业监督部门 | 临夏州住房和城乡建设局 | 联系号码 | 0930-6212677 | |||
开标时间 | 2020年4月16日 10时00分 |
开标地点 | 临夏州公共资源交易中心 第一开标室 |
|||
公示时间开始 | 2020年4月17日 | 公示时间结束 | 2020年4月19日 | |||
中标候选人信息 | ||||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (元) |
项目负责人 |
技术负责人 |
项目负责人证书编号 |
|
第1名 | 甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 | 10614648.18 | 吴彦文 | 丁兆才 | 甘262131622229 | |
第2名 | 甘肃晟京建筑工程有限公司 | 9909220.39 | 杨永葆 | 付俊文 | 甘262171832002 | |
第3名 |
甘肃融信通建筑工程有限公司 | 10789640.97 | 牛东卫 | 刘宝生 | 甘262171832713 | |
康乐县八松乡乡村生态旅游扶贫项目第五标段中标公示 | ||||||
中标公示发布日期:2020年4月17日 | ||||||
项目名称 | 康乐县八松乡乡村生态旅游扶贫项目第五标段 | 交易编号 | 622920200416059-5 | |||
招标人 | 康乐县文体广电和旅游局 | 招标人联系号码 | 朱彦 15025824064 | |||
代理机构 | 西安瑞君建设项目管理有限公司 | 代理机构联系人及号码 | 马玉良 17794234028 | |||
行业监督部门 | 临夏州住房和城乡建设局 | 联系号码 | 0930-6212677 | |||
开标时间 | 2020年4月16日 10时00分 |
开标地点 | 临夏州公共资源交易中心 第一开标室 |
|||
公示时间开始 | 2020年4月17日 | 公示时间结束 | 2020年4月19日 | |||
中标候选人信息 | ||||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (元) |
项目负责人 |
技术负责人 |
项目负责人证书编号 |
|
第1名 | 甘肃欣博建筑工程有限公司 | 13041163.67 | 贺丽丽 | 苏爱珍 | 甘262161731161 | |
第2名 | 甘肃福鼎建筑安装工程有限公司 | 13091551.25 | 马勇 | 陆宏禧 | 甘262171864666 | |
第3名 |
甘肃锦绣水利水电安装有限公司 | 13129892.32 | 朱生攀 | 仲永强 | 甘262181939873 | |
康乐县八松乡乡村生态旅游扶贫项目第六标段中标公示 | ||||||
中标公示发布日期:2020年4月17日 | ||||||
项目名称 | 康乐县八松乡乡村生态旅游扶贫项目第六标段 | 交易编号 | 622920200416059-6 | |||
招标人 | 康乐县文体广电和旅游局 | 招标人联系号码 | 朱彦 15025824064 | |||
代理机构 | 西安瑞君建设项目管理有限公司 | 代理机构联系人及号码 | 马玉良 17794234028 | |||
行业监督部门 | 临夏州住房和城乡建设局 | 联系号码 | 0930-6212677 | |||
开标时间 | 2020年4月16日 10时00分 |
开标地点 | 临夏州公共资源交易中心 第一开标室 |
|||
公示时间开始 | 2020年4月17日 | 公示时间结束 | 2020年4月19日 | |||
中标候选人信息 | ||||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (元) |
项目负责人 |
技术负责人 |
项目负责人证书编号 |
|
第1名 | 甘肃胜龙建筑工程有限公司 | 23930217.3 | 王莉玥 | 胡万民 | 甘262181936937 | |
第2名 | 甘肃民生水利水电安装有限公司 | 23953141.67 | 郭小龙 | 徐杨俊 | 甘262171865661 | |
第3名 |
甘肃欣博建筑工程有限公司 | 23999327.01 | 张涛 | 年永华 | 甘262131417001 | |
康乐县八松乡乡村生态旅游扶贫项目第七标段中标公示 | ||||||
中标公示发布日期:2020年4月17日 | ||||||
项目名称 | 康乐县八松乡乡村生态旅游扶贫项目第七标段 | 交易编号 | 622920200416059-7 | |||
招标人 | 康乐县文体广电和旅游局 | 招标人联系号码 | 朱彦 15025824064 | |||
代理机构 | 西安瑞君建设项目管理有限公司 | 代理机构联系人及号码 | 马玉良 17794234028 | |||
行业监督部门 | 临夏州住房和城乡建设局 | 联系号码 | 0930-6212677 | |||
开标时间 | 2020年4月16日 10时00分 |
开标地点 | 临夏州公共资源交易中心 第一开标室 |
|||
公示时间开始 | 2020年4月17日 | 公示时间结束 | 2020年4月19日 | |||
中标候选人信息 | ||||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (元) |
项目负责人 |
技术负责人 |
项目负责人证书编号 |
|
第1名 | 甘肃伟业建筑安装工程有限责任公司 | 9688251.41 | 王铮铮 | 马磊 | 甘262181941593 | |
第2名 | 临夏市第三建筑工程公司 | 9776446.19 | 李玲燕 | 辛华 | 甘262141517809 | |
第3名 |
甘肃大禹建筑工程有限公司 | 9745898.14 | 刘永斌 | 侯毅 | 甘262101416991 | |