东乡县沿洮河经济带开发建设项目第二批EPC总承包项目监理中标公示
- 时间:2020-04-24
- 点击:221
- 来源:
东乡县沿洮河经济带开发建设项目第二批EPC总承包项目监理一标段中标公示 | ||||||||||||
中标公示发布日期:2020年4月24日 | ||||||||||||
项目名称 | 东乡县沿洮河经济带开发建设项目第二批EPC总承包项目监理一标段 | 交易编号 | 622920200423083-1 | |||||||||
招标人 | 东乡族自治县振东城乡投资发展有限公司 | 招标人联系号码 | 马 阳 15293904825 | |||||||||
代理机构 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 代理机构联系人及号码 | 何卓玛 13884003642 | |||||||||
行业监督部门 | 临夏州住房和城乡建设局 | 联系号码 | 0930-6217495 | |||||||||
开标时间 | 2020年4月23日 15时00分 |
开标地点 | 临夏州公共资源交易中心 第一开标室 |
|||||||||
公示时间开始 | 2020年4月24日 | 公示时间结束 | 2020年4月26日 | |||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||
监理一标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (下浮率) |
总监理工程师 | 总监理工程师注册证号 | |||||||
第1名 | 甘肃金诚建设监理有限责任公司 | 51.00% | 赵培安 | 62003652 | ||||||||
第2名 |
甘肃兴通项目管理有限公司 | 50.50% | 刘惠玲 | 62002469 | ||||||||
第3名 | 甘肃金建工程建设监理有限公司 | 52.00% | 袁国强 | 62000449 | ||||||||
东乡县沿洮河经济带开发建设项目第二批EPC总承包项目监理二标段中标公示 | ||||||||||||
中标公示发布日期:2020年4月24日 | ||||||||||||
项目名称 | 东乡县沿洮河经济带开发建设项目第二批EPC总承包项目监理二标段 | 交易编号 | 622920200423083-2 | |||||||||
招标人 | 东乡族自治县振东城乡投资发展有限公司 | 招标人联系号码 | 马 阳 15293904825 | |||||||||
代理机构 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 代理机构联系人及号码 | 何卓玛 13884003642 | |||||||||
行业监督部门 | 临夏州住房和城乡建设局 | 联系号码 | 0930-6217495 | |||||||||
开标时间 | 2020年4月23日 15时00分 |
开标地点 | 临夏州公共资源交易中心 第一开标室 |
|||||||||
公示时间开始 | 2020年4月24日 | 公示时间结束 | 2020年4月26日 | |||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||
监理二标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (下浮率) |
总监理工程师 | 总监理工程师注册证号 | |||||||
第1名 | 兰州开泰建设监理咨询有限公司 | 50.50% | 樊朝英 | 62003473 | ||||||||
第2名 |
甘肃金诚建设监理有限责任公司 | 51.00% | 赵培安 | 62003652 | ||||||||
第3名 | 甘肃兴通项目管理有限公司 | 50.50% | 刘惠玲 | 62002469 |