- 时间:2020-05-26
- 点击:219
- 来源:
甘肃中政天合招标有限公司受武警某部(驻甘肃平凉)的委托对武警某部(驻甘肃平凉)补充储备车材采购项目以询价方式进行采购,现将结果公告如下:
1.采购文件编号:ZZTH-PL2020031
2.采购内容:
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 
| 1 | 前刹车片 | 套 | 4 | 
| 2 | 后刹车片 | 套 | 4 | 
| 3 | 前刹车盘 | 套 | 2 | 
| 4 | 后刹车盘 | 套 | 2 | 
| 5 | 前减震 | 套 | 2 | 
| 6 | 后减震 | 套 | 2 | 
| 7 | 轮胎 | 条 | 12 | 
| 8 | 涨紧轮 | 个 | 1 | 
| 9 | 惰轮 | 个 | 1 | 
| 10 | 前雨刮片 | 副 | 6 | 
| 11 | 后雨刮片 | 副 | 2 | 
| 12 | 火花塞 | 组 | 3 | 
| 13 | 门板专用卡子 | 包 | 5 | 
| 14 | 油底壳螺丝 | 个 | 2 | 
| 15 | 机滤 | 个 | 20 | 
| 16 | 空滤 | 个 | 20 | 
| 17 | 汽滤 | 个 | 20 | 
| 18 | 空调滤芯 | 个 | 10 | 
| 19 | 三元催化 | 根 | 3 | 
| 20 | 三元催化 | 根 | 3 | 
| 21 | 钥匙专用电池 | 粒 | 4 | 
| 22 | 氧传感器 | 套 | 2 | 
| 23 | 前刹车片 | 套 | 4 | 
| 24 | 后刹车片 | 套 | 4 | 
| 25 | 前刹车盘 | 副 | 1 | 
| 26 | 后刹车盘 | 副 | 1 | 
| 27 | 球笼(内) | 个 | 2 | 
| 28 | 球笼(外) | 个 | 2 | 
| 29 | 前减震 | 副 | 2 | 
| 30 | 后减震 | 副 | 2 | 
| 31 | 轮胎 | 条 | 16 | 
| 32 | 涨紧轮 | 个 | 2 | 
| 33 | 惰轮 | 个 | 2 | 
| 34 | 前雨刮片 | 副 | 12 | 
| 35 | 后雨刮片 | 副 | 4 | 
| 36 | 火花塞 | 组 | 6 | 
| 37 | 发电机皮带 | 根 | 3 | 
| 38 | 压缩机皮带 | 根 | 2 | 
| 39 | 机滤 | 个 | 10 | 
| 40 | 空滤 | 个 | 20 | 
| 41 | 汽滤 | 个 | 20 | 
| 42 | 抽心卡子 | 包 | 5 | 
| 43 | 钥匙电池 | 粒 | 4 | 
| 44 | 空调滤芯 | 个 | 20 | 
| 45 | 三元催化 | 根 | 2 | 
| 46 | 三元催化 | 根 | 1 | 
| 47 | 三元催化 | 根 | 1 | 
| 48 | 氧传感器 | 套 | 2 | 
| 49 | 前刹车片 | 套 | 1 | 
| 50 | 后刹车片 | 套 | 1 | 
| 51 | 前雨刮片 | 副 | 1 | 
| 52 | 火花塞 | 组 | 1 | 
| 53 | 机滤 | 个 | 4 | 
| 54 | 空滤 | 个 | 4 | 
| 55 | 汽滤 | 个 | 4 | 
| 56 | 轮胎 | 条 | 4 | 
| 57 | 空调滤芯 | 个 | 2 | 
| 58 | 前刹车盘 | 副 | 1 | 
| 59 | 后刹车盘 | 副 | 1 | 
| 60 | 前刹车片 | 套 | 2 | 
| 61 | 后刹车片 | 套 | 2 | 
| 62 | 前雨刮片 | 副 | 2 | 
| 63 | 机滤 | 个 | 5 | 
| 64 | 空滤 | 个 | 5 | 
| 65 | 汽滤 | 个 | 5 | 
| 66 | 轮胎 | 条 | 4 | 
| 67 | 空调滤芯 | 个 | 3 | 
| 68 | 前刹车盘 | 副 | 1 | 
| 69 | 后刹车盘 | 副 | 1 | 
| 70 | 三元催化 | 套 | 1 | 
| 71 | 氧传感器 | 套 | 1 | 
| 72 | 雨刮片 | 副 | 2 | 
| 73 | 机滤 | 个 | 4 | 
| 74 | 空滤 | 个 | 4 | 
| 75 | 轮胎 | 条 | 4 | 
| 76 | 柴滤 | 个 | 4 | 
| 77 | 电瓶 | 块 | 40 | 
| 78 | 电瓶 | 块 | 20 | 
| 79 | 电瓶 | 块 | 10 | 
| 80 | 电瓶 | 块 | 5 | 
| 81 | 电瓶 | 块 | 10 | 
| 82 | 电瓶 | 块 | 8 | 
| 83 | 轮胎 | 条 | 4 | 
| 84 | 前刹车片 | 套 | 1 | 
| 85 | 后刹车片 | 套 | 1 | 
| 86 | 前雨刮片 | 副 | 2 | 
| 87 | 后雨刮片 | 副 | 1 | 
| 88 | 前刹车盘 | 套 | 1 | 
| 89 | 后刹车盘 | 套 | 1 | 
| 90 | 轮胎 | 条 | 2 | 
| 91 | 机滤 | 个 | 5 | 
| 92 | 空滤 | 个 | 5 | 
| 93 | 空调滤芯 | 个 | 3 | 
| 94 | 前刹车片 | 套 | 1 | 
| 95 | 后刹车片 | 套 | 1 | 
| 96 | 前雨刮片 | 副 | 2 | 
| 97 | 后雨刮片 | 副 | 1 | 
| 98 | 前刹车盘 | 套 | 1 | 
| 99 | 后刹车盘 | 套 | 1 | 
| 100 | 轮胎 | 条 | 8 | 
| 101 | 机滤 | 个 | 10 | 
| 102 | 空滤 | 个 | 10 | 
| 103 | 汽滤 | 个 | 10 | 
| 104 | 空调滤芯 | 个 | 3 | 
| 105 | 前刹车片 | 副 | 1 | 
| 106 | 后刹车片 | 副 | 1 | 
| 107 | 前雨刮片 | 副 | 2 | 
| 108 | 后雨刮片 | 副 | 1 | 
| 109 | 前刹车盘 | 套 | 1 | 
| 110 | 后刹车盘 | 套 | 1 | 
| 111 | 轮胎 | 条 | 4 | 
| 112 | 机滤 | 个 | 5 | 
| 113 | 空滤 | 个 | 5 | 
| 114 | 汽滤 | 个 | 5 | 
| 115 | 前刹车片 | 套 | 1 | 
| 116 | 后刹车片 | 套 | 1 | 
| 117 | 前雨刮片 | 副 | 2 | 
| 118 | 后雨刮片 | 副 | 1 | 
| 119 | 前刹车盘 | 套 | 1 | 
| 120 | 后刹车盘 | 套 | 1 | 
| 121 | 机滤 | 个 | 2 | 
| 122 | 空滤 | 个 | 2 | 
| 123 | 汽滤 | 个 | 2 | 
| 124 | 空调滤芯 | 个 | 1 | 
| 125 | 轮胎 | 条 | 4 | 
| 126 | 离合总泵 | 个 | 10 | 
| 127 | 离合分泵 | 个 | 5 | 
| 128 | 离合器助力缸 | 个 | 15 | 
| 129 | 离合器压盘 | 个 | 6 | 
| 130 | 离合器片 | 个 | 6 | 
| 131 | 分离轴承 | 个 | 6 | 
| 132 | 拨杈 | 个 | 1 | 
| 133 | 飞轮齿 | 个 | 2 | 
| 134 | 里程表(电子) | 个 | 4 | 
| 135 | 里程表传感器 | 个 | 4 | 
| 136 | 档杆总成 | 个 | 6 | 
| 137 | 泄压阀 | 个 | 15 | 
| 138 | 选挡摇臂 | 个 | 10 | 
| 139 | 转向机 | 个 | 2 | 
| 140 | 方向机助力泵 | 个 | 5 | 
| 141 | 刹车总泵 | 个 | 10 | 
| 142 | 手控阀 | 个 | 10 | 
| 143 | 雨刮连动杆 | 个 | 2 | 
| 144 | 水温表 | 个 | 4 | 
| 145 | 连接线 | 米 | 20 | 
| 146 | 密封胶 | 支 | 40 | 
| 147 | 生胶带 | 卷 | 30 | 
| 148 | 绝缘胶带 | 卷 | 60 | 
| 149 | 化油器清洗剂 | 瓶 | 40 | 
| 150 | 低温启动液 | 瓶 | 30 | 
| 151 | 机滤 | 个 | 50 | 
| 152 | 空滤 | 个 | 50 | 
| 153 | 柴滤 | 个 | 50 | 
| 154 | 离合总泵 | 个 | 3 | 
| 155 | 离合分泵 | 个 | 3 | 
| 156 | 里程表 | 个 | 10 | 
| 157 | 里程表传感器 | 个 | 10 | 
| 158 | 档杆总成 | 个 | 8 | 
| 159 | 转向机 | 个 | 3 | 
| 160 | 方向机助力泵 | 个 | 2 | 
| 161 | 点火锁 | 个 | 3 | 
| 162 | 涡轮增压 | 个 | 2 | 
| 163 | 内门板卡子 | 包 | 10 | 
| 164 | 机滤 | 套 | 30 | 
| 165 | 空滤 | 套 | 30 | 
| 166 | 飞轮齿圈 | 个 | 5 | 
| 167 | 柴滤 | 套 | 30 | 
| 168 | 离合总泵 | 个 | 6 | 
| 169 | 离合器助力缸 | 个 | 6 | 
| 170 | 离合器压盘 | 件 | 6 | 
| 171 | 离合器片 | 件 | 6 | 
| 172 | 分离轴承 | 片 | 6 | 
| 173 | 里程表(电子) | 块 | 3 | 
| 174 | 里程表传感器 | 个 | 3 | 
| 175 | 档杆总成 | 套 | 3 | 
| 176 | 转向机 | 件 | 1 | 
| 177 | 方向机助力泵 | 件 | 2 | 
| 178 | 雨刮片 | 副 | 20 | 
| 179 | 涡轮增压 | 件 | 1 | 
| 180 | 干燥瓶 | 个 | 1 | 
| 181 | 扎带 | 包 | 5 | 
| 182 | 机滤 | 套 | 50 | 
| 183 | 空滤 | 套 | 50 | 
| 184 | 柴滤 | 套 | 50 | 
| 185 | 飞轮齿圈 | 个 | 5 | 
| 186 | 内门板 | 套 | 10 | 
3.评标日期:2020年5月11日
4.废标理由:因有效供应商不足三家,予以废标。
5.采购项目联系人姓名和电话
采购人:武警某部(驻甘肃平凉)
地 址:甘肃省平凉市崆峒区
联系人:逯双生
电 话:0933-8361317
6.招标代理机构联系人姓名和电话
招标代理机构:甘肃中政天合招标有限公司
地址:平凉市崆峒区金润国际2号写字楼10层1004室
联系人:边阳
联系电话:0933-8880988






