- 时间:2020-05-27
- 点击:242
- 来源:
甘肃电投常乐电厂调峰火电项目1、2号机组工程除灰脱硫输煤系统检修、维护外委、煤场卸煤、灰渣拉运服务项目中标公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门) 发布日期:2020年05月27日
| 项目及标段名称 | 甘肃电投常乐电厂调峰火电项目1、2号机组工程除灰脱硫输煤系统检修、维护外委、煤场卸煤、灰渣拉运服务项目 | 交易编号 | A99-1262302431616022XQ-20200428-028379-4 | ||||||||||
| 招标人 | 甘肃电投常乐发电有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0937-5596135 | ||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃省招标中心有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 0931-2909716 | ||||||||||
| 开标时间 | 2020年05月25日 上午11:00 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易局第九开标厅 | ||||||||||
| 公示开始时间 | 2020年05月27日 | 公示结束时间 | 2020年05月30 日 | ||||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||||||||
| 项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | |||||||||||
| 001 | 第一名 | 甘肃陇元电力工程 有限公司 | / | 915.3000 | / | / | / | ||||||
| 第二名 | 天津蓝巢电力检修 有限公司 | / | 998.0000 | / | / | / | |||||||
| 第三名 | 甘肃大唐电力检修 运营有限公司 | / | 915.3760 | / | / | / | |||||||
| 002 | 第一名 | 酒泉市酒敦劳动 服务有限公司 | / | 248.8000 | / | / | / | ||||||
| 第二名 | 甘肃九鼎劳务派遣有限公司 | / | 300.5000 | / | / | / | |||||||
| 第三名 | 甘肃隆锦博实业 有限公司 | / | 304.0000 | / | / | / | |||||||
| 003 | 第一名 | 甘肃九鼎劳务派遣有限公司 | 
 | 685.608200 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 第二名 | 商丘市富华煤炭 有限公司 | 
 | 863.936283 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 第三名 | 甘肃隆锦博实业 有限公司 | 
 | 736.540000 | 
 | 
 | 
 | |||||||
附件1.
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
| 商务得分 | 技术得分 | 投标报价 得分 | 总得分 (100分) | |||
| 001 | 甘肃陇元电力工程 有限公司 | 45.71 | 50.00 | 95.71 | 1 | |
| 天津蓝巢电力检修 有限公司 | 45.71 | 47.74 | 93.46 | 2 | ||
| 甘肃大唐电力检修 运营有限公司 | 42.00 | 50.00 | 92.00 | 3 | ||
| 002 | 酒泉市酒敦劳动 服务有限公司 | 47.86 | 43.49 | 91.34 | 1 | |
| 甘肃九鼎劳务派遣 有限公司 | 42.14 | 47.33 | 89.47 | 2 | ||
| 甘肃隆锦博实业 有限公司 | 39.86 | 47.59 | 87.44 | 3 | ||
| 003 | 甘肃九鼎劳务派遣 有限公司 | 46.14 | 44.45 | 90.59 | 1 | |
| 商丘市富华煤炭 有限公司 | 38.14 | 49.50 | 87.65 | 2 | ||
| 甘肃隆锦博实业 有限公司 | 35.00 | 45.89 | 80.89 | 3 | ||
| 备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 | ||||||
附件2.
| 标段 | 废标单位 | 废标原因 | |
| 001 | 嘉峪关东方程运物流有限公司 北京国电龙源环保工程有限公司 | 未提供投标保证金 | |
| 002 | 嘉峪关东方程运物流有限公司 | 未提供投标保证金 | |
| 003 | 嘉峪关东方程运物流有限公司 | 未提供投标保证金 | |
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。
对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃省电力投资集团有限责任公司反映,联系电话:0931-8378167






