- 时间:2020-06-11
- 点击:235
- 来源:
| 临夏县西南片农村饮水安全巩固提升工程 招标评标结果公示 | ||||
| 发布日期:2020年6月10日 | ||||
| 公示期:2020年6月11日至2020年6月13日 | ||||
| 项目名称 | 临夏县西南片农村饮水安全巩固提升工程 | 交易编号 | LXZH2020082 | |
| 招标人 | 临夏县西南片农村饮水安全巩固提升工程项目建设办公室 | 联系人及 | 黄良渊 18909303796 | |
| 代理机构 | 四川鼎运工程项目管理咨询有限公司 | 联系人及 | 长红军 18419057089 | |
| 监督部门 | 临夏州水务局 | 联系人及 | 李 仟 0930-6212431 | |
| 开标时间 | 2020年6月9日 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心 | |
| 控制指标价(万元) | 第一标段3160.89、第二标段1180.32万元、第三标段511万元、第四标段276.26万元、第六标段254.65万元、第七标段146.11万元 | 质量标准 | 合格 | |
| 计划开工时间 | 2020年6月25日 | 工期 | 365天 | |
| 计划竣工时间 | 2021年6月24日 | |||
| 中标候选人 | ||||
| 标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 项目负责人及注册证书编号 | 
| 第 一标段 | 第1名 | 甘肃稼唯水利工程有限公司 | 30621642.34 | 王小平 甘262141521930 | 
| 第2名 | 甘肃鑫洋水电工程建筑有限公司 | 30028556.38 | 罗立旭 甘262101107695 | |
| 第3名 | 甘肃建投水利水电有限公司 | 30154908.79 | 苟海平 甘262181935671 | |
| 第 二 标 段 | 第1名 | 甘肃青龙管业有限责任公司 | 11773167.48 | 王建坡 | 
| 第2名 | 北京中财万鑫科技有限公司 | 11342527.31 | 陆 佳 | |
| 第3名 | 庆阳市中真管业有限责任公司 | 11682280.46 | 赵 芸 | |
| 第 三标段 | 第1名 | 兰州陇琛商贸有限公司 | 5102501.60 | 马小全 | 
| 第2名 | 甘肃华玺新材料科技有限公司 | 5107800.00 | 张 春 | |
| 第3名 | 甘肃升业物资有限责任公司 | 5090947.00 | 薛统一 | |
| 第 四标段 | 第1名 | 兰州源兴工程技术有限责任公司 | 2754632.00 | 陶明政 | 
| 第2名 | 甘肃天华节水有限公司 | 2757600.00 | 高 云 | |
| 第3名 | 甘肃灵泽工贸有限责任公司 | 2758900.00 | 刘丽君 | |
| 第 六标段 | 第1名 | 兰州丰泰宝机电设备有限公司 | 2470733.00 | 林晓华 | 
| 第2名 | 甘肃陇昌源商贸有限公司 | 2414283.00 | 宋月林 | |
| 第3名 | 甘肃天海节水设备有限公司 | 2437664.00 | 徐金花 | |
| 第 七标段 | 第1名 | 甘肃瑞华水利水电工程监理咨询有限公司 | 1418800.28 | 郑明斌 JLZ2012620060 | 
| 第2名 | 甘肃省水利工程建设监理咨询中心有限公司 | 1450380.00 | 董春娟 JLZ2012620031 | |
| 第3名 | 甘肃陇兴工程监理咨询有限公司 | 1458500.00 | 王应祥 JLG2012620361 | |






