酒钢集团碳钢薄板厂等单位8月关键部位高压胶管等集中采购结果公示
- 时间:2023-08-29
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团碳钢薄板厂等单位8月关键部位高压胶管等集中采购结果公示
- 公示信息
公示标题 | 酒钢集团碳钢薄板厂等单位8月关键部位高压胶管等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2023-08-29 14:35:23 | 公示截止时间 | 2023-09-01 14:35:23 |
联系人 | 孙建仁 | 联系电话 | 13519474393 |
- 公示结果
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市城南橡塑技术研究所 | 288988 | 高压胶管\SN756-HB6×10×500 | 70040884 | 高压胶管\SN756-HB6×10×500 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂CSP工序 | ||
高压胶管\SN756-HB6×10×800 | 70040886 | 高压胶管\SN756-HB6×10×800 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂CSP工序 | |||||
高压胶管\NEG100×2200 SN544 | 70064245 | 高压胶管\NEG100×2200 SN544 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂CSP工序 | |||||
高压胶管\NWP35 19-6300 1004=1004+1013 | 70065235 | 高压胶管\NWP35 19-6300 1004=1004+1013 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | |||||
高压软管\M33×2×1450 316L 14MPa | 70078923 | 高压软管\M33×2×1450 316L 14MPa | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | |||||
高压软管\M22×1.5×600 316L 14MPa | 70078926 | 高压软管\M22×1.5×600 316L 14MPa | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||||
高压软管\M33×2×1150 316L 14MPa | 70078929 | 高压软管\M33×2×1150 316L 14MPa | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | |||||
高压软管\M42×2×5500 316L 14MPa | 70078934 | 高压软管\M42×2×5500 316L 14MPa | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | |||||
高压液压胶管\RC205-12-9000 1004=1004+1013 | 70078942 | 高压液压胶管\RC205-12-9000 1004=1004+1013 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | |||||
液压胶管\4SHC 25X1500 316L SN756 | 70079088 | 液压胶管\4SHC 25X1500 316L SN756 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂CSP工序 | |||||
液压胶管\NA25×1500 316L SN544 | 70079135 | 液压胶管\NA25×1500 316L SN544 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂CSP工序 | |||||
高压软管\M42×2×1700 316L 14MPa | 70078931 | 高压软管\M42×2×1700 316L 14MPa | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | |||||
高压软管\M42×2×2900 316L 14MPa | 70082057 | 高压软管\M42×2×2900 316L 14MPa | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | |||||
液压软管\RC205-25-1450 1004=1004+1013-1W 32MPa 316L | 70082360 | 液压软管\RC205-25-1450 1004=1004+1013-1W 32MPa 316L | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | |||||
液压软管\RC205-12-800 1004=1004-1W 32MPa 316L | 70082365 | 液压软管\RC205-12-800 1004=1004-1W 32MPa 316L | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | |||||
液压软管\RC205-12-1250 1004=1004-1W 32MPa 316L | 70082375 | 液压软管\RC205-12-1250 1004=1004-1W 32MPa 316L | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | |||||
液压软管\RC205-12-650 1035+1004=1004+1035-1W 32MPa 316L | 70082382 | 液压软管\RC205-12-650 1035+1004=1004+1035-1W 32MPa 316L | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | |||||
耐高温外编胶管\C25/4S-1600 JB/T8727 | 70097256 | 耐高温外编胶管\C25/4S-1600 JB/T8727 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||||
耐高温外编胶管\C19/4S-1300 JB/T8727 | 70097259 | 耐高温外编胶管\C19/4S-1300 JB/T8727 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||||
液压软管\20304646 | 70107862 | 液压软管\20304646 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂CSP工序 | |||||
液压软管\20304648 | 70107863 | 液压软管\20304648 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂CSP工序 | |||||
高压液压胶管\RC205-12-1100 1004=1004+1013-1W 32MPa 316L | 70116916 | 高压液压胶管\RC205-12-1100 1004=1004+1013-1W 32MPa 316L | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | |||||
高压液压胶管\RC205-12-1200 1004=1004-1W 32MPa 316L | 70116919 | 高压液压胶管\RC205-12-1200 1004=1004-1W 32MPa 316L | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | |||||
高压胶管\4sp SFL-2-DN50-2500 316L | 70117303 | 高压胶管\4sp SFL-2-DN50-2500 316L | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂CSP工序 | |||||
液压胶管\4SHCD32×800 SN756 | 70128579 | 液压胶管\4SHCD32×800 SN756 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂CSP工序 | |||||
高压胶管\D型M52×2-800 25MPa | 70163040 | 高压胶管\D型M52×2-800 25MPa | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | |||||
液压胶管\4SHFC32×800(1 1/4) 316L SN756 | 70189794 | 液压胶管\4SHFC32×800(1 1/4) 316L SN756 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂CSP工序 | |||||
软管\NA25×50000 2.5MPa SN544 | 70240722 | 软管\NA25×50000 2.5MPa SN544 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂CSP工序 | |||||
外编织高压胶管\C25/4S-6500 JB/T8727 | 70216146 | 外编织高压胶管\C25/4S-6500 JB/T8727 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||||
外编织高压胶管\C32/4S-1600 JB/T8727 | 70216147 | 外编织高压胶管\C32/4S-1600 JB/T8727 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||||
外编织高压胶管\C19/4S-2500 JB/T8727 | 70216148 | 外编织高压胶管\C19/4S-2500 JB/T8727 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||||
高压胶管\F301SN C9 C9 16 16 8 500 | 70227955 | 高压胶管\F301SN C9 C9 16 16 8 500 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | |||||
高压胶管\F701 C9 1C 20 30 12 700 | 70227958 | 高压胶管\F701 C9 1C 20 30 12 700 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | |||||
高压胶管\F701 C9 C9 20 20 10 600 | 70227959 | 高压胶管\F701 C9 C9 20 20 10 600 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | |||||
高压胶管\F701 6N 1C 16 25 12 550 90 | 70227964 | 高压胶管\F701 6N 1C 16 25 12 550 90 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | |||||
高压胶管\F701 6N 1C 16 25 12 450 90 | 70227965 | 高压胶管\F701 6N 1C 16 25 12 450 90 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | |||||
高压胶管\F701 C9 1C 20 20 15 500 | 70227967 | 高压胶管\F701 C9 1C 20 20 15 500 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | |||||
外编织高压胶管\C10/3S-2500 JB/T8727 | 70307093 | 外编织高压胶管\C10/3S-2500 JB/T8727 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||||
高压胶管\SN756-HB6×10×20000 | 70323554 | 高压胶管\SN756-HB6×10×20000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂CSP工序 | |||||
高压胶管\SN756-HB6×10×15000 | 70323555 | 高压胶管\SN756-HB6×10×15000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂CSP工序 | |||||
高压胶管\SN756-HB6×10×30000 | 70323556 | 高压胶管\SN756-HB6×10×30000 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂CSP工序 | |||||
外编织高压胶管\球头D型 G3/4" L=300 316L 15MPa 带对丝 | 70323979 | 外编织高压胶管\球头D型 G3/4" L=300 316L 15MPa 带对丝 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||||
外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=1900 316L 15MPa 带对丝 | 70323980 | 外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=1900 316L 15MPa 带对丝 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||||
外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=1100 316L 15MPa 带对丝 | 70323981 | 外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=1100 316L 15MPa 带对丝 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||||
外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=600 316L 15MPa 带对丝 | 70323982 | 外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=600 316L 15MPa 带对丝 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||||
外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=300 316L 15MPa 带对丝 | 70323983 | 外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=300 316L 15MPa 带对丝 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||||
外编织高压胶管\球头D型 G3/4" L=3000 316L 15MPa 带对丝 | 70323984 | 外编织高压胶管\球头D型 G3/4" L=3000 316L 15MPa 带对丝 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||||
外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=3000 316L 15MPa 带对丝 | 70323985 | 外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=3000 316L 15MPa 带对丝 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||||
外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=1400 316L 15MPa 带对丝 | 70323986 | 外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=1400 316L 15MPa 带对丝 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||||
外编织高压胶管\球头D型 G3/4" L=1900 316L 15MPa 带对丝 | 70323987 | 外编织高压胶管\球头D型 G3/4" L=1900 316L 15MPa 带对丝 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||||
外编织高压胶管\球头D型 G3/4" L=1400 316L 15MPa 带对丝 | 70323988 | 外编织高压胶管\球头D型 G3/4" L=1400 316L 15MPa 带对丝 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||||
外编织高压胶管\球头D型 G3/4" L=1100 316L 15MPa 带对丝 | 70323989 | 外编织高压胶管\球头D型 G3/4" L=1100 316L 15MPa 带对丝 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||||
外编织高压胶管\球头D型 G3/4" L=800 316L 15MPa 带对丝 | 70323990 | 外编织高压胶管\球头D型 G3/4" L=800 316L 15MPa 带对丝 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||||
外编织高压胶管\球头D型 G3/4" L=600 316L 15MPa 带对丝 | 70323991 | 外编织高压胶管\球头D型 G3/4" L=600 316L 15MPa 带对丝 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||||
外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=1700 316L 15MPa 带对丝 | 70323992 | 外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=1700 316L 15MPa 带对丝 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||||
外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=800 316L 15MPa 带对丝 | 70323993 | 外编织高压胶管\球头D型 G 1/2" L=800 316L 15MPa 带对丝 | 13% | 2023-12-15 | 碳钢薄板厂炼钢工序 |
其他说明内容