酒钢集团炼铁厂等单位8月安全阀等集中采购结果公示
- 时间:2023-08-29
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团炼铁厂等单位8月安全阀等集中采购结果公示
- 公示信息
公示标题 | 酒钢集团炼铁厂等单位8月安全阀等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2023-08-29 14:44:58 | 公示截止时间 | 2023-09-01 14:44:58 |
联系人 | 刘鑫01 | 联系电话 | 15352185987 |
- 公示结果
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永一阀门集团有限公司 | 2975 | 安全阀\A28H-16DN40 0.84MPa | 70312485 | 安全阀\A28H-16DN40 0.84MPa | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 焦化厂 | |
安全阀\A28X-16T DN10 0.5-1.0MPa | 70070348 | 安全阀\A28X-16T DN10 0.5-1.0MPa | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 储运部 | ||||
弹簧式安全阀\A28X-16T DN20 0.8-1.3MPa ≤200℃ | 70313211 | 弹簧式安全阀\A28X-16T DN20 0.8-1.3MPa ≤200℃ | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 汇丰 | ||||
2 | 甘肃中远机电设备有限公司 | 88632 | 安全阀\A27W-10DN40 0.7-1.0MPa | 70181882 | 安全阀\A27W-10DN40 0.7-1.0MPa | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 榆钢焦化维修 | |
安全阀\A28H-16C DN50 0.6-1.0MPa | 70021821 | 安全阀\A28H-16C DN50 0.6-1.0MPa | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 7#高炉炼铁工序 | ||||
安全阀\A42F-16C DN50 0.7-1.3Mpa | 70167643 | 安全阀\A42F-16C DN50 0.7-1.3Mpa | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 东铝嘉峪关一期电解一 | ||||
安全阀\A42Y-25C DN80 1.3-1.6MPa 蒸汽 | 70219710 | 安全阀\A42Y-25C DN80 1.3-1.6MPa 蒸汽 | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | ||||
安全阀\A42Y-25P DN25 1.6-2.0MPa | 70270162 | 安全阀\A42Y-25P DN25 1.6-2.0MPa | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | ||||
安全阀\A48Y-16C DN40 0.5-1.6MPa | 70137159 | 安全阀\A48Y-16C DN40 0.5-1.6MPa | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 7#高炉炼铁工序 | ||||
安全阀\A48Y-16C DN80 0.8-1.0MPa | 70113672 | 安全阀\A48Y-16C DN80 0.8-1.0MPa | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 榆钢炼钢分厂 | ||||
安全阀\A48Y-25 DN40 1.6-2.0MPa 350℃ | 70237453 | 安全阀\A48Y-25 DN40 1.6-2.0MPa 350℃ | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 榆钢焦化维修 | ||||
弹簧式安全阀\A28H-16DN25 1.0-1.3MPa | 70217176 | 弹簧式安全阀\A28H-16DN25 1.0-1.3MPa | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 宏兴炼钢一工序 | ||||
安全阀\A41Y-40P DN50 3.2-4.0MPa | 70325906 | 安全阀\A41Y-40P DN50 3.2-4.0MPa | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 榆钢焦化维修 | ||||
安全阀\A42F-16C DN25 0.7-1.0MPa | 70322412 | 安全阀\A42F-16C DN25 0.7-1.0MPa | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 动力机修厂 | ||||
安全阀\A42F-25C DN40 1.6-2.0MPa | 70322419 | 安全阀\A42F-25C DN40 1.6-2.0MPa | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 动力机修厂 | ||||
安全阀\A42Y-16C DN150 0.7-1.0MPa | 70320222 | 安全阀\A42Y-16C DN150 0.7-1.0MPa | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 动力厂 | ||||
安全阀\A42Y-16P DN25 0.6-0.8MPa | 70325905 | 安全阀\A42Y-16P DN25 0.6-0.8MPa | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 榆钢焦化维修 | ||||
安全阀\A42Y-25C DN25 1.3-1.6MPa | 70324391 | 安全阀\A42Y-25C DN25 1.3-1.6MPa | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | ||||
安全阀\A42Y-25P DN25 1.3-1.6MPa 316L | 70324840 | 安全阀\A42Y-25P DN25 1.3-1.6MPa 316L | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | ||||
安全阀\A42Y-40P DN50 1.6-2.0MPa 304不锈钢 | 70326168 | 安全阀\A42Y-40P DN50 1.6-2.0MPa 304不锈钢 | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 动力厂 | ||||
安全阀\A47H-16C DN50 0.6-0.8MPa | 70299008 | 安全阀\A47H-16C DN50 0.6-0.8MPa | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 榆钢焦化维修 | ||||
安全阀\A48Y-25C DN100 1.04MPa ≤350℃ | 70312487 | 安全阀\A48Y-25C DN100 1.04MPa ≤350℃ | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 焦化厂 | ||||
安全阀\A48Y-25C DN100 1.06MPa ≤350℃ | 70312488 | 安全阀\A48Y-25C DN100 1.06MPa ≤350℃ | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 焦化厂 | ||||
安全阀\A48Y-25C DN50 0.1MPa ≤350℃ | 70316992 | 安全阀\A48Y-25C DN50 0.1MPa ≤350℃ | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 焦化厂 | ||||
安全阀\A48Y-25C DN50 0.4MPa ≤350℃ | 70324374 | 安全阀\A48Y-25C DN50 0.4MPa ≤350℃ | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 焦化厂 | ||||
安全阀\A48Y-25C DN50 1.3-1.6MPa | 70279743 | 安全阀\A48Y-25C DN50 1.3-1.6MPa | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 榆钢炼铁维修 | ||||
安全阀\A48Y-25C DN65 0.1MPa ≤350℃ | 70312486 | 安全阀\A48Y-25C DN65 0.1MPa ≤350℃ | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 焦化厂 | ||||
安全阀\A48Y-40 DN80 2.0-2.5MPa | 70308694 | 安全阀\A48Y-40 DN80 2.0-2.5MPa | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 焦化厂 | ||||
安全阀\A48Y-40C DNDN150/200 2.0-4.0MPa 蒸汽 | 70326250 | 安全阀\A48Y-40C DNDN150/200 2.0-4.0MPa 蒸汽 | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 榆钢炼钢分厂 | ||||
弹簧式安全阀\A42Y-16P DN50 0.5-0.55MPa | 70304068 | 弹簧式安全阀\A42Y-16P DN50 0.5-0.55MPa | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 焦化厂 | ||||
弹簧式安全阀\A44Y-16C DN80 0.8MPa | 70324002 | 弹簧式安全阀\A44Y-16C DN80 0.8MPa | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 东铝嘉峪关一期动力一 | ||||
3 | 甘肃大锦机电设备有限公司 | 8840 | 安全阀\A28H-16C DN50 0.8-1.0MPa | 70086267 | 安全阀\A28H-16C DN50 0.8-1.0MPa | 13% | 2024-01-01 | 动力机修厂 | ||
安全阀\A28H-16C DN65 0.7-1.0MPa | 70231757 | 安全阀\A28H-16C DN65 0.7-1.0MPa | 13% | 2024-01-01 | 储运部 | |||||
安全阀\A48Y-16C DN100 1.0-1.3MPa | 70077151 | 安全阀\A48Y-16C DN100 1.0-1.3MPa | 13% | 2024-01-01 | 榆钢二棒(维修) | |||||
4 | 甘肃宇盛凯商贸有限公司 | 66444 | 安全阀\A28X-16T DN20 1.2MPa | 70167959 | 安全阀\A28X-16T DN20 1.2MPa | 13% | 2024-01-01 | 选矿综合铁精矿 | ||
安全阀\A48Y-16C DN100 0.3-0.5MPa | 70010323 | 安全阀\A48Y-16C DN100 0.3-0.5MPa | 13% | 2024-01-01 | 榆钢炼钢分厂 | |||||
安全阀\A48Y-16C DN150/175 0.25MPa | 70188812 | 安全阀\A48Y-16C DN150/175 0.25MPa | 13% | 2024-01-01 | 榆钢炼铁维修 | |||||
安全阀\A48Y-16C DN80 0.5-1.6MPa | 70227291 | 安全阀\A48Y-16C DN80 0.5-1.6MPa | 13% | 2024-01-01 | 7#高炉炼铁工序 | |||||
安全阀\A48Y-40C DN100 1.3-1.6MPa | 70299359 | 安全阀\A48Y-40C DN100 1.3-1.6MPa | 13% | 2024-01-01 | 选矿综合铁精矿(400W) | |||||
5 | 胜向(北京)自动化科技有限公司 | 7488 | 安全阀\A42F-16C DN50/80 0.1-0.16MPa | 70322411 | 安全阀\A42F-16C DN50/80 0.1-0.16MPa | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 动力机修厂 | |
安全阀\A42F-25C DN50/80 1.6-2.0MPa | 70322418 | 安全阀\A42F-25C DN50/80 1.6-2.0MPa | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 动力机修厂 | ||||
安全阀\DA22Y-40P DN25 0.7-1.0MPa | 70322417 | 安全阀\DA22Y-40P DN25 0.7-1.0MPa | 13% | 永一、良工、恒华 | 2024-01-01 | 动力机修厂 |
其他说明内容