酒钢集团宏电铁合金等单位8月碳刷等集中采购结果公示
- 时间:2023-08-29
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团宏电铁合金等单位8月碳刷等集中采购结果公示
- 公示信息
公示标题 | 酒钢集团宏电铁合金等单位8月碳刷等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2023-08-29 14:44:33 | 公示截止时间 | 2023-09-01 14:44:33 |
联系人 | 孙荣年 | 联系电话 | 18693777565 |
- 公示结果
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东聚源电器制造有限公司 | 153385 | 碳刷压簧\XD-8EB.493.450 Z450-3B 660V 500KW | 70014292 | 碳刷压簧\XD-8EB.493.450 Z450-3B 660V 500KW | 13% | 鲁杯或相当于 | 国标 | 2024-03-10 | 榆钢二高(维修) |
电机碳刷\D374N 16×32×50 | 70180717 | 电机碳刷\D374N 16×32×50 | 13% | 鲁杯或相当于 | 国标 | 2024-03-10 | 榆钢二高(维修) | |||
电机碳刷\EYC 16×32×50 | 70133219 | 电机碳刷\EYC 16×32×50 | 13% | 鲁杯或相当于 | 国标 | 2024-03-10 | 榆钢二棒(维修) | |||
碳刷\D374N 2(12.5×32×55) | 70039150 | 碳刷\D374N 2(12.5×32×55) | 13% | 鲁杯或相当于 | 国标 | 2024-03-10 | 榆钢二棒/二高(维修) | |||
电机碳刷\D374N 20×32×64 | 70161708 | 电机碳刷\D374N 20×32×64 | 13% | 哈碳或相当于 | 国标 | 2024-03-10 | 榆钢一棒 | |||
碳刷\D374N 12.5×32×55 | 70028726 | 碳刷\D374N 12.5×32×55 | 13% | 鲁杯或相当于 | 国标 | 2024-03-10 | 宏电铁合金 | |||
直流电动机刷握\YK-32/2-16×32 Z500-3B 660V 750KW | 70063994 | 直流电动机刷握\YK-32/2-16×32 Z500-3B 660V 750KW | 13% | 鲁杯或相当于 | 国标 | 2024-03-10 | 榆钢二棒(维修) | |||
电动机碳刷\D214 10×25×50 | 70194782 | 电动机碳刷\D214 10×25×50 | 13% | 鲁杯或相当于 | 国标 | 2024-03-10 | 再生资源公司 | |||
角磨机碳刷\S1M-FF04-150 | 70237918 | 角磨机碳刷\S1M-FF04-150 | 13% | 鲁杯或相当于 | 国标 | 2024-03-10 | 东兴嘉宇动力机修厂 | |||
角磨机碳刷\S1M-FF02-125B | 70237920 | 角磨机碳刷\S1M-FF02-125B | 13% | 鲁杯或相当于 | 国标 | 2024-03-10 | 东兴嘉宇动力机修厂 | |||
低压异步电动机接线板\YE3-250M-4-55kW 0.38kV | 70324286 | 低压异步电动机接线板\YE3-250M-4-55kW 0.38kV | 13% | 鲁杯或相当于 | 国标 | 2024-03-10 | 东铝一期动力一 | |||
低压异步电动机接线板\YE3-225M-4-55kW 0.38kV | 70324287 | 低压异步电动机接线板\YE3-225M-4-55kW 0.38kV | 13% | 鲁杯或相当于 | 国标 | 2024-03-10 | 东铝一期动力一 | |||
风扇叶片\YE3-100L-2-3kW 0.38kV 外径148mm 内径25mm 材质:塑料 | 70325331 | 风扇叶片\YE3-100L-2-3kW 0.38kV 外径148mm 内径25mm 材质:塑料 | 13% | 鲁杯或相当于 | 国标 | 2024-03-10 | 东兴嘉宇动力机修厂 |
其他说明内容