酒钢集团宏晟电热公司等单位8月传感器及其配件等集中采购结果公示
- 时间:2023-09-04
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团宏晟电热公司等单位8月传感器及其配件等集中采购结果公示
- 公示信息
公示标题 | 酒钢集团宏晟电热公司等单位8月传感器及其配件等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2023-09-04 08:58:54 | 公示截止时间 | 2023-09-07 08:58:54 |
联系人 | 梁伟 | 联系电话 | 18709478298 |
- 公示结果
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州美银商贸有限公司 | 22498 | 信号隔离器\EW-UI-U11A1J0N-D1/ZY/4-20MA/万能输入 | 70039279 | 信号隔离器\EW-UI-U11A1J0N-D1/ZY/4-20MA/万能输入 | 13% | 川仪高新(或相当于) | GB/T 29247-2012 | 2024-03-10 | 榆钢动力维修-李 |
信号隔离器\EW-UI-U12A1J0N-D1/ZY/4-20MA/万能输入 | 70096269 | 信号隔离器\EW-UI-U12A1J0N-D1/ZY/4-20MA/万能输入 | 13% | 川仪高新(或相当于) | GB/T 29247-2012 | 2024-03-10 | 榆钢动力维修-李 | |||
信号隔离器\EW-UI-U12A1J0N-D1/ZY/4-20MA/万能输入 | 70096269 | 信号隔离器\EW-UI-U12A1J0N-D1/ZY/4-20MA/万能输入 | 13% | 川仪高新(或相当于) | GB/T 29247-2012 | 2024-03-10 | 榆钢二棒(维修)-孙 | |||
2 | 嘉峪关市宝达科技有限责任公司 | 29070 | 位移传感器\RHM0075MP101S2G6100-MTS | 70041244 | 位移传感器\RHM0075MP101S2G6100-MTS | 13% | MTS(或相当于) | GB/T 29247-2012 | 2024-03-10 | 碳钢薄板厂炼钢工序 |
位移传感器\KYDM-LP1A4210-GB0070M1H05-WO | 70097946 | 位移传感器\KYDM-LP1A4210-GB0070M1H05-WO | 13% | 康宇(或相当于) | GB/T 29247-2012 | 2024-03-10 | 榆钢二高(维修)-孙 | |||
3 | 嘉峪关市翼腾恒程商贸有限责任公司 | 35788 | 位移传感器\3000TD-E型 0-150mm | 70014797 | 位移传感器\3000TD-E型 0-150mm | 13% | 无锡河埒(或相当于) | GB/T 29247-2012 | 2024-03-10 | 宏晟电热二分厂 |
位移传感器\5000TD 0-250mm | 70014812 | 位移传感器\5000TD 0-250mm | 13% | 无锡河锊(或相当于) | GB/T 29247-2012 | 2024-03-10 | 宏晟电热二分厂 | |||
隔离配电器\(Maxonic)FI-AI1-C0CC | 70140985 | 隔离配电器\(Maxonic)FI-AI1-C0CC | 13% | 万讯(或相当于) | GB/T 29247-2012 | 2024-03-10 | 股份动力厂 | |||
隔离配电器\(Maxonic)FI-AI1-C0CC | 70140985 | 隔离配电器\(Maxonic)FI-AI1-C0CC | 13% | 万讯-9.30日前到货(或相当于) | GB/T 29247-2012 | 2024-03-10 | 选矿厂 | |||
4 | 甘肃海跃机电设备有限公司 | 5170 | 信号隔离器\NPGL-GM11DGL | 70125239 | 信号隔离器\NPGL-GM11DGL | 13% | 优倍(或相当于) | GB/T 29247-2012 | 2024-03-10 | 选矿综合铁精矿 |
5 | 酒泉博晖电气机械设备有限公司 | 28040 | 面积传感器\A100-4C | 70023920 | 面积传感器\A100-4C | 13% | 常州潞城(或相当于) | GB/T 29247-2012 | 2024-03-10 | 榆钢二棒-孙 |
隔离配电器\(NEWPWR)NPGL-C111D | 70098683 | 隔离配电器\(NEWPWR)NPGL-C111D | 13% | 南京优倍(或相当于) | GB/T 29247-2012 | 2024-03-10 | 榆钢动力维修-李 | |||
信号隔离器\(NEWPWR)NPEXB-CM311 | 70225794 | 信号隔离器\(NEWPWR)NPEXB-CM311 | 13% | NPEXB-CM311(或相当于) | GB/T 29247-2012 | 2024-03-10 | 宏兴宏翔能源公司 | |||
信号隔离器\PH2072-DC24V INPUT:4-20mA OUTPUT:0-10VDC | 70319014 | 信号隔离器\PH2072-DC24V INPUT:4-20mA OUTPUT:0-10VDC | 13% | 镭目(或相当于) | GB/T 29247-2012 | 2024-03-10 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||
信号隔离器\PH2036-DC24V INPUT:0-10VDC OUTPUT:4-20mA | 70319015 | 信号隔离器\PH2036-DC24V INPUT:0-10VDC OUTPUT:4-20mA | 13% | 镭目(或相当于) | GB/T 29247-2012 | 2024-03-10 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |||
信号隔离器\PH20322-一入两出 DC24V INPUT:0-10V OUTPUT:0-10V | 70319016 | 信号隔离器\PH20322-一入两出 DC24V INPUT:0-10V OUTPUT:0-10V | 13% | 镭目(或相当于) | GB/T 29247-2012 | 2024-03-10 | 碳钢薄板厂炼钢工序 |
其他说明内容