欢迎访问甘肃经济信息网!
酒钢集团宏兴股份公司等单位8月阻燃交联电力电缆等集中采购结果公示
  • 时间:2023-09-07
  • 点击:0
  • 来源:
酒钢集团宏兴股份公司等单位8月阻燃交联电力电缆等集中采购结果公示
  • 项目编号:GYLGLFGS-XJ-202308-10221
  • 公示信息
    公示标题 酒钢集团宏兴股份公司等单位8月阻燃交联电力电缆等集中采购结果公示
    公示开始时间 2023-09-07 15:03:54 公示截止时间 2023-09-10 15:03:54
    联系人 何旭 联系电话 18709471917
    公示结果
    序号 成交企业 成交价格(元/人民币) 标的名称 物料编码 规格型号 税率 品牌/厂家 技术标准 交货日期 备注
    1 安徽徽宁电器仪表集团有限公司 88893 阻燃控制软电缆\ZR-KVVR-450/750V 16×1 70306414 阻燃控制软电缆\ZR-KVVR-450/750V 16×1 13% GB/T 9330-2020 2024-02-01 榆钢炼钢分厂
    阻燃控制屏蔽软电缆\ZR-KVVRP-450/750V 4×1.5 70306421 阻燃控制屏蔽软电缆\ZR-KVVRP-450/750V 4×1.5 13% GB/T 9330-2020 2024-02-01 碳钢薄板厂冷轧工序
    捣炉车卷筒电缆\DHETC 450/750V 4×16mm2 抗拉耐高温 70310314 捣炉车卷筒电缆\DHETC 450/750V 4×16mm2 抗拉耐高温 13% JB/T 8735.2-2016 2024-02-01 铁合金
    2 浙江元通线缆制造有限公司 77843 阻燃交联电力电缆\ZR-YJV 0.6/1kV 5×35 70306405 阻燃交联电力电缆\ZR-YJV 0.6/1kV 5×35 13% GB/T 12706.1-2020 2024-02-01 榆钢动力维修
    电缆\ZR-YJV 0.6/1kV 3×16+1×10 70326276 电缆\ZR-YJV 0.6/1kV 3×16+1×10 13% GB/T 12706.1-2020 2024-02-01 陇西熔铸作业区
    铜芯塑料线\BV 0.3/0.5 1×6 70069691 铜芯塑料线\BV 0.3/0.5 1×6 13% JB/T 10491-2022 2024-02-01 再生资源公司
    黄绿双色接地线\BVR 6mm2 70219678 黄绿双色接地线\BVR 6mm2 13% JB/T 10491-2022 2024-02-01 碳钢薄板厂炼钢工序
    铜芯聚氯乙烯绝缘电线\BV 450/750V 1×4黄色 70235822 铜芯聚氯乙烯绝缘电线\BV 450/750V 1×4黄色 13% JB/T 10491-2022 2024-02-01 再生资源公司
    橡套电缆\YZ 450/750V 2×2.5 70267922 橡套电缆\YZ 450/750V 2×2.5 13% JB/T 8735.2-2016 2024-02-01 碳钢薄板厂冷轧工序
    橡套电缆\YC 450/750V 3×10+2×6 70280629 橡套电缆\YC 450/750V 3×10+2×6 13% JB/T 8735.2-2016 2024-02-01 选矿综合铁精矿
    橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×6+1×4 70281505 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×6+1×4 13% JB/T 8735.2-2016 2024-02-01 动力厂
    铜芯护套线\RVV 500V 2×2.5 70286070 铜芯护套线\RVV 500V 2×2.5 13% JB/T 10438-2022 2024-02-01 选矿综合铁精矿
    多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 70307017 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 13% JB/T 10491-2022 2024-02-01 陇西净化作业区
    多股软铜线\BVR-450/750V-1×2.5㎡ 黑色 70310579 多股软铜线\BVR-450/750V-1×2.5㎡ 黑色 13% JB/T 10491-2022 2024-02-01 三分厂
    阻燃电线\ZC-BVR-450/750V 1.5mm2 黑色 70316563 阻燃电线\ZC-BVR-450/750V 1.5mm2 黑色 13% JB/T 10491-2022 2024-02-01 动力二作业区
    橡套软电缆\YZ 450/750V 3×6+2×4 70317407 橡套软电缆\YZ 450/750V 3×6+2×4 13% JB/T 8735.2-2016 2024-02-01 选矿综合铁精矿
    橡套软电缆\YZ 450/750V 3×4+2×2.5 70317408 橡套软电缆\YZ 450/750V 3×4+2×2.5 13% JB/T 8735.2-2016 2024-02-01 产成品总站

    其他说明内容

    上一篇:没有了