酒钢集团炼铁厂等单位8月电动葫芦等集中采购结果公示
- 时间:2023-09-11
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团炼铁厂等单位8月电动葫芦等集中采购结果公示
- 公示信息
公示标题 | 酒钢集团炼铁厂等单位8月电动葫芦等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2023-09-11 16:58:33 | 公示截止时间 | 2023-09-14 16:58:33 |
联系人 | 朱耀国 | 联系电话 | 18193796029 |
- 公示结果
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | 37100 | 钢丝绳电动葫芦\3t 24m 防爆CD1 | 70326890 | 钢丝绳电动葫芦\3t 24m 防爆CD1 | 13% | 2024-02-01 | 二炼铁炼铁 | ||
电葫芦\CD3-24D 3000KG-24M | 70126822 | 电葫芦\CD3-24D 3000KG-24M | 13% | 2024-02-01 | 二炼铁烧结 | |||||
电动葫芦\5t 10m 防爆 | 70139508 | 电动葫芦\5t 10m 防爆 | 13% | 2024-02-01 | 二炼铁烧结 | |||||
2 | 河南圣起机械集团有限公司嘉峪关分公司 | 13100 | 缓冲器\YZS85/20t-22m ZLC-9 | 70323916 | 缓冲器\YZS85/20t-22m ZLC-9 | 13% | 2024-02-01 | 炼轧炼钢 | ||
液压缓冲器\HYD4-50 | 70095130 | 液压缓冲器\HYD4-50 | 13% | 2024-02-01 | 碳钢CSP | |||||
导绳器\5T 5T HT200 | 70020824 | 导绳器\5T 5T HT200 | 13% | 2024-08-01 | 科力耐材 | |||||
电动葫芦自动脱卸吊钩\5T | 70324724 | 电动葫芦自动脱卸吊钩\5T | 13% | 2024-02-01 | 汇丰公司 | |||||
3 | 河南省发达起重机有限公司 | 89894 | 导绳器\KR5-16L MC尼龙 | 70073391 | 导绳器\KR5-16L MC尼龙 | 13% | 2024-02-01 | 东兴嘉宇动力机修 | ||
导绳器\KR5-22L MC尼龙 | 70294947 | 导绳器\KR5-22L MC尼龙 | 13% | 2024-02-01 | 东兴嘉宇动力机修 | |||||
电动葫芦\CD1-9D 1000KG-9M | 70269035 | 电动葫芦\CD1-9D 1000KG-9M | 13% | 2024-02-01 | 不锈钢冷轧 | |||||
缓冲器\YZS180/50t-22m HYDD4-50/7 | 70323917 | 缓冲器\YZS180/50t-22m HYDD4-50/7 | 13% | 2024-02-01 | 炼轧炼钢 | |||||
吊钩止脱器\16T | 70140786 | 吊钩止脱器\16T | 13% | 2024-02-01 | 炼轧大棒 | |||||
电动葫芦\5t 17.5m CD1 | 70221286 | 电动葫芦\5t 17.5m CD1 | 13% | 2024-02-01 | 炼轧大棒 | |||||
电动葫芦\2t 24m 3+0.4kW | 70112750 | 电动葫芦\2t 24m 3+0.4kW | 13% | 2024-02-01 | 二炼铁烧结 | |||||
电动葫芦\1t 12m | 70032966 | 电动葫芦\1t 12m | 13% | 2024-02-01 | 储运部 | |||||
电葫芦花键轴总成\5T×18m | 70278572 | 电葫芦花键轴总成\5T×18m | 13% | 2024-02-01 | 储运部 | |||||
导绳器\16T HT200 | 70138695 | 导绳器\16T HT200 | 13% | 2024-02-01 | 碳钢炼钢 | |||||
缓冲器\QD25T HCTX-25 锻制锰钢 | 70191163 | 缓冲器\QD25T HCTX-25 锻制锰钢 | 13% | 2024-02-01 | 碳钢炼钢 | |||||
缓冲器\JHQ A-4 100×80mm 聚氨酯 | 70287347 | 缓冲器\JHQ A-4 100×80mm 聚氨酯 | 13% | 2024-02-01 | 碳钢冷轧 | |||||
电动葫芦\5t 30m | 70049155 | 电动葫芦\5t 30m | 13% | 2024-02-01 | 选矿厂 | |||||
电葫芦\CDI 5000KG-24m | 70098027 | 电葫芦\CDI 5000KG-24m | 13% | 2024-02-01 | 选矿厂 | |||||
电葫芦\CD1 5000KG-30m | 70103410 | 电葫芦\CD1 5000KG-30m | 13% | 2024-02-01 | 选矿厂 | |||||
驱动装置\LD(A) V=30 中硬齿面 | 70156489 | 驱动装置\LD(A) V=30 中硬齿面 | 13% | 2024-02-01 | 榆钢二高 | |||||
缓冲器\Φ80×100 20#+橡胶 | 70279375 | 缓冲器\Φ80×100 20#+橡胶 | 13% | 2024-02-01 | 肃南矿业 | |||||
缓冲器\Φ80 45#+橡胶 | 70024747 | 缓冲器\Φ80 45#+橡胶 | 13% | 2024-02-01 | 兰州钢构楡钢厂区 | |||||
4 | 河南省黄河防爆起重机有限公司 | 9920 | 聚胺酯缓冲器\JHQ-A-1 65×80 | 70157278 | 聚胺酯缓冲器\JHQ-A-1 65×80 | 13% | 2024-02-01 | 东铝净化一 | ||
缓冲器\JHQ-C-11 聚氨酯 | 70048113 | 缓冲器\JHQ-C-11 聚氨酯 | 13% | 2024-02-01 | 炼轧中板 | |||||
缓冲器\GJHQ-C-15 聚氨酯 | 70066475 | 缓冲器\GJHQ-C-15 聚氨酯 | 13% | 2024-02-01 | 炼轧中板 | |||||
缓冲器\JHQ-C-3 聚氨酯 | 70092930 | 缓冲器\JHQ-C-3 聚氨酯 | 13% | 2024-02-01 | 碳钢冷轧 | |||||
聚胺酯缓冲器\JHQ-A-5 | 70151580 | 聚胺酯缓冲器\JHQ-A-5 | 13% | 2024-02-01 | 碳钢冷轧 | |||||
电葫芦吊钩\5t | 70119209 | 电葫芦吊钩\5t | 13% | 2024-08-01 | 科力耐材 | |||||
聚胺酯缓冲器\JHQ-A-5 | 70151580 | 聚胺酯缓冲器\JHQ-A-5 | 13% | 2024-02-01 | 兰州钢构楡钢厂区 |
其他说明内容
上一篇:没有了