酒钢集团东兴嘉宇公司等单位9月合成纤维吊带等集中采购结果公示
- 时间:2023-09-18
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团东兴嘉宇公司等单位9月合成纤维吊带等集中采购结果公示
- 公示信息
公示标题 | 酒钢集团东兴嘉宇公司等单位9月合成纤维吊带等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2023-09-18 17:04:37 | 公示截止时间 | 2023-09-21 17:04:37 |
联系人 | 陈斌 | 联系电话 | 18009479570 |
- 公示结果
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏鸿海吊装设备有限公司 | 59550 | 插编钢丝绳索具\Φ17.5×3.3m/麻芯 | 70298863 | 插编钢丝绳索具\Φ17.5×3.3m/麻芯 | 13% | GB/T16271-2009 | 2024-02-01 | 产成品总站 | |
插编钢丝绳索具\Φ17.5×2.5m/麻芯 | 70298873 | 插编钢丝绳索具\Φ17.5×2.5m/麻芯 | 13% | GB/T16271-2009 | 2024-02-01 | 产成品总站 | ||||
插编钢丝绳索具\Φ15×1.5m/麻芯 | 70326852 | 插编钢丝绳索具\Φ15×1.5m/麻芯 | 13% | GB/T16271-2009 | 2024-02-01 | 产成品总站 | ||||
插编钢丝绳索具\Φ17.5×2m/麻芯 | 70326865 | 插编钢丝绳索具\Φ17.5×2m/麻芯 | 13% | GB/T16271-2009 | 2024-02-01 | 产成品总站 | ||||
插编钢丝绳索具\Φ21.5×15m/麻芯 | 70326866 | 插编钢丝绳索具\Φ21.5×15m/麻芯 | 13% | GB/T16271-2009 | 2024-02-01 | 产成品总站 | ||||
插编钢丝绳索具\Φ20 5T×6M | 70270170 | 插编钢丝绳索具\Φ20 5T×6M | 13% | GB/T16271-2009 | 2024-02-01 | 西沟矿采矿作业区 | ||||
合成纤维吊带\3T×6M | 70079536 | 合成纤维吊带\3T×6M | 13% | JB/T8521.1-2007 | 2024-02-01 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||||
合成纤维吊带\10T×8m | 70152506 | 合成纤维吊带\10T×8m | 13% | JB/T8521.1-2007 | 2024-02-01 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||||
合成纤维吊带\圆形 30t×8m | 70295244 | 合成纤维吊带\圆形 30t×8m | 13% | JB/T8521.2-2007 | 2024-02-01 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | ||||
扁型吊装带\2t-6m/涤纶 | 70220486 | 扁型吊装带\2t-6m/涤纶 | 13% | JB/T8521.1-2007 | 2024-02-01 | 榆钢公司 | ||||
双眼尼龙吊带\3T×3m 柔性环扁平式 | 70136717 | 双眼尼龙吊带\3T×3m 柔性环扁平式 | 13% | JB/T8521.1-2007 | 2024-02-01 | 东兴嘉宇公司 | ||||
合成纤维吊带\3T×6M | 70079536 | 合成纤维吊带\3T×6M | 13% | JB/T8521.1-2007 | 2024-02-01 | 东兴嘉宇公司 | ||||
合成纤维吊带\30T×10M | 70195800 | 合成纤维吊带\30T×10M | 13% | JB/T8521.1-2007 | 2024-02-01 | 东兴嘉宇公司 | ||||
双眼尼龙吊带\5T×6m 柔性环扁平式 | 70269588 | 双眼尼龙吊带\5T×6m 柔性环扁平式 | 13% | JB/T8521.1-2007 | 2024-02-01 | 东兴嘉宇公司 | ||||
双眼尼龙吊带\1T×1m 柔性环扁平式 | 70269589 | 双眼尼龙吊带\1T×1m 柔性环扁平式 | 13% | JB/T8521.1-2007 | 2024-02-01 | 东兴嘉宇公司 | ||||
合成纤维吊装带\6T×8m 圆 | 70270171 | 合成纤维吊装带\6T×8m 圆 | 13% | JB/T8521.2-2007 | 2024-02-01 | 东兴嘉宇公司 | ||||
合成纤维吊带\圆形 30t×8m | 70295244 | 合成纤维吊带\圆形 30t×8m | 13% | JB/T8521.2-2007 | 2024-02-01 | 东兴嘉宇公司 | ||||
合成纤维圆吊带\10T×6m | 70325743 | 合成纤维圆吊带\10T×6m | 13% | JB/T8521.2-2007 | 2024-02-01 | 东兴嘉宇公司 | ||||
插编钢丝绳索具\0.5t-3m | 70113714 | 插编钢丝绳索具\0.5t-3m | 13% | GB/T16271-2009 | 2024-02-01 | 宏电铁合金公司 | ||||
插编钢丝绳索具\3t-3m/无刺有油 | 70060591 | 插编钢丝绳索具\3t-3m/无刺有油 | 13% | GB/T16271-2009 | 2024-02-01 | 宏电铁合金公司 | ||||
吊装带\3t×3m/尼龙 | 70011400 | 吊装带\3t×3m/尼龙 | 13% | JB/T8521.1-2007 | 2024-02-01 | 东铝陇西分公司 | ||||
合成纤维吊带\1T×2m | 70083420 | 合成纤维吊带\1T×2m | 13% | JB/T8521.1-2007 | 2024-02-01 | 东铝陇西分公司 | ||||
合成纤维吊带\3T×6M | 70079536 | 合成纤维吊带\3T×6M | 13% | JB/T8521.1-2007 | 2024-02-01 | 科力耐材公司 | ||||
2 | 泰兴市阳光索具有限公司 | 23100 | 插编钢丝绳索具\Φ17.5×4.2m/麻芯 | 70326867 | 插编钢丝绳索具\Φ17.5×4.2m/麻芯 | 13% | GB/T16271-2009 | 2024-02-01 | 产成品总站 |
其他说明内容
上一篇:没有了