酒钢集团镜铁山矿等单位10月排污泵等集中采购中标候选人公示
- 时间:2023-11-08
- 点击:0
- 来源:
成交公示
一、项目信息
- 项目编号:GYLGLFGS-JZXTP-202310-12671
- 项目名称:酒钢集团镜铁山矿等单位10月排污泵等集中采购
二、成交人信息:
第一标段
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白银兆康商贸有限公司 | 79255.00 | 5 | 潜水排污泵\25m3/h 32m 污水 -20~80℃ 380V 5.5KW 50WQ25-32-5.5 | 70300275 |
13 | 潜水泵\18~30m3/h 18m 污水 -20~80℃ 380V 2.2kW | 70219231 | |||
43 | 潜污泵\40m3/h 15m 污水 -20~80℃ | 70055817 | |||
47 | 管道泵\立式-32.5m3/h 76.5m 软水 0-90℃/0~2MPa/0~0.5mISG65-250 | 70075366 | |||
54 | 多吸头立式排污泵\20.9m3/h 15.5m 泥浆 常温℃50PWDL(附带电机YB3-112M-4 功率:4KW ExdⅡBT4Gb ) | 70326185 | |||
2 | 甘肃西域雄关机械设备有限公司 | 485468.00 | 3 | 潜水泵\30m3/h 15m 污水 80~150℃ 380V 5.5KW | 70074921 |
4 | 潜水泵\30m3/h 15m 污水 80~150℃ 380V 5.5KW | 70074921 | |||
7 | 潜污泵\100m3/h 35m 渣浆水 -20~80℃ 380V 18.5KW | 70051680 | |||
14 | 无堵塞排污泵\32GW12-15 1.1KW 380V B级 | 70135488 | |||
15 | 潜水泵\18~30m3/h 20m 污水 -20~80℃ 380V 3.0KW | 70219230 | |||
16 | 潜水泵\18~30m3/h 20m 污水 -20~80℃ 380V 3.0KW | 70219230 | |||
17 | 管道泵\立式-60~85m3/h 17~27m 工业用水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m/ISG80-160A | 70028123 | |||
18 | 管道离心泵\卧式-80m3/h 15m 软水 -20~80℃/2~4MPa/1~2m/SGR50-15-30-1.5kW | 70076701 | |||
23 | 潜水泵\30~60m3/h 20~32m 污水 -20~80℃ 380V 7.5kW | 70047941 | |||
24 | 潜水泵\<2m3/h 20~32m 污水 -20~80℃ 220V 750W | 70038009 | |||
25 | 潜水泵\15m3/h 20~32m 污水 -20~80℃ 380V 2.2kW | 70047942 | |||
34 | 潜污泵\15~30m3/h 20~32m 污水 -20~80℃ | 70032447 | |||
39 | 潜污泵\30m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ | 70055801 | |||
44 | 潜污泵\50m3/h 25m 污水 -20~80℃ | 70055811 | |||
45 | 潜污泵\50m3/h 25m 污水 -20~80℃ | 70055811 | |||
48 | 潜污泵\30m3/h 30m 污水 -20~80℃ 380V 5.5KW | 70014977 | |||
49 | 离心式管道泵\IHG80-250 立式-65m3/h 70m 工业水 0~2MPa | 70189212 | |||
3 | 湖南凯丰泵业制造有限公司 | 212246.00 | 6 | 全自动冷热多用泵\2.22m3/h 43m 水 ≤100℃YH-550A | 70162190 |
26 | 潜水泵\60~120m3/h 20m 淡水 10~25℃ 380V 7.5kW WQ80-20-7.5 | 70241269 | |||
32 | 潜污泵\100m3/h 4~10m 污水 -20~80℃ | 70055798 | |||
41 | 潜污泵\30m3/h 30m 污水 -20~80℃ | 70055810 | |||
46 | 潜污泵\70m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ | 70055816 | |||
4 | 四川三台剑门泵业有限公司嘉峪关销售处 | 673565.00 | 8 | 搅匀式潜污泵\70m3/h 20m 污泥 -20~80℃ JYWQ 7.5KW | 70130378 |
9 | 搅匀式潜污泵\70m3/h 20m 污泥 -20~80℃ JYWQ 7.5KW | 70130378 | |||
10 | 搅匀式潜污泵\70m3/h 20m 污泥 -20~80℃ JYWQ 7.5KW | 70130378 | |||
11 | 潜水排污泵\15m3/h 15m 污水 <80℃℃ 380V 1.5KW 50WQ15-15 | 70219290 | |||
12 | 潜水排污泵\15m3/h 15m 污水 <80℃℃ 380V 1.5KW 50WQ15-15 | 70219290 | |||
27 | 潜水排污泵\15~30m3/h 15m 污水 -20~80℃ | 70041504 | |||
28 | 潜水排污泵\15~30m3/h 15m 污水 -20~80℃ | 70041504 | |||
29 | 潜水排污泵\15~30m3/h 15m 污水 -20~80℃ | 70041504 | |||
30 | 潜污泵\100m3/h 15m 污水 -20~80℃ | 70055800 | |||
31 | 潜污泵\100m3/h 35m 污水 -20~80℃ 380V 18.5KW | 70014975 | |||
33 | 潜污泵\15~30m3/h 15m 污水 -20~80℃ 380V 1.5KW | 70032446 | |||
35 | 潜污泵\15m3/h 15m 污水 -20~80℃ | 70055797 | |||
36 | 潜污泵\20m3/h 15m 污水 -20~80℃ | 70055814 | |||
37 | 潜污泵\20m3/h 15m 污水 -20~80℃ 380V 1.5KW | 70014974 | |||
38 | 潜污泵\30~60m3/h 4~10m 污水 -20~80℃ | 70041501 | |||
40 | 潜污泵\30m3/h 15m 污水 -20~80℃ | 70056338 | |||
42 | 潜污泵\39m3/h 12.7m 污水 -20~80℃ | 70055815 | |||
5 | 泰硕阀门制造有限公司沈阳分公司 | 344850.00 | 1 | 潜水抽沙泵\80m3/h 15m 砂浆 -25~35℃80HS80-15 高铬合金 | 70295086 |
2 | 潜水抽沙泵\80m3/h 15m 砂浆 -25~35℃80HS80-15 高铬合金 | 70295086 | |||
19 | 立式管道泵\25m3/h 30m 工业水 50CYP20-3-4 304 PN25 4KW | 70281968 | |||
20 | 立式管道泵\25m3/h 30m 工业水 50CYP20-3-4 304 PN25 4KW | 70281968 | |||
21 | 潜水抽沙泵\22m3/h 10m 砂浆 -25~35℃50HS25-15 高铬合金 | 70267563 | |||
22 | 潜水抽沙泵\40m3/h 12m 砂浆 -25~35℃50HS40-12 高铬合金 | 70267566 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2023年11月10日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
- 联 系 人:李刚
- 联系方式:18909471857
- 2.交易中心联系方式
- 联 系 人:陈妙时
- 联系方式:6719163
- 3.投诉联系方式
- 受理联系人:张经理
- 联系方式:0937-6713939
- 邮 箱:jyjds@jiugang.com
- 供应链管理分公司
- 2023年11月07日
上一篇:没有了