酒钢集团宏晟电热公司分布式光伏发电项目光伏电缆集中采购中标候选人公示
- 时间:2023-11-16
- 点击:0
- 来源:
成交公示
一、项目信息
- 项目编号:GYLGLFGS-JZXTP-202311-13077
- 项目名称:酒钢集团宏晟电热公司分布式光伏发电项目光伏电缆集中采购
二、成交人信息:
第一标段
成交企业 | 总成交额(万元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
金川集团电线电缆有限公司 | 87.9164500 | 1 | 电力电缆\ZRC-YJV22 1.8/3 3×10 | 70337100 | 150.0000 | 米 |
2 | 光伏电缆\H1Z2Z2-KDC1500V 1×4mm2 | 70337279 | 130000.0000 | 米 | ||
3 | 电力电缆\ZRC-YJLHV23 26/35 3×95 | 70337110 | 800.0000 | 米 | ||
4 | 电力电缆\ZRC-YJLHV23 26/35 3×120 | 70337101 | 400.0000 | 米 | ||
5 | 光缆\GYFTA53 -24 B1 | 70337226 | 4000.0000 | 米 | ||
6 | 电力电缆\ZRC-YJY23-0.6/1 4×70 | 70337106 | 500.0000 | 米 | ||
7 | 电力电缆\ZRC-YJY23-0.6/1 3×35+2×16 | 70337099 | 300.0000 | 米 | ||
8 | 电力电缆\ZRC-YJY23 -0.6/1kV 3×25+2×16 | 70337573 | 200.0000 | 米 | ||
9 | 控制电缆\NH-KVVP2-23 0.75 2×4 | 70337104 | 400.0000 | 米 | ||
10 | 控制电缆\ZR-KVVP2-22 0.45/0.75 4×4 | 70088800 | 350.0000 | 米 | ||
11 | 控制电缆\ZR-KVVP2-22 450/750V 7×2.5 | 70302755 | 600.0000 | m | ||
12 | 控制电缆\ZR-KVVP2-22 0.45/0.75 4×2.5 | 70088802 | 700.0000 | 米 | ||
13 | 电力电缆\ZRC-YJY23-0.6/1 2×4 | 70337107 | 100.0000 | 米 | ||
14 | 电力电缆\ZRC-YJY23-0.6/1 2×16 | 70337102 | 200.0000 | 米 | ||
15 | 电力电缆\ZRC-YJY23-0.6/1 3×16+1×10 | 70337103 | 200.0000 | 米 | ||
16 | 计算机电缆\ZRC-DJYP2YP2-23 0.45/0.75 2×2×1 | 70339509 | 700.0000 | 米 | ||
17 | 光缆\GYFTZY63-48B1-48 单模 | 70074934 | 3.0000 | 千米(公里) |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2023年11月19日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
- 联 系 人:何旭
- 联系方式:18709471917
- 2.交易中心联系方式
- 联 系 人:陈妙时
- 联系方式:6719163
- 3.投诉联系方式
- 受理联系人:张经理
- 联系方式:0937-6713939
- 邮 箱:jyjds@jiugang.com
供应链管理分公司
2023年11月16日
上一篇:没有了