- 时间:2023-12-18
- 点击:0
- 来源:
古浪县2024年高标准农田建设项目(勘察设计)
中标候选人公示
项目名称 | 古浪县2024年高标准农田建设项目(勘察设计) | ||||||||||||
招标编号 | GSXZY-2023-10 | ||||||||||||
招标人 | 古浪县农业农村局 | 招标人 联系电话 | 赵烈华 13359352936 | ||||||||||
招标 代理机构 | 甘肃新招跃项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 联系电话 | 李德银 15393534640 | ||||||||||
公示开始 时间 | 2023年12月19日18时00分00秒 | 公示结束 时间 | 2023年12月21日18时00分00秒 | ||||||||||
第一标段中标候选人信息 | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||
第1名 | 甘肃国图测绘地理信息有限公司 | 35.96 | 罗永祥62202013057626 | 合格 | 90 日历天 | 土地规划乙级/测绘甲级 | |||||||
第2名 | 三和数码测绘地理信息技术有限公司 | 35.97 | 刘永禄MEn2016132 | 合格 | 90 日历天 | 土地规划甲级/测绘甲级 | |||||||
第3名 | 张掖市土地规划 勘测院 | 35.98 | 寇俊之 6237215 | 合格 | 90 日历天 | 土地规划乙级/测绘甲级 | |||||||
评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 经济标评审得分 | 技术标评审得分 | 总得分 | ||||||||||
甘肃国图测绘地理信息有限公司 | 9.98 | 68 | 77.98 | ||||||||||
三和数码测绘地理信息技术 有限公司 | 10 | 53 | 63 | ||||||||||
张掖市土地规划勘测院 | 9.97 | 47.5 | 57.47 | ||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
第二标段中标候选人信息 | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||
第1名 | 兰州昌佳汇智科技有限公司 | 35.98 | 张红英62201913008365 | 合格 | 90 日历天 | 土地规划乙级/测绘甲级 | |||||||
第2名 | 武威市基础地理勘测技术服务中心 | 35.962 | 苗小鹏62202013050876 | 合格 | 90 日历天 | 土地规划乙级/测绘甲级 | |||||||
第3名 | 金昌地信勘测规划院有限公司 | 35.978 | 王雄No.06310818 | 合格 | 90 日历天 | 土地规划乙级/测绘乙级 | |||||||
评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 经济标评审得分 | 技术标评审得分 | 总得分 | ||||||||||
兰州昌佳汇智科技有限公司 | 10 | 68 | 78 | ||||||||||
武威市基础地理勘测技术服务 中心 | 9.97 | 46 | 55.97 | ||||||||||
金昌地信勘测规划院有限公司 | 9.99 | 42 | 51.99 | ||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
第三标段中标候选人信息 | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||
第1名 | 兰州昌佳汇智科技有限公司 | 35.68 | 张红英6220191300836 | 合格 | 90 日历天 | 土地规划乙级/测绘甲级 | |||||||
第2名 | 甘肃四维地理信息技术有限公司 | 35.99 | 赵富军62202013058254 | 合格 | 90 日历天 | 土地规划乙级/测绘甲级 | |||||||
第3名 | 三和数码测绘地理信息技术有限公司 | 35.97 | 刘永禄MEn2016132 | 合格 | 90 日历天 | 土地规划甲级/测绘甲级 | |||||||
评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 经济标评审得分 | 技术标评审得分 | 总得分 | ||||||||||
兰州昌佳汇智科技有限公司 | 9.70 | 68 | 77.7 | ||||||||||
甘肃四维地理信息技术有限公司 | 9.72 | 59 | 68.72 | ||||||||||
三和数码测绘地理信息技术 有限公司 | 9.78 | 56 | 65.78 | ||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / |
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或代理公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:武威市农业农村局 联系电话: 0935-6975380