酒钢集团西部重工公司电动葫芦等采购结果公示
- 时间:2023-12-28
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团西部重工公司电动葫芦等采购结果公示项目编号:XBZGGS-XJ-202312-14634
项目编号:XBZGGS-XJ-202312-14634
公示标题 | 酒钢集团西部重工公司电动葫芦等采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2023-12-28 09:24:40 | 公示截止时间 | 2023-12-31 09:24:40 |
联系人 | 朱玉成 | 联系电话 | 18298728898 |
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪关世纪中天商贸有限责任公司 | 2296 | 电葫芦\CDI 5000KG-6m | 70076357 | 电葫芦\CDI 5000KG-6m | 13% | 满足规格型号要求 | 2024-01-10 | 特种设备制造分厂 | |
工业级手拉葫芦\2t×6m HSZ-C型 | 70247339 | 工业级手拉葫芦\2t×6m HSZ-C型 | 13% | 满足规格型号要求 | 2024-01-10 | 机械制造分厂 | ||||
2 | 甘肃宏宝鑫机械设备有限公司 | 3400 | 电动葫芦\2t 9m 防爆无线遥控器 | 70274326 | 电动葫芦\2t 9m 防爆无线遥控器 | 13% | 满足规格型号要求 | 2024-01-10 | 铸钢分厂 | |
3 | 甘肃泰柏瑞实业有限公司 | 6747 | 工业吸尘器\ZG-X803T-100L 干湿两用 | 70316592 | 工业吸尘器\ZG-X803T-100L 干湿两用 | 13% | 满足规格型号要求 | 2024-01-10 | 机械制造分厂/电压:220V | |
手提式防爆轴流风机\SHT-35/340 2800r/min 0.65kW 220V | 70248065 | 手提式防爆轴流风机\SHT-35/340 2800r/min 0.65kW 220V | 13% | 满足规格型号要求 | 2024-01-10 | 设备保障作业区 | ||||
行星减速机\PGE80 i=40(400W) PlanetGearBox | 70186118 | 行星减速机\PGE80 i=40(400W) PlanetGearBox | 13% | 满足规格型号要求 | 2024-01-10 | 备件修造分厂/数控火焰切割机使用 | ||||
伺服电机\MHMJ082PlS-119V/0.75kW | 70186122 | 伺服电机\MHMJ082PlS-119V/0.75kW | 13% | 满足规格型号要求 | 2024-01-10 | 备件修造分厂/数控火焰切割机使用 | ||||
4 | 甘肃鑫锐轩商贸有限公司 | 6600 | 工业级电动喷涂机\6000(双枪) 电机功率:4000W/220V;最佳喷距:300-400MM;最大流量:20L/MIN | 70283875 | 工业级电动喷涂机\6000(双枪) 电机功率:4000W/220V;最佳喷距:300-400MM;最大流量:20L/MIN | 13% | 满足规格型号要求 | 2024-01-10 | 机械制造分厂 | |
轴流风机\HTF-1-8#-风量3142m3/H 1450r/min 7.5kW 380V/碳钢薄板 | 70339716 | 轴流风机\HTF-1-8#-风量3142m3/H 1450r/min 7.5kW 380V/碳钢薄板 | 13% | 满足规格型号要求 | 2024-01-10 | 机械制造分厂/风机前后带保护网 |
其他说明内容