- 时间:2024-01-10
- 点击:0
- 来源:
稻盛云(武威)智算中心项目施工总承包工程二次
中标候选人公示
项目名称 | 稻盛云(武威)智算中心项目施工总承包工程二次 | ||||||||||||
招标编号 | WWDSY-ZB-GC-2023-0001 | ||||||||||||
招标人 | 深圳市子壹企业管理咨询有限公司 | 招标人联系 电话 | 13631619527 | ||||||||||
招标 代理机构 | 武威龙耀工程咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 18109350617 | ||||||||||
公示开始时间 | 2024年01月09日18时00分00秒 | 公示结束时间 | 2024年01月12日18时00分00秒 | ||||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | |||||||
第1名 | 武威市第一建筑安装工程有限责任公司 | 58499.798289 | 钱昊 甘1622020202101183 | 合格 | 730日历天 | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||
第2名 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 58502.352302 | 张啸 陕1612012201408503 | 合格 | 730日历天 | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||
第3名 | 甘肃太昊建筑工程有限责任公司 | 58501.152380 | 田业 甘1622019202001328 | 合格 | 730日历天 | 建筑工程施工总承包贰级 | |||||||
评标得分情况 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价得分 | 商务部分得分 | 施工组织设计或施工方案得分 | 总得分 | |||||||||
武威市第一建筑安装工程有限责任公司 | 29.5 | 25 | 32 | 86.5 | |||||||||
陕西大道建筑工程有限公司 | 29 | 34 | 20 | 83 | |||||||||
甘肃太昊建筑工程有限责任公司 | 29.5 | 25 | 22 | 76.5 | |||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||
/ | / |
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或代理公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:武威市住房和城乡建设局 联系电话: 0935-2116191