酒钢集团西部重工公司高压胶管等代储采购中标候选人公示
- 时间:2024-01-10
- 点击:0
- 来源:
成交公示
一、项目信息
- 项目编号:XBZGGS-JZXTP-202312-15213
- 项目名称:酒钢集团西部重工公司高压胶管等代储采购
二、成交人信息:
第一标段
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北景嘉橡胶制品有限公司 | 2299155.00 | 2 | 高压胶管\Φ108×1×8MPa 加强型 钢丝编织增强/合成橡胶 | 70042488 |
3 | 高压胶管\Φ108×2×15MPa 加强型 钢丝编织增强/合成橡胶 | 70042494 | |||
4 | 高压胶管\Φ13×2×40MPa 加强型 钢丝编织增强/合成橡胶 | 70042794 | |||
5 | 高压胶管\Φ13×3×45MPa 加强型 钢丝编织增强/合成橡胶 | 70042857 | |||
6 | 高压胶管\Φ13×4×60MPa 加强型 钢丝编织增强/合成橡胶 | 70042818 | |||
7 | 高压胶管\Φ16×2×35MPa 加强型 钢丝编织增强/合成橡胶 | 70042846 | |||
8 | 高压胶管\Φ16×3×38MPa 加强型 钢丝编织增强/合成橡胶 | 70042849 | |||
10 | 高压胶管\Φ19×1×10MPa 加强型 钢丝编织增强/合成橡胶 | 70042848 | |||
11 | 高压胶管\Φ19×2×30MPa 加强型 钢丝编织增强/合成橡胶 | 70042845 | |||
12 | 高压胶管\Φ19×3×34MPa 加强型 钢丝编织增强/合成橡胶 | 70042497 | |||
13 | 高压胶管\Φ19×4×46MPa 加强型 钢丝编织增强/合成橡胶 | 70042820 | |||
14 | 高压胶管\Φ25×1×10MPa 加强型 钢丝编织增强/合成橡胶 | 70042856 | |||
15 | 高压胶管\Φ25×2×21MPa 加强型 钢丝编织增强/合成橡胶 | 70042855 | |||
16 | 高压胶管\Φ25×3×25MPa 加强型 钢丝编织增强/合成橡胶 | 70042819 | |||
17 | 高压胶管\Φ25×4×35MPa 加强型 钢丝编织增强/合成橡胶 | 70042821 | |||
18 | 高压胶管\Φ32×1×6MPa 加强型 钢丝编织增强/合成橡胶 | 70042852 | |||
19 | 高压胶管\Φ32×2×20MPa 加强型 钢丝编织增强/合成橡胶 | 70042854 | |||
20 | 高压胶管\Φ32×3×25MPa 加强型 钢丝编织增强/合成橡胶 | 70042496 | |||
21 | 高压胶管\Φ32×4×35MPa 加强型 钢丝编织增强/合成橡胶 | 70042489 | |||
22 | 高压胶管\Φ38×1×5MPa 加强型 钢丝编织增强/合成橡胶 | 70042492 | |||
23 | 高压胶管\Φ38×2×18MPa 加强型 钢丝编织增强/合成橡胶 | 70042491 | |||
24 | 高压胶管\Φ38×3×25MPa 加强型 钢丝编织增强/合成橡胶 | 70042850 | |||
25 | 高压胶管\Φ38×4×35MPa 加强型 钢丝编织增强/合成橡胶 | 70042495 | |||
26 | 高压胶管\Φ51×2×8MPa 加强型 钢丝编织增强/合成橡胶 | 70042490 | |||
27 | 高压胶管\Φ51×3×10MPa 加强型 钢丝编织增强/合成橡胶 | 70042843 | |||
28 | 高压胶管\Φ51×4×35MPa 加强型 钢丝编织增强/合成橡胶 | 70042847 | |||
29 | 高压胶管\Φ6×3×70MPa 加强型 钢丝编织增强/合成橡胶 | 70042498 | |||
30 | 高压胶管\Φ8×3×60MPa 加强型 钢丝编织增强/合成橡胶 | 70042802 | |||
31 | 夹布胶管\Φ16×6×2MPa A级 多重织物加强/合成橡胶 | 70042485 | |||
32 | 夹布胶管\Φ32×6×2MPa A级 多重织物加强/合成橡胶 | 70042486 | |||
33 | 胶管接头\10Ⅲ-20×1.5/A/0/35# 25MPa | 70042961 | |||
34 | 胶管接头\16Ⅲ-27×1.5/A/0/35# 25MPa | 70042971 | |||
35 | 胶管接头\19Ⅲ-30×1.5/A/0/35# 25MPa | 70042997 | |||
36 | 胶管接头\19Ⅲ-30×1.5/A/90/35# 25MPa | 70042996 | |||
37 | 胶管接头\25Ⅲ-39×2/A/0/35# 25MPa | 70042993 | |||
38 | 胶管接头\25Ⅲ-39×2/A/90/35# 25MPa | 70042992 | |||
39 | 胶管接头\32Ⅲ-45*2/A/0/35# 25MPa | 70042989 | |||
40 | 胶管接头\32Ⅲ-45*2/A/90/35# 25MPa | 70042987 | |||
41 | 胶管接头\38Ⅲ-1 1/2/A/0/35# 25MPa | 70043000 | |||
42 | 胶管接头\38Ⅲ-1 1/2/A/90/35# 25MPa | 70042979 | |||
43 | 胶管接头\38Ⅲ-52×2/A/90/35# 25MPa | 70042999 | |||
44 | 胶管接头\51/4S-64×2/A/0/35# 25MPa | 70042988 | |||
45 | 胶管接头\51/4s-64×2/A/90/35# 25MPa | 70042980 | |||
46 | 胶管接头\6Ⅲ-10×1/A/0/35# 25MPa | 70042969 | |||
47 | 胶管接头\8Ⅲ-16×1.5/A/0/35# 25MPa | 70042967 | |||
48 | 吸引胶管\Φ102×6×10m 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 70011958 | |||
51 | 橡胶板\δ=3mm/10-H7-黑色-耐油 丁腈胶/1000 | 70041644 | |||
52 | 橡胶板\δ=5mm/10-H7-黑色-耐油 丁腈胶/1000 | 70041642 | |||
53 | 橡胶板\δ=8mm/10-H7-黑色-耐油 丁腈胶/1000 | 70041632 | |||
54 | 氧气胶管\Φ10×4×2.5MPa 30m A级 多重织物加强/合成橡胶 | 70041634 | |||
55 | 乙炔胶管\Φ10×4×2.5MPa 30m A级 多重织物加强/合成橡胶 | 70041635 | |||
56 | 氧气胶管\Φ10×4×2.5MPa 30m A级 多重织物加强/合成橡胶 | 70041634 | |||
57 | 同步带\8YU-1072 齿面 | 70037529 | |||
58 | 联组窄V带\15J-2540 5根连体 | 70266972 | |||
2 | 衡水高峰管业有限公司 | 27250.00 | 1 | 高压胶管\Φ10×3×60MPa 加强型 钢丝编织增强/合成橡胶 | 70042853 |
9 | 高压胶管\Φ16×4×55MPa 加强型 钢丝编织增强/合成橡胶 | 70042851 | |||
3 | 河北高鑫橡塑管业有限公司 | 856800.00 | 49 | 吸引胶管\Φ165×6×10m 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 70011959 |
50 | 吸引胶管\Φ64×6×10m 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 70011960 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年01月13日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
- 联 系 人:乔彦龙
- 联系方式:15101768880
- 2.交易中心联系方式
- 联 系 人:邹开贵
- 联系方式:6719123
- 3.投诉联系方式
- 受理联系人:张经理
- 联系方式:0937-6713939
- 邮 箱:jyjds@jiugang.com
西部重工公司
2024年01月10日