酒钢集团汇丰公司等单位1月锌丝等集中采购结果公示
- 时间:2024-01-29
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团汇丰公司等单位1月锌丝等集中采购结果公示项目编号:GYLGLFGS-XJ-202401-00706
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202401-00706
公示标题 | 酒钢集团汇丰公司等单位1月锌丝等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2024-01-26 16:43:20 | 公示截止时间 | 2024-01-29 16:43:20 |
联系人 | 何旭 | 联系电话 | 18709471917 |
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪关宝山商贸有限公司 | 3500 | 稀土铝合金焊把线\YH 0.3/0.5 1×35 | 70242219 | 稀土铝合金焊把线\YH 0.3/0.5 1×35 | 13% | GB/T 5013.6-2008 | 2024-03-31 | 汇丰公司 | |
2 | 甘肃嘉至海工业自动化有限责任公司 | 15630 | 橡套电缆\YCW 450/750V 3×35+2×16 | 70292268 | 橡套电缆\YCW 450/750V 3×35+2×16 | 13% | 众邦或相当于 | JB/T 8735.2-2016 | 2024-03-31 | 汇丰公司 |
橡套电缆\YC 450/750V 2×2.5 | 70272614 | 橡套电缆\YC 450/750V 2×2.5 | 13% | 众邦或相当于 | GB/T12970.1-2009 | 2024-03-31 | 汇丰公司 | |||
尼龙阻燃波纹管\Φ20 | 70077477 | 尼龙阻燃波纹管\Φ20 | 13% | JB/T 6169-2006 | 2024-03-31 | 汇丰公司 | ||||
3 | 甘肃瓦特电力科技有限公司 | 25900 | 电线理线管\PE Φ10mm 黑色 | 70345608 | 电线理线管\PE Φ10mm 黑色 | 13% | QB/T 6018-2020 | 2024-03-31 | 宏联代储 | |
电线理线管\PE Φ22mm 黑色 | 70345610 | 电线理线管\PE Φ22mm 黑色 | 13% | QB/T 6018-2020 | 2024-03-31 | 宏联代储 | ||||
电线理线管\PE Φ40mm 黑色 | 70345613 | 电线理线管\PE Φ40mm 黑色 | 13% | QB/T 6018-2020 | 2024-03-31 | 宏联代储 | ||||
4 | 甘肃锦扬浩达商贸有限责任公司 | 60060 | 锌丝\Φ1.5纯度大于99.99 | 70075847 | 锌丝\Φ1.5纯度大于99.99 | 13% | GB 1260-2008 | 2024-03-31 | 汇丰公司 | |
吸顶灯\35W 220V LED 亚克力 防水 | 70221554 | 吸顶灯\35W 220V LED 亚克力 防水 | 13% | GB/T 26189-2010 | 2024-03-31 | 汇丰公司 | ||||
LED投光灯\200W 220V 投光灯 支架式 铝合金 FGV6209 | 70219905 | LED投光灯\200W 220V 投光灯 支架式 铝合金 FGV6209 | 13% | GB7000.1-2015 | 2024-03-31 | 汇丰公司 | ||||
电线理线管\PE Φ8mm 黑色 | 70345612 | 电线理线管\PE Φ8mm 黑色 | 13% | QB/T 6018-2020 | 2024-03-31 | 宏联代储 | ||||
电线理线管\PE Φ16mm 黑色 | 70345611 | 电线理线管\PE Φ16mm 黑色 | 13% | QB/T 6018-2020 | 2024-03-31 | 宏联代储 | ||||
电线理线管\PE Φ28mm 黑色 | 70345614 | 电线理线管\PE Φ28mm 黑色 | 13% | QB/T 6018-2020 | 2024-03-31 | 宏联代储 | ||||
电线理线管\PE Φ32mm 黑色 | 70345609 | 电线理线管\PE Φ32mm 黑色 | 13% | QB/T 6018-2020 | 2024-03-31 | 宏联代储 | ||||
5 | 陕西华信创宇科技发展有限公司 | 196 | 电源插头\220V 10A 三相 公牛 | 70222942 | 电源插头\220V 10A 三相 公牛 | 13% | 公牛或相当于 | GB/T 2099.1-2021 | 2024-03-31 | 兰州钢结构公司 |
陶瓷保险管\Φ6×32 8A 250V品牌BUSS 慢熔断 | 70344891 | 陶瓷保险管\Φ6×32 8A 250V品牌BUSS 慢熔断 | 13% | GB/T 13539.3-2017 | 2024-03-31 | 兰州钢结构公司 | ||||
灭火器支架\MFZ/ABC2 | 70046880 | 灭火器支架\MFZ/ABC2 | 13% | GB8109-2005 | 2024-03-31 | 兰州钢结构公司 |
其他说明内容
上一篇:没有了