- 时间:2024-02-08
- 点击:0
- 来源:
敦煌市光电产业园区330kV升压站、110kV升压站及其输电线路委托运维服务采购项目中标候选人公示
公章:(招标人、招标代理机构) 发布日期:2024年02月08日
标段及标段名称 | 敦煌市光电产业园区330kV升压站、110kV升压站及其输电线路委托运维服务采购项目 | 交易编号 | A08-12620000224333349J-20240116-047399-9 | ||
招标人 | 敦煌市清洁能源开发 有限责任公司 | 招标人联系电话 | 贾 雪 18793737230 | ||
招标代理机构 | 甘肃嘉源项目管理 有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 杨 洋 17326333565 | ||
开标时间 | 2024年02月07日 09时00分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心 第八电子开标厅 | ||
公示开始 时间 | 2024年02月08日 18时00分 | 公示结束时间 | 2024年02月11日 18时00分 | ||
监督部门 | 敦煌市国有资产运营中心 | 联系电话 | 0937-5956852 | ||
中标候选人信息 | |||||
标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 (万元) | 项目负责人 |
001 | 第一名 | 中国葛洲坝集团电力有限 责任公司 | 承装(修、试)电力设施许可证壹级 | 1076.35 | 林 森 |
第二名 | 甘肃省安装建设集团有限 公司 | 承装(修、试)电力设施许可证壹级 | 1077.725173 | 寇永伟 | |
第三名 | 中国电建集团河南工程有 限公司 | 承装(修、试)电力设施许可证壹级 | 1098.8702 | 刘东东 |
附件:1
标段 | 中标候选人名称 | 报价得分 | 商务得分 | 技术得分 | 总得分 | 名次 |
001 | 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 | 14.63 | 12.00 | 62.29 | 88.92 | 1 |
甘肃省安装建设集团有限公司 | 14.70 | 11.00 | 56.43 | 82.13 | 2 | |
中国电建集团河南工程有限公司 | 14.33 | 10.00 | 51.71 | 76.04 | 3 |
附件:2
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
001 | 无 | 无 |
对以上结果如有质疑,请与招标人或代理机构联系。