酒钢集团宏兴股份公司等单位2月塑料制品等集中采购结果公示
- 时间:2024-03-15
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团宏兴股份公司等单位2月塑料制品等集中采购结果公示项目编号:GYLGLFGS-XJ-202402-02235
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202402-02235
公示标题 | 酒钢集团宏兴股份公司等单位2月塑料制品等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2024-03-15 15:25:37 | 公示截止时间 | 2024-03-18 15:25:37 |
联系人 | 王展宏 | 联系电话 | 15095685155 |
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪关东昊商贸有限公司 | 2228 | PU管\Φ10×6.5 PN1.6 | 70149274 | PU管\Φ10×6.5 PN1.6 | 13% | GB/T 7113.6-2011 | 2024-09-30 | 宏电铁合金 | |
PU软管\Φ10×6.5 PN1.0 80米/卷 | 70089163 | PU软管\Φ10×6.5 PN1.0 80米/卷 | 13% | GB/T10544-2018 | 2024-09-30 | 肃南矿业 | ||||
PU软管\Φ16×12 PN1.0 80米/卷 | 70089161 | PU软管\Φ16×12 PN1.0 80米/卷 | 13% | GB/T 7113.6-2011 | 2024-09-30 | 汇丰公司 | ||||
2 | 嘉峪关九通建材有限公司 | 38510 | 尼龙棒\Φ60 尼龙1010 | 70060904 | 尼龙棒\Φ60 尼龙1010 | 13% | JBZQ 4196-2018 | 2024-09-30 | 储运部 | |
尼龙棒\Φ65 尼龙1010 | 70060905 | 尼龙棒\Φ65 尼龙1010 | 13% | JBZQ 4196-2018 | 2024-09-30 | 储运部 | ||||
尼龙棒\Φ50 尼龙1010 | 70183435 | 尼龙棒\Φ50 尼龙1010 | 13% | JBZQ 4196-2018 | 2024-09-30 | 储运部 | ||||
尼龙棒\Φ70 尼龙1010 | 70183437 | 尼龙棒\Φ70 尼龙1010 | 13% | JBZQ 4196-2018 | 2024-09-30 | 储运部 | ||||
尼龙棒\Φ80 尼龙1010 | 70183438 | 尼龙棒\Φ80 尼龙1010 | 13% | JBZQ 4196-2018 | 2024-09-30 | 储运部 | ||||
尼龙棒\Φ30 尼龙1010 | 70183439 | 尼龙棒\Φ30 尼龙1010 | 13% | JBZQ 4196-2018 | 2024-09-30 | 储运部 | ||||
尼龙棒\Φ40 尼龙1010 | 70183440 | 尼龙棒\Φ40 尼龙1010 | 13% | JBZQ 4196-2018 | 2024-09-30 | 储运部 | ||||
高温套管\BL8790S φ35mm | 70122018 | 高温套管\BL8790S φ35mm | 13% | HG/T 5329-2018 | 2024-09-30 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | ||||
线槽\PVC 40×20×3.5m 白色 | 70185431 | 线槽\PVC 40×20×3.5m 白色 | 13% | GB/T 18993.2-2020 | 2024-09-30 | 东铝陇西 | ||||
3 | 嘉峪关市三台商贸有限公司 | 7464 | 钢丝缠绕复合软管\沟槽(卡箍)/DN90 PN2.5 定长9M | 70084090 | 钢丝缠绕复合软管\沟槽(卡箍)/DN90 PN2.5 定长9M | 13% | GB/T 18993.2-2020 | 2024-09-30 | 镜铁山铜矿填充作业区 | |
线槽(带盖板)\PVC 30×15 带盖板 | 70247368 | 线槽(带盖板)\PVC 30×15 带盖板 | 13% | GB/T 18993.2-2020 | 2024-09-30 | 动力厂 | ||||
尼龙棒\Φ20×1000mm PA66 | 70238656 | 尼龙棒\Φ20×1000mm PA66 | 13% | JBZQ 4196-2018 | 2024-09-30 | 榆钢焦化 | ||||
塑料穿线管\PVC Φ25 白色 δ=1.5mm | 70274727 | 塑料穿线管\PVC Φ25 白色 δ=1.5mm | 13% | GB/T 18993.2-2020 | 2024-09-30 | 东铝陇西 | ||||
PVC管\DN15 PN10 | 70171913 | PVC管\DN15 PN10 | 13% | GB/T17396-2020 | 2024-09-30 | 肃南矿业 | ||||
4 | 甘肃泰柏瑞实业有限公司 | 24328 | PU管\Φ10×6.5 PN1.6 | 70149274 | PU管\Φ10×6.5 PN1.6 | 13% | GB/T 7113.6-2011 | 2024-09-30 | 选矿综合铁精矿(400W) | |
高性能耐用PU管\Φ12×8 PN2.5 蓝色 | 70229102 | 高性能耐用PU管\Φ12×8 PN2.5 蓝色 | 13% | GB/T 7113.6-2011 | 2024-09-30 | 储运部 | ||||
生料带\δ=0.2mm×18mm ×30m | 70303781 | 生料带\δ=0.2mm×18mm ×30m | 13% | QB/T 4008-2022 | 2024-09-30 | 再生资源 | ||||
钢丝增强PVC软管\DN40×4.6 PN4.0 透明 | 70202268 | 钢丝增强PVC软管\DN40×4.6 PN4.0 透明 | 13% | GB/T 18993.2-2020 | 2024-09-30 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | ||||
聚四氟乙烯板\δ=3mm 1500×1000 | 70102255 | 聚四氟乙烯板\δ=3mm 1500×1000 | 13% | QB/T 5257-2018 | 2024-09-30 | 动力厂 | ||||
尼龙棒\Φ30×1000mm PA66 | 70238652 | 尼龙棒\Φ30×1000mm PA66 | 13% | JBZQ 4196-2018 | 2024-09-30 | 榆钢焦化 | ||||
PU管\Φ6 透明 | 70195025 | PU管\Φ6 透明 | 13% | GB/T 7113.6-2011 | 2024-09-30 | 宏晟二分厂 | ||||
PU管\Φ8×5 PN2.5 蓝色 | 70229100 | PU管\Φ8×5 PN2.5 蓝色 | 13% | GB/T 7113.6-2011 | 2024-09-30 | 宏晟二分厂 | ||||
PU软管\Φ12×8 PN1.5 GB/T-1186-92 蓝色 | 70008585 | PU软管\Φ12×8 PN1.5 GB/T-1186-92 蓝色 | 13% | GB/T 7113.6-2011 | 2024-09-30 | 东铝一期熔铸一 | ||||
尼龙棒\Φ59.2×150 PA66 | 70349942 | 尼龙棒\Φ59.2×150 PA66 | 13% | JBZQ 4196-2018 | 2024-09-30 | 东铝陇西 | ||||
PPR管\DN50 | 70149339 | PPR管\DN50 | 13% | GB/T 18742.2-2017 | 2024-09-30 | 东兴嘉宇 | ||||
聚四氟乙烯板\δ=3mm 1000×1000白色 | 70290214 | 聚四氟乙烯板\δ=3mm 1000×1000白色 | 13% | QB/T 5257-2018 | 2024-09-30 | 东兴嘉宇 | ||||
钢丝增强PVC软管\Φ55×5 PN16 GB/T10546 酸碱溶液 | 70314515 | 钢丝增强PVC软管\Φ55×5 PN16 GB/T10546 酸碱溶液 | 13% | GB/T10546 | 2024-09-30 | 肃南矿业 | ||||
钢丝增强PVC软管\Φ60×5 PN16 GB/T10546 酸碱溶液 | 70314514 | 钢丝增强PVC软管\Φ60×5 PN16 GB/T10546 酸碱溶液 | 13% | GB/T10546 | 2024-09-30 | 肃南矿业 | ||||
生料带\δ=0.1mm×20mm ×50m 白色 | 70140502 | 生料带\δ=0.1mm×20mm ×50m 白色 | 13% | JB/T6618-93 | 2024-09-30 | 肃南矿业 | ||||
PU管\卡套式/Φ12×8 PN2.5 蓝色 | 70313501 | PU管\卡套式/Φ12×8 PN2.5 蓝色 | 13% | GB/T 7113.6-2011 | 2024-09-30 | 汇丰公司 | ||||
PU软管\Φ14×8 蓝色 | 70281899 | PU软管\Φ14×8 蓝色 | 13% | GB/T 7113.6-2011 | 2024-09-30 | 汇丰公司 |
其他说明内容
上一篇:没有了