酒钢集团宏翔能源公司等单位3月潜水排污泵等集中采购结果公示
- 时间:2024-03-18
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团宏翔能源公司等单位3月潜水排污泵等集中采购结果公示项目编号:GYLGLFGS-XJ-202403-02311
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202403-02311
公示标题 | 酒钢集团宏翔能源公司等单位3月潜水排污泵等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2024-03-18 14:45:09 | 公示截止时间 | 2024-03-21 14:45:09 |
联系人 | 李刚 | 联系电话 | 18909471857 |
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川三台剑门泵业有限公司嘉峪关销售处 | 16160 | 潜水泵\20m3/h 50m 含油污水 -20~80℃ 380V 7.5kW | 70166668 | 潜水泵\20m3/h 50m 含油污水 -20~80℃ 380V 7.5kW | 13% | 2024-07-15 | 再生资源公司 | ||
潜水泵\20m3/h 50m 含油污水 -20~80℃ 380V 7.5kW | 70166668 | 潜水泵\20m3/h 50m 含油污水 -20~80℃ 380V 7.5kW | 13% | 2024-07-15 | 榆钢烧结维修 | |||||
冷却水泵\AB-25 扬程4m 25L/min 380v 90W | 70270811 | 冷却水泵\AB-25 扬程4m 25L/min 380v 90W | 13% | 2024-07-15 | 检修公司 | |||||
叶片泵\PFE-31022-1DU | 70158910 | 叶片泵\PFE-31022-1DU | 13% | 2024-07-15 | 东兴嘉宇铸轧厂 | |||||
2 | 甘肃西域雄关机械设备有限公司 | 30056 | 潜水泵\15m3/h 20~32m 污水 -20~80℃ 380V 2.2kW | 70047942 | 潜水泵\15m3/h 20~32m 污水 -20~80℃ 380V 2.2kW | 13% | 2024-07-15 | 再生资源公司 | ||
污水污物潜水泵\70m3/h 15m 水 -20~80℃ 380V 7.5kW 100WQ70-15-7.5F | 70226275 | 污水污物潜水泵\70m3/h 15m 水 -20~80℃ 380V 7.5kW 100WQ70-15-7.5F | 13% | 2024-07-15 | 再生资源公司 | |||||
污水污物潜水泵\70m3/h 15m 水 -20~80℃ 380V 7.5kW 100WQ70-15-7.5F | 70226275 | 污水污物潜水泵\70m3/h 15m 水 -20~80℃ 380V 7.5kW 100WQ70-15-7.5F | 13% | 2024-07-15 | 榆钢储运材料 | |||||
潜水泵\18~30m3/h 20m 污水 -20~80℃ 380V 3.0KW | 70219230 | 潜水泵\18~30m3/h 20m 污水 -20~80℃ 380V 3.0KW | 13% | 2024-07-15 | 榆钢烧结维修 | |||||
潜污泵\30m3/h 30m 污水 -20~80℃ 380V 5.5KW | 70014977 | 潜污泵\30m3/h 30m 污水 -20~80℃ 380V 5.5KW | 13% | 2024-07-15 | 榆钢储运材料 | |||||
潜水泵\15m3/h 18m 淡水 -20~80℃ 220V 1.1kW | 70054375 | 潜水泵\15m3/h 18m 淡水 -20~80℃ 220V 1.1kW | 13% | 2024-07-15 | 东兴嘉信 | |||||
污水污物潜水泵\15m3/h 15m 污水 -20~80℃ 380V 1.5KW 50WQ15-15 | 70230679 | 污水污物潜水泵\15m3/h 15m 污水 -20~80℃ 380V 1.5KW 50WQ15-15 | 13% | 2024-07-15 | 东兴嘉宇冷轧厂 | |||||
管道泵\LP1500/1.5kW/DN40 立式-16.5-26.5m3/h 21-27m 水 100℃ | 70238535 | 管道泵\LP1500/1.5kW/DN40 立式-16.5-26.5m3/h 21-27m 水 100℃ | 13% | 2024-07-15 | 东兴嘉宇综合服务中心 | |||||
潜水泵\40m3/h 15m 污水 -20~80℃ 380V 4KW | 70201704 | 潜水泵\40m3/h 15m 污水 -20~80℃ 380V 4KW | 13% | 2024-07-15 | 榆中长虹公司 | |||||
泵体\ALW65-250B 硬质合金 | 70037438 | 泵体\ALW65-250B 硬质合金 | 13% | 2024-07-15 | 宏晟铝电分公司 | |||||
旋涡式自吸电泵\1WZB-35A2.7m3/h 15~30m变压器油 -20~90℃/1-2MPa | 70082543 | 旋涡式自吸电泵\1WZB-35A2.7m3/h 15~30m变压器油 -20~90℃/1-2MPa | 13% | 2024-07-15 | 宏晟热电分公司 | |||||
3 | 白银兆康商贸有限公司 | 19755 | 潜水排污泵\80m3/h 30m 污水 380V 15kW 100IICQQW80-30-15 | 70315511 | 潜水排污泵\80m3/h 30m 污水 380V 15kW 100IICQQW80-30-15 | 13% | 2024-07-15 | 宏翔能源公司 | ||
潜水排污泵\80m3/h 30m 污水 380V 15kW 100IICQQW80-30-15 | 70315511 | 潜水排污泵\80m3/h 30m 污水 380V 15kW 100IICQQW80-30-15 | 13% | 2024-07-15 | 榆钢储运材料 | |||||
管道离心泵\IRG50-200带电机立式-12.5m3/h 50m 热水 0-50℃ | 70097849 | 管道离心泵\IRG50-200带电机立式-12.5m3/h 50m 热水 0-50℃ | 13% | 2024-07-15 | 选矿二选 | |||||
管道泵\25m3/h 32m 浆液 50~60℃ISG65-160 | 70121354 | 管道泵\25m3/h 32m 浆液 50~60℃ISG65-160 | 13% | 2024-07-15 | 榆钢储运材料 | |||||
管道离心泵\IRG80-200A-11 立式-66m3/h 47m 水 0.1-0.4MPa | 70327808 | 管道离心泵\IRG80-200A-11 立式-66m3/h 47m 水 0.1-0.4MPa | 13% | 2024-07-15 | 二炼铁烧结工序 |
其他说明内容
上一篇:没有了