榆中县甘草店镇咸水岔村旱作农业节水灌溉工程
- 时间:2024-04-01
- 点击:0
- 来源:
榆中县甘草店镇咸水岔村旱作农业节水灌溉工程 中标候选人公示(施工) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
发布日期: 2024年4月1日 | |||||||
项目及标段名称 | 榆中县甘草店镇咸水岔村旱作农业节水灌溉工程 | 编号 | ZTBRZB-202408 | ||||
招标人 | 榆中县甘草店镇人民政府 | 招标人联系电话 | 严金芳 18709311101 | ||||
招标代理机构 | 甘肃中泰博瑞工程项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18893152228 | ||||
开标时间 | 2024年4月1日15时00分 | 开标地点 | 甘肃省兰州市榆中县阡陌院一期21号楼一单元502 | ||||
公示开始时间 | 45383 | 公示结束时间 | 45385 | ||||
中标候选人信息 | |||||||
标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 (元) | 项目管理机构人员 | ||
项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执 业资格证号 | |||||
/ | 第1名 | 甘肃嘉熠建业工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包三级 | 2699183.66 | 李涛 甘262101208731 | 王静 甘水安C20230000282 | 李兴强 甘职中资字 NO.6322551 |
第2名 | 甘肃成定建筑工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包三级 | 2698013.2 | 赵英财 甘262181940014 | 赵海屏 甘水安C20170000005 | 王婷婷 62202113101767 | |
第3名 | 甘肃顺锦建业工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包叁级 | 2699652.08 | 马斌胜 甘262192049446 | 万生凤 甘水安C20190000449 | 王银 62202012040490 | |
质量 | 合格 | 工期 | 110日历天 | ||||
上一篇:没有了