酒钢集团钢铁学院焊接系大赛材料采购询价公告
- 时间:2023-08-24
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团钢铁学院焊接系大赛材料采购询价公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团钢铁学院焊接系大赛材料采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 培训中心 | 评标办法 | 总价最低价法 |
联系人 | 高士峻 | 联系电话 | 15309470591 |
公告开始时间 | 2023-08-24 09:33:33 | 公告结束时间 | 2023-08-29 18:00:33 |
报名开始时间 | 2023-08-24 09:33:33 | 报名截止时间 | 2023-08-29 18:00:33 |
首次报价开始时间 | 2023-08-30 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2023-08-31 09:00:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 碳钢容器件\按图纸加工 | 70076829 | 碳钢容器件\按图纸加工 | 块 | 40.0000 | 13% | 无 | 2023-08-31 | ||
2 | 碳钢焊丝\ER50-6 Φ1.2 GB/T ER50-6 | 70303801 | 碳钢焊丝\ER50-6 Φ1.2 GB/T ER50-6 | 吨 | 0.5000 | 13% | 无 | 2023-08-31 | ||
3 | 碳钢焊条\E5015/J507 Φ2.5 GB/T5117 | 70076831 | 碳钢焊条\E5015/J507 Φ2.5 GB/T5117 | 千克(公斤) | 200.0000 | 13% | 无 | 2023-08-31 | ||
4 | 碳钢焊条\E5015/J507 Φ3.2 GB/T5117 | 70025982 | 碳钢焊条\E5015/J507 Φ3.2 GB/T5117 | 千克(公斤) | 600.0000 | 13% | 无 | 2023-08-31 | ||
5 | 实心焊丝\G49A4M21S6 Φ1.0 | 70328092 | 实心焊丝\G49A4M21S6 Φ1.0 | 千克(公斤) | 40.0000 | 13% | 无 | 2023-08-31 | ||
6 | 药芯焊丝\T492T1-1M21A Φ1.2 | 70328093 | 药芯焊丝\T492T1-1M21A Φ1.2 | 千克(公斤) | 40.0000 | 13% | 无 | 2023-08-31 | ||
7 | 氩弧焊丝\W49A3U6 Φ2.4 | 70328094 | 氩弧焊丝\W49A3U6 Φ2.4 | 千克(公斤) | 40.0000 | 13% | 无 | 2023-08-31 | ||
8 | 铝焊丝\SAL5356 Φ2.4 | 70328095 | 铝焊丝\SAL5356 Φ2.4 | 千克(公斤) | 20.0000 | 13% | 无 | 2023-08-31 | ||
9 | 不锈钢焊丝\S308L Φ1.6 | 70328091 | 不锈钢焊丝\S308L Φ1.6 | 千克(公斤) | 20.0000 | 13% | 无 | 2023-08-31 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内的独立法人 |
2 | 本次招标要求投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人 |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务
上一篇:没有了